Hier sind alle Zuwendungen für Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (Land) RAV Z. 2 gesammlt. Download als CSV
Von | Bis | Empfänger | Geber | Summe | Art |
---|---|---|---|---|---|
2012-01-01 | 2012-12-31 | MUT Gesellschaft für Gesundheit mbH | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 13.792,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | TÜV Rheinland Akademie GmbH | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 245,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | TÜV Rheinland Akademie GmbH | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 350,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | D&B Dienstleistung und Bildung gGmbH | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 50,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | D&B Dienstleistung und Bildung gGmbH | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 200,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | D&B Dienstleistung und Bildung gGmbH | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.418,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung GmbH | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 300,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | AEG SIGNUM, Gesellschaft für Berufsbildung Training u. Beratung mbH | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 850,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | kiezküchen gmbh | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 30,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | InBIT gGmbH, Institut für Betriebsorganisation und Informationstechnik | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 50,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 50,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.329,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Euro Train Bildungscentren GmbH | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 300,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Bildungsmarkt Waldenser gGmbH | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 50,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Handwerkskammer Berlin, Hwk-Berlin | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 100,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Handwerkskammer Berlin, Hwk-Berlin | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 200,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | bbw - Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg e.V. | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 250,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | bbw - Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg e.V. | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 300,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | SOS-Kinderdorf e.V. SOS Berufsausbildungszentrum Berlin | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 100,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | ubs e.V. umwelt, bildung, sozialarbeit | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 350,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | AFW, Lehranstalt für Gartenbau-u. Floristik Ausbildungsförderwerk Berlin e.V. | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 350,00 € | Projektförderung |
20.664,00 € |