Hier sind alle Zuwendungen an bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung GmbH gesammlt. Download als CSV
Von | Bis | Zweck | Geber | Summe | Art |
---|---|---|---|---|---|
2010-01-01 | 2010-12-31 | Kauf von Lernmitteln | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | 1.147,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | IM BILDE 2.0 | Bezirksamt Lichtenberg | 55.679,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | IM BILDE 2.0 | Bezirksamt Lichtenberg | 53.582,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | PEB - Arbeit und Integration für russischsprachige Akademiker und Akademikerinnen mit Migrationshintergrund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 87.720,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 10.524,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 25.901,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | APP-09 P wb KP II | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 114.714,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Verkaufstraining mit Kassenpass | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 6.248,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Bewohnerbetreuung im Pflegezentrum Haus "Asta Nielsen" | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 3.244,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 32.947,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | APP-09 P wb KP II | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 100.499,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 30.000,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Helfer in der stationären Altenpflege | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 2.049,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 16.000,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | MmB - SP 1 - Behindertenspezifische Orientierung zur Beruflichen Integration (BOBI) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 30.000,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 27.170,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Unterstützende Tätigkeiten in einer Pflegeinrichtung | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 13.136,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | MmB - SP 1 Berufliche Perspektiven für Menschen mit Behinderung | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 52.300,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Bewohnerbetreuung im Pflegezentrum Haus "Asta Nielsen" | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 11.186,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 49.200,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | LEIV 2010 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 290.077,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 24.228,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | APP-09 P wb KP II | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 122.550,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 30.000,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Unterstützende Tätigkeiten in eine Pflegeeinrichtung | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 7.356,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Helfer in der stationären Altenpflege - 2. Jahr | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 2.627,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Arbeit und Integration für russischsprachige Akademiker/-innen mit Migrationshintergrund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 9.559,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Verkaufstraining mit Kassenpass | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 4.162,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Helfer in der Altenbetreuung | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 4.077,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | LEIV 2010 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 14.477,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | MAE-Entgelt Lager U25 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 813,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Helfer in der stationären Altenpflege - 2. Jahr | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 9.282,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | LEIV - Lichtenberger Erprobungszentrum für innovative Vermittlungsstrategien | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 22.572,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 30.000,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 10.524,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 40.275,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 24.228,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | APP-09 P wb KP II | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 96.000,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 35.143,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 40.275,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | APP-09 P wb KP II | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 85.600,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | LEIV 2011 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 52.000,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Arbeit und Integration für russischsprachige Akademiker/-innen mit Migrationshintergrund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 6.754,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | MOBILE für Akademiker/innen | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 20.600,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Sozialpädagogische Qualifizierung zum Unterrichtsbegleiter | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 468,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Helfer in der stationären Altenpflege - 2. Jahr | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 3.152,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Helfer in der stationären Altenpflege | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 4.917,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Helfer in der Altenbetreuung | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 17.670,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | LEIV 2011 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 208.000,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Sozialpädagogische Qualifizierung zum Unterrichtsbegleiter | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 4.213,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | PEB - Arbeit und Integration für russischsprachige Akademiker und Akademikerinnen mit Migrationshintergrund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 63.320,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2011 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 60.750,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2011 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 17.571,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 35.143,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 117.300,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 151.200,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 39.500,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2007 Plus (Land) wb Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 4.330,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2007 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 12.812,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (Land) wb Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 1.950,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (Land) wb Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 36.256,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (Land) wb Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 25.405,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 36.608,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 38.438,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 12.400,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2010 Plus (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 81.750,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2010 Plus (ESF) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 70.500,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (ESF) wb Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 1.950,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (ESF) wb Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 11.600,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (ESF) wb Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 9.750,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Vertiefte Berufsorientierung - BVBO 4 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 6.750,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (ESF) wb KP II | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 11.800,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (ESF) wb KP II | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 47.500,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (ESF) wb KP II | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 56.400,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (ESF) wb KP II | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 36.000,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (ESF) wb KP II | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 48.000,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Arbeit und Integration für russischsprachige Akademikerinnen und Akademiker mit Migrationshintergrund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 6.944,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Arbeitsplatz Europa 06 Modulare berufsbezogene Qualifizierung. | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 28.000,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Kauf von Lernmitteln | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | 5.560,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | IM BILDE 2.0/Finanzierung aus 4010/68435 und 4010/68490 | Bezirksamt Lichtenberg | 107.163,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | IM BILDE 2.0/Finanzierung aus 4010/68435 und 4010/68490 | Bezirksamt Lichtenberg | 111.537,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Markterschließung Wirtschaftsraum Westpolen für das verarbeitende Gewerbe und den Bereich der unternehmensnahen Dienstleistung in Berlin. | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen | 248.324,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Markterschließung Wirtschaftsraum Westpolen für das verarbeitende Gewerbe und den Bereich der unternehmensnahen Dienstleistung in Berlin. | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen | 12.840,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | MmB - SP 1 Berufliche Perspektiven für Menschen mit Behinderung | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 6.562,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | MmB - SP 6) Jobmentor von betrieblichen Umschulungen für Rehabilitanden | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 5.407,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Kauf von Lernmitteln | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | 2.127,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | BAPP-11: Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 35.105,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | BAPP-11: Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 112.500,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 22.147,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 25.000,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 31.100,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 32.050,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2012 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 8.053,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Modellprojekt Weiterbildung - Arbeit und Integration für russischsprachige Akademikerinnen und Akademiker mit Migrationshintergrund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 34.720,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | AQUiA (U25) - Aktiv durch Qualifizierung und Unternehmensnähe in Arbeit | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 14.716,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | AQUiA (Ü25) - Aktiv durch Qualifizierung und Unternehmensnähe in Arbeit | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 18.696,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | LEIV 2012 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 244.513,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Arbeit und Integration für russischsprachige Akademiker/-innen mit Migrationshintergrund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 770,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Helfer in der Altenbetreuung | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 16.311,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Helfer in der stationären Altenpflege | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 4.098,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Helfer in der stationären Altenpflege - 2. Jahr | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 522,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Projekt MoBiLe | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 58.340,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Projekt MoBiLe - Unterrichtsbegleiter (Galilei-Grundschule) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 14.720,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 7.138,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (Land) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 300,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.556,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 27.456,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2010 Plus (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 10.925,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Modell- und Pilotprojekt | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 77.720,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Vertiefte Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler am Diesterweg Gymnasium, 10. Jahrgangsstufe | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.736,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (ESF) KP II Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.000,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (ESF) KP II Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 11.125,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (ESF) KP II Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 23.050,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (ESF) KP II Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 26.850,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (ESF) KP II Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 38.300,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2010 Plus (ESF) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 21.525,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Lernmittel im Haushaltsjahr 2013 (11P02) | Bezirksamt Lichtenberg | 13.500,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | LEIV 2012 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 244.513,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | AQUiA (U25) - Aktiv durch Qualifizierung und Unternehmensnähe in Arbeit | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 22.074,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Aqua (Ü25) - Aktiv durch Qualifizierung und Unternehmensnähe in Arbeit | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 28.044,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | AQUiA - Aktiv durch Qualifizierung und Unternehmensnähe in Arbeit | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 40.072,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | AQUiA - Aktiv durch Qualifizierung und Unternehmensnähe in Arbeit | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 146.929,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Arbeit und Integration für russischsprachige Akademiker/-innen mit Migrationshintergrund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 7.368,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | MOBILE für Akademiker/innen | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 22.400,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Helfer in der stationären Altenpflege | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 11.474,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Helfer in der Altenbetreuung | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 43.496,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Projekt MoBiLe | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 151.750,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Projekt MoBiLe - Unterrichtsbegleiter (Galilei-Grundschule) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 49.094,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | LEIV 2012 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 12.869,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | AQUiA (U25) - Aktiv durch Qualifizierung und Unternehmensnähe in Arbeit | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 198.666,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | AQUiA (Ü25) - Aktiv durch Qualifizierung und Unternehmensnähe in Arbeit | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 252.396,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | AQUiA - Aktiv durch Qualifizierung und Unternehmensnähe in Arbeit | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 360.644,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | AQUiA - Aktiv durch Qualifizierung und Unternehmensnähe in Arbeit | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 253.786,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 123.094,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 182.014,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 200.936,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 134.175,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2011 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 199.050,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2011 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 131.788,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2012 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 59.396,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) Z. 2 RAV | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.500,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) Z. 2 RAV | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 150,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) Z. 2 RAV | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 100,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 123.002,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2010 Plus (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 120.861,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2010 Plus (ESF) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 91.440,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2013 (ESF) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 87.859,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2013 (ESF) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 92.000,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Lernmittel 11P02 bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung | Bezirksamt Lichtenberg | 21.106,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | BAPP 2011 Land Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.950,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | BAPP 2011 Land Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 26.906,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | BAPP 2012 Land Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 12.519,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | BAPP 2010 Land Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.490,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | BAPP 2010 Land Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 250,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | BAPP 2010 Land Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 150,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | BAPP 2012 ESF Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 9.664,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | BAPP 2013 ESF Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 40.634,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | BAPP 2013 ESF Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 32.400,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | APP 2010 Plus (ESF) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 25,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Projekt MoBiLe | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 52.643,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Projekt MoBiLe - Unterrichtsbegleiter (Galilei-Grundschule) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 27.532,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | AQUiA - Aktiv durch Qualifizierung und Unternehmensnähe in Arbeit | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 14.106,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | L2 - BAPP 2014 Land Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 9.884,00 € | Projektförderung |
