Hier sind alle Zuwendungen an Euro Train Bildungscentren GmbH gesammlt. Download als CSV
Von | Bis | Zweck | Geber | Summe | Art |
---|---|---|---|---|---|
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Vertiefte Berufsorientierung - BVBO 4 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 11.343,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Vertiefte Berufsorientierung - BVBO 4 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 804,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2011 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 33.090,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 36.550,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 58.850,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 32.100,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 18.275,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) rav Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 25.200,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) rav Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 18.187,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2007 Plus (Land) wb Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 2.400,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2007 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 500,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2007 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 3.350,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (Land) rav Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 4.500,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (Land) rav Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 4.575,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (ESF) rav Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 8.900,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (ESF) rav Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 7.450,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | BAPP-11: Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 81.425,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 12.750,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 20.800,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 42.625,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 77.250,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2012 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 41.740,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2012 (Land) VSM | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.872,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (Land) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 300,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 10.725,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 10.962,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | "Ich bin Azubi" für Schülerinnen und Schüler der Hagenbeck-Schule, 10. Klassen | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 4.620,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | BVBO - Hagenbeck - Oberschule, Klassenstufe 8 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.963,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | BVBO -Hagenbeck - Oberschule, Klassenstufe 9 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 8.447,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | My Finance Coach für Schülerinnen und Schüler der Hagenbeck-Schule, 8. Klassen | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.135,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | My Finance Coach für Schülerinnen und Schüler der Hagenbeck-Schule, 9. Klassen | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.155,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (ESF) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 12.225,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (ESF) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 12.675,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 129.153,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 218.447,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 88.000,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 47.600,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2011 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 242.615,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2012 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 197.402,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) Z. 2 RAV | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 137.715,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) Z. 2 RAV | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 125.145,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | My Finance Coach für Schülerinnen und Schüler der Hagenbeck-Schule, 9. Klassen | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.310,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | "Ich bin Azubi" für Schülerinnen und Schüler der Hagenbeck-Schule, 10. Klassen | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.930,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | My Finance Coach für Schülerinnen und Schüler der Hagenbeck-Schule, 8. Klassen | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 15.015,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | BVBO 6 Hagenbeck-Schule Klassenstufe 10 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 3.927,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | BVBO 6 Hagenbeck-Schule Klassenstufe 9 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.683,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | BVBO 6 / Hagenbeck-Schule (8. Kl.) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 8.695,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2013 (ESF) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 256.652,00 € | Projektförderung |
2.099.032,00 € |