Hier sind alle Zuwendungen an SOS-Kinderdorf e.V. SOS Berufsausbildungszentrum Berlin gesammlt. Download als CSV
Von | Bis | Zweck | Geber | Summe | Art |
---|---|---|---|---|---|
2010-01-01 | 2010-12-31 | PEB - Perspektiven für drei in Mitte | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 70.600,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | PEB - Perspektiven für drei in Mitte | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 75.700,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2011 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 6.423,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 29.031,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 63.200,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2007 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 100,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2007 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 199,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (Land) rav Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 10.529,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 2.200,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 14.250,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 21.750,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (ESF) rav Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 10.500,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Vertiefte Berufsorientierung - BVBO 4 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 12.354,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | BAPP-11: Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 8.500,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 21.600,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 27.600,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (Land) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 100,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.200,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 20.750,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Vertiefte Berufsorientierung | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 14.245,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Vertiefte Berufsorientierung an der Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule für die Jahrgangsstufen 8, 9 und 10 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 24.961,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Qualifizierung vor Beschäftigung - Kiezmütter Moabit | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 48.600,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 91.685,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 107.150,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2011 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 23.523,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 79.750,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Vertiefte Berufsorientierung | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 46.200,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | BVBO / Heinrich von Stephan Gemeinschaftsschule (8.-10.Kl.) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 39.550,00 € | Projektförderung |
873.250,00 € |