Hier sind alle Zuwendungen an bbw - Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg e.V. gesammlt. Download als CSV
Von | Bis | Zweck | Geber | Summe | Art |
---|---|---|---|---|---|
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 116.000,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 8.400,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 50.800,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 57.700,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 28.900,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 102.200,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 104.800,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 44.650,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 42.850,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 4.800,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | ABM für Jugendliche (U25) Vorbereitung und Aktivierung | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 5.289,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 39.900,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | ABM für Jugendliche (U25) / Vorbereitung und Aktivierung | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 1.333,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 22.943,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 29.024,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ernährungslehre und -beratung | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 3.691,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ernährungslehre und -beratung | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 5.537,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Kulturmanagement und Kulturförderung | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 9.732,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Unterrichtsbegleiter | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 2.872,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Unterrichtsbegleiter | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 151,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Kulturmanagement und Kulturförderung | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 5.987,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Kulturmanagement und Kulturförderung | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 1.081,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Kulturmanagement und Kulturförderung | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 639,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Kulturmanagement und Kulturförderung | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 5.654,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Kulturmanagement und Kulturförderung | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 3.991,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) wb Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 12.039,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) wb Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 16.150,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) wb Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 19.200,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) wb Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 6.000,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2007 Plus (Land) wb Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 1.200,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2007 Plus (Land) wb Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 450,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2007 Plus (Land) wb Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 50,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2007 Plus (Land) wb Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 50,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2007 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 300,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (Land) wb Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 9.850,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (Land) wb Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 2.555,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (Land) wb Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 2.625,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (Land) wb Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 1.800,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 1.075,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 41.300,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 46.850,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 32.600,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (ESF) wb Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 9.650,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (ESF) wb Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 2.355,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (ESF) wb Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 2.625,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (ESF) wb Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 1.750,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (ESF) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.915,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Unterrichtsbegleiter | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 87,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 100,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (Land) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 250,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (Land) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 300,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.001,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.100,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.200,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.375,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.532,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 3.916,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 4.857,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (ESF) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.332,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (ESF) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.666,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (ESF) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 7.257,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berufliche Weiterbildung im Rahmen eines berufsbegleitenden, akkreditierten Studiums an einer staatlich anerkannten Hochschule in den technologisch geprägten Fachrichtungen Elektro / Metall / Maschinenbau / Mechatronik. Es handelt sich um die Ausfinanzie | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung | 69.678,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) Z. 2 RAV | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 58.010,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) Z. 2 RAV | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 26.636,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 208.517,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Berufliche Weiterbildung im Rahmen eines berufsbegleitenden, akkreditierten Studiums an einer staatlich anerkannten Hochschule in den technologisch geprägten Fachrichtungen, Elektro / Metall / Maschinenbau / Mechatronik, es handelt sich um die Ausfinanzie | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung | 21.987,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Berufsbezogene Sprachkurse f. Sozial-u. Erzieherberufe | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 17.168,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | IQ Berlin - Berufsbezogene Sprachkurse für die Sozial- und Erzieherberufe sowie die nicht akademischen Gesundheitsberufe in Berlin | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 62.583,00 € | Projektförderung |
1.410.865,00 € |