Hier sind alle Zuwendungen an Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH gesammlt. Download als CSV
Von | Bis | Zweck | Geber | Summe | Art |
---|---|---|---|---|---|
2010-01-01 | 2010-12-31 | BZM ÖBS Land - Jugend- und Familienhilfe-Assistenz, Beratung und Krisenunterkunft | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 2.321,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | BZM ÖBS Land - Jugendhilfe-Assistenz, Jugendfreizeiteinrichtung Dimi | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 1.049,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | BZM ÖBS Land - Unterstützender Wohnungsbeauftragter für benachteiligte Jugendliche, Berater in Wohnungsfragen | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 1.779,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | BZM ÖBS Land KP II - Unterstützung der (interkulturellen) Elternarbeit | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 2.293,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | BZM ÖBS Land - Zusätzliche Betreuung der Kreativ-Werkstatt (Keramik) im Nachbarschaftshaus | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 1.779,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | ÖBS für Ältere - Nachbarschaftshaus-Unterstützung Galerie F 92 - inhaltliche Assistenz | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 7.251,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | BZM ÖBS Land - Jugendhilfe-Assistenz Jugendfreizeiteinrichtung Dimi | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 6.830,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | BZM ÖBS Land KP II - Unterstützung Info-Point im Nachbarschaftshaus | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 5.164,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | BZM ÖBS Land KP II - Zusätzliche Unterstützung des bautechnischen Bereichs | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 6.305,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | BZM ÖBS Land - Unterstützung der Freiwilligenagentur Prenzlauer Berg (Frau Landgraf) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 2.792,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Dimi | Bezirksamt Pankow | 100.000,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Experimentalbox | Bezirksamt Pankow | 60.000,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | ambulante Maßnahmen nach dem JGG ("Quartal") | Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung | 120.524,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | energetische Sanierung Kita Oranienstraße | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung | 120.000,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | BZM ÖBS Land - Unterstützung der Galerie F 92 im Nachbarschaftshaus - technische Assistenz | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 1.763,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | BZM ÖBS Land - Unterstützung Schule aktiv - Durchstarten im Brunnenviertel | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 1.051,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | BZM ÖBS Land KP II - Kommunikationsassistent | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 5.123,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | BZM ÖBS Land - Unterstützung des Info-Points im Nachbarschaftshaus | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 351,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | BZM ÖBS Land - Unterstützung der Kita -Pfeffermäuse | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 4.197,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | BZM ÖBS Land - Jugendhilfe-Assistenz, Projekt Tamino, BUK | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 3.852,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | BZM ÖBS Land KP II - Brunnenkiezmütter | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 11.148,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | BZM ÖBS Land KP II - Unterstützung Schule aktiv - Durchstarten im Brunnenviertel | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 5.335,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | moskito Netzwerkstelle gegen Fremdenfeindlichkeit | Bezirksamt Pankow | 28.000,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | BZM ÖBS Land - Jugend- und Familienhilfe-Assistenz, Familienhilfe und Beratung und Krisenunterkunft | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 1.049,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | BZM ÖBS Land - Jugendhilfe-Assistenz in der Beratungs- und Krisenunterkunft | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 6.830,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2010 Plus (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 27.875,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2010 Plus (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 20.125,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2010 Plus (ESF) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 127.137,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2010 Plus (ESF) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 23.375,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2010 Plus (ESF) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 16.125,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (ESF) rav Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 17.012,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (ESF) rav Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 8.950,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Vertiefte Berufsorientierung - BVBO 4 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 6.187,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Vertiefte Berufsorientierung - BVBO 4 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 18.480,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (ESF) rav KP II | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 3.750,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | moskito-Netzwerkstelle gegen Fremdenfeindlichkeit | Bezirksamt Pankow | 28.000,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Pankower Register | Bezirksamt Pankow | 15.142,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Lernmittel für die Freie Grundschule Pfefferwerk | Bezirksamt Pankow | 1.679,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Installation eines Brennwertkessels und einer Mini-KWK an der Regenbogenkita | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung | 50.960,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Stadtteilzentrum Teutoburger Platz | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 57.000,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Mehr Kompetenz für Freiwilligenarbeit in Prenzlauer Berg | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 23.000,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Mehr Kompetenz für Freiwilligenarbeit in Prenzlauer Berg | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 22.999,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | AGH-E-ÖBS - Unterstützung Info-Point im Nachbarschaftshaus | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 751,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Experimentalbox | Bezirksamt Pankow | 60.000,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2011 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 33.900,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | DIMI | Bezirksamt Pankow | 100.000,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | BZM ÖBS Land - Jugendhilfe-Assistenz in der Beratungs- und Krisenunterkunft | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 515,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | BZM ÖBS Land - Kommunikationsassistent | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 3.954,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | BZM ÖBS Land - Unterstützung Schule aktiv - Durchstarten im Brunnenviertel | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 4.677,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | BZM ÖBS Land - Brunnenkiezmütter | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 10.934,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | BZM ÖBS Land - Jugendhilfe-Assistenz Jugendfreizeiteinrichtung Dimi | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 524,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | BZM ÖBS Land - Unterstützung Info-Point im Nachbarschaftshaus | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 1.712,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | ÖBS für Ältere - Nachbarschaftshaus-Unterstützung Galerie F 92 - inhaltliche Assistenz | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 8.570,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | ÖBS für Ältere - Jugend- und Familienhilfe-Assistenz, Familienhilfe und Beratung und Krisenunterkunft | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 14.952,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | ÖBS für Ältere - Unterstützung Schule aktiv - Durchstarten im Brunnenviertel | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 2.037,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Vermittlerinnen in Bildungsfragen: Brunnenkiezmütter | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 10.814,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2011 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 37.224,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 87.000,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) rav Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 11.262,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) rav Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 8.705,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2007 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 2.775,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (Land) rav Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 17.012,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (Land) rav Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 8.150,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 197.200,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 146.300,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 650,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2010 Plus (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 117.425,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | ambulante Maßnahmen nach dem JGG ("Quartal") | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft | 2.256,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | ambulante Maßnahmen nach dem JGG ("Quartal") | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft | 120.000,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Praxislerngruppen an: Ernst-Schering-Schule Ernst-Reuter-Schule | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft | 30.333,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Schülerclub a.d. Sophie-Brahe-Schule | Bezirksamt Treptow-Köpenick | 38.835,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | moskito-Netzwerkstelle gegen Fremdenfeindlichkeit | Bezirksamt Pankow | 28.000,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Das Pankower Register | Bezirksamt Pankow | 13.243,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Experimentalbox | Bezirksamt Pankow | 60.000,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | DIMI | Bezirksamt Pankow | 98.576,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Nachbarschaftshaus im Stadtteilzentrum am Teutoburger Platz | Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales | 57.000,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Um- und Ausbau der Berufsausbildungsstätte der Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH im Pfefferwerkhaus auf dem Pfefferberg /2. BA - Ausstattung | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung | 589.582,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Umbau Berufsausbildungsstätte Pfefferberg | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung | 2.215.007,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | BAPP-11: Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.250,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | BAPP-11: Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 17.450,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | BAPP-11: Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 36.450,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | BAPP-11: Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 42.050,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 68.000,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2012 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 42.881,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2012 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 51.695,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2012 (Land) VSM | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 12.209,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Bürgerarbeit - Kinder-, Jugend- und Gemeinwesenarbeit | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 27.264,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Bürgerarbeit - Vermittlerinnen in Bildungsfragen: Brunnenkiezmütter | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 36.049,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | BZM ÖBS Land - Brunnenkiezmütter | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 509,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | ÖBS für Ältere - Jugend- und Familienhilfe-Assistenz, Familienhilfe und Beratung und Krisenunterkunft | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 7.928,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | ÖBS für Ältere - Nachbarschaftshaus-Unterstützung Galerie F 92 - inhaltliche Assistenz | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.318,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | ÖBS für Ältere - Unterstützung Schule aktiv - Durchstarten im Brunnenviertel | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 8.151,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (Land) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 50,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (Land) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.329,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 14.700,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 21.306,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 3.925,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.150,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2010 Plus (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 9.250,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2010 Plus (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 11.500,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2010 Plus (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 65.662,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berufsfelder und Berufe, Bewerbung | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 18.376,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Kompetenzwerkstatt BVBO Ernst - Schering - Oberschule | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 10.054,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Kompetenzwerkstatt BVBO, 3. Integrierte Sekundarschule Pankow | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 13.340,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Kompetenzwerstatt | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 13.475,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (ESF) KP II Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 300,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (ESF) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.450,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (ESF) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.500,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2010 Plus (ESF) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 13.250,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2010 Plus (ESF) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 16.000,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2010 Plus (ESF) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 80.112,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbau von Kiezmütterprojekten - Koordinierung und Entwicklung von Qualitätsstandards im Prognoseraum Gesundbrunnen | Bezirksamt Mitte | 10.000,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Herstellung geeigneter Rahmenbedingungen für die Umsetzung des Landesprogramms gute gesunde Kita in Berlin | Bezirksamt Mitte | 1.192,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Installation eines Brennwertkessels und einer Mini-KWK an der Regenbogenkita | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt | 5.000,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Förderung von Arbeitsverhältnissen - Kiezmütter, Multiplikatoren Gesundbrunnen | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.146,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbau von Kiezmütterprojekten - Koordinierung und Entwicklung von Qualitätsstandards im Prognoseraum Gesundbrunnen | Bezirksamt Mitte | 35.000,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | moskito-Netzwerkstelle gegen Fremdenfeindlichkeit | Bezirksamt Pankow | 28.000,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Das Pankower Register | Bezirksamt Pankow | 13.243,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Mensch-Zeit-Licht-Rhythmus-Stadt | Bezirksamt Pankow | 3.500,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | DIMI | Bezirksamt Pankow | 98.576,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Patchwork in Pankow | Bezirksamt Pankow | 1.955,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Schülerclub a.d. Sophie-Brahe-Schule | Bezirksamt Treptow-Köpenick | 33.820,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Schülerclub a.d. Sophie-Brahe-Schule | Bezirksamt Treptow-Köpenick | 3.012,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Nachbarschaftshaus am Teutoburger Platz | Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales | 56.500,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Praxislerngruppen an: Ernst-Schering-Schule Ernst-Reuter-Schule | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft | 89.778,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Bauliche Maßnahme - Schaffung von Plätzen- Kitaausbauprogramm | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft | 299.667,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | ambulante Maßnahmen nach dem JGG ("Quartal") | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft | 120.000,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Förderung von Arbeitsverhältnissen - Kiezmütter, Multiplikatoren Gesundbrunnen | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 10.292,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Förderung von Arbeitsverhältnissen - Kiezmütter, Multiplikatoren Gesundbrunnen I | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.146,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Förderung von Arbeitsverhältnissen - Kiezmütter, Multiplikatoren Gesundbrunnen II | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.146,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | BZM ÖBS Land - Unterstützung Schule aktiv - Durchstarten im Brunnenviertel | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.556,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | ÖBS für Ältere - Jugend- und Familienhilfe-Assistenz, Familienhilfe und Beratung und Krisenunterkunft | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 24.126,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | ÖBS für Ältere - Unterstützung Schule aktiv - Durchstarten im Brunnenviertel | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 14.944,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | ÖBS für Ältere - Nachbarschaftshaus-Unterstützung Galerie F 92 - inhaltliche Assistenz | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 17.670,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Bürgerarbeit - Vermittlerinnen in Bildungsfragen: Brunnenkiezmütter | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 105.145,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Bürgerarbeit - Kinder-, Jugend- und Gemeinwesenarbeit | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 102.764,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 240.646,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2011 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 120.524,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2011 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 117.300,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2011 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 24.550,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2012 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 119.011,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2012 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 210.310,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) Z. 2 RAV | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 60.075,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) Z. 2 RAV | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 57.125,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 544.687,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 414.781,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2010 Plus (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 348.832,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2010 Plus (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 46.775,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2010 Plus (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 33.075,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berufsfelder und Berufe, Bewerbung | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 23.188,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Kompetenzwerstatt | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 29.645,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berufsfelder und Berufe, Bewerbung / Ernst-Shering-Oberschule (9.Kl.) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 15.904,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2010 Plus (ESF) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 228.737,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2010 Plus (ESF) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 46.775,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2010 Plus (ESF) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 33.075,00 € | Projektförderung |
