Hier sind alle Zuwendungen an Schulverein der Gesamtschule Bremen-West e.V. gesammlt. Download als CSV
Von | Bis | Zweck | Geber | Summe | Art |
---|---|---|---|---|---|
2011-01-01 | 2011-12-31 | Unterrichtsergänzender Maßnahmen | Senatorin für BILDUNG und Wissenschaft | 32.530,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Sportprofil: Kooperation mit Sportvereinen | Senatorin für BILDUNG und Wissenschaft | 8.000,00 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Umsetzung sozialintegrativer Fördermaßnahmen | Senatorin für BILDUNG und Wissenschaft | 5.507,00 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Musiktheater "Leonce und Lena" | Senatskanzlei | 800,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Projekt zur Stärkung sozialer Kompetenzen | Senatskanzlei | 1.900,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Projekt zur Stärkung sozialer Kompetenzen | Senatskanzlei | 750,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Spuren der Nazis in Bremen und umzu | Senatskanzlei | 1.000,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Soz. Gruppentraining für ca. 75 SchülerInnen des 9. Jahrgang | Senatskanzlei | 948,00 € | Anteilfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Unterrichtsergänzender Maßnahmen | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 34.669,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Umsetzung sozialintegrativer Fördermaßnahmen | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 6.065,00 € | Vollfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Sportprofil: Kooperation mit Sportvereinen | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 8.000,00 € | Vollfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | "GrenzWert": sexualisierte Grenzverletzungen unter Kindern und Jugendlichen: Ein soziales Gruppentraining und Präventionsprojekt, das zu einem gewaltfreien Miteinander im Sozialraum/Stadtteil beiträgt | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 750,00 € | Anteilfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Zirkusprojekt des neuen 5. Jahrgangs | Senatskanzlei | 300,00 € | Anteilfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Zirkus-Projektwoche | Senatskanzlei | 800,00 € | Anteilfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Spuren der Nazis in Bremen und umzu | Senatskanzlei | 1.100,00 € | Vollfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Umsetzung sozialintegrativer Fördermaßnahmen | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 6.951,00 € | Vollfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Unterrichtsergänzender Maßnahmen | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 34.670,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Projekt "LebenskünstlerInnen im Rahmen von Suchtprävention und Gesundheitserziehung | Senatskanzlei | 900,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Sportprofil: Kooperation mit Sportvereinen | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 7.000,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Ganztagsschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 6.631,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Projektwoche "Spuren der Nazis" | 03 - Senatskanzlei - Stadtteilmanagement | 1.300,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Projekt Utopia - Schüler reisen nach Missouri | 03 - Senatskanzlei - Stadtteilmanagement | 800,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung zur Unterstützung von Sportprofilschulen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 4.975,46 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 526,20 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 1.985,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung zur Umsetzung von Unterrichtsvertretung | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 7.000,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung für die Durchführung von unterrichtsergänzenden Angeboten | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 24.325,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 4.301,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung für die Durchführung von unterrichtsergänzenden Angeboten | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 14.369,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Projektwoche "Spuren der Nazis" im Jahrgang 10 | 03 - Senatskanzlei - Stadtteilmanagement | 1.318,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 1.663,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung für die Durchführung von unterrichtsergänzenden Angeboten | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 7.832,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Fahrt nach Berlin mit der Verbereitungsklasse der Gesamtschule West | 03 - Senatskanzlei - Stadtteilmanagement | 796,59 € | Festbetragsfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Unterstützung von Sportprofilschulen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 5.995,00 € | Vollfinanzierung |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Zuwendung für die Durchführung von unterrichtsergänzenden Angeboten | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 14.070,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Zuwendung zur Unterstützung von Sportprofilschulen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 6.000,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 835,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Projektwoche "Spuren des Faschismus" | 03 - Senatskanzlei - Stadtteilmanagement | 1.360,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Zuwendung für die Durchführung von unterrichtsergänzenden Angeboten | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 8.506,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 3.674,00 € | |
2018-01-01 | 2018-12-31 | Zuwendung für die Durchführung von unterrichtsergänzenden Angeboten | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 10.010,00 € | |
2018-01-01 | 2018-12-31 | Zuwendung zur Unterstützung von Sportprofilschulen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 6.002,00 € | |
2018-01-01 | 2018-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 4.709,00 € | |
291.623,25 € |