Hier sind alle Zuwendungen für Zuwendung zur Umsetzung von Unterrichtsvertretung gesammlt. Download als CSV
Von | Bis | Empfänger | Geber | Summe | Art |
---|---|---|---|---|---|
2014-01-01 | 2014-12-31 | Stadtteil - Schule e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 4.234.970,86 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Freunde und Förderer der Marie- Curie- Schule e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 2.000,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Freunde und Förderer der Marie- Curie- Schule e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 1.500,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Schulverein der Gesamtschule Bremen-West e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 7.000,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Schulverein der Oberschule Findorff e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 20.736,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Schulverein der Oberschule Findorff e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 5.531,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Schulverein der Schule in der Vahr e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 6.800,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Schulverein der Schule in der Vahr e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 8.688,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Schulverein Grundschule an der Gete e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 4.700,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Schulverein Grundschule an der Parsevalstraße e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 6.348,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Schulverein Grundschule an der Parsevalstraße e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 8.887,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Schulverein Grundschule an der Stader Straße e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 6.348,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Schulverein Grundschule an der Stader Straße e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 8.887,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Schulverein Oberschule Roter Sand e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 3.000,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Schulverein Ronzelenstraße e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 10.580,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Schulverein Ronzelenstraße e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 13.844,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Schulverein Grundschule an der Stader Straße e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 9.566,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Freunde und Förderer der Marie- Curie- Schule e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 2.000,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Schulverein Grundschule an der Parsevalstraße e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 8.937,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Schulverein Grundschule an der Gete e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 3.000,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Freunde und Förderer der Marie- Curie- Schule e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 2.000,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Stadtteil - Schule e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 5.833.248,16 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Schulverein der Oberschule Findorff e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 17.000,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Schulverein Grundschule an der Parsevalstraße e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 8.288,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Schulverein Grundschule an der Stader Straße e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 8.023,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Schulverein der Oberschule Findorff e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 15.000,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Schulverein der Schule in der Vahr e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 9.000,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Schulverein Ronzelenstraße e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 13.500,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Schulverein Ronzelenstraße e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 15.256,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Schulverein der Schule in der Vahr e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 284,00 € | Vollfinanzierung |
2017-01-01 | 2017-12-31 | 12 - Uhr - Club e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 4.869,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Schulverein Grundschule an der Parsevalstraße e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 8.442,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Schulverein der Oberschule Findorff e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 25.921,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Freunde und Förderer der Marie- Curie- Schule e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 2.000,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Schulverein Grundschule an der Stader Straße e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 9.368,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Schulverein Grundschule an der Parsevalstraße e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 11.992,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Freunde und Förderer der Marie- Curie- Schule e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 2.000,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Schulverein Grundschule an der Stader Straße e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 12.282,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Schulverein Ronzelenstraße e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 26.822,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Schulverein der Oberschule Findorff e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 35.289,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Stadtteil - Schule e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 6.500.000,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Schulverein Ronzelenstraße e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 20.719,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Schulverein Grundschule an der Gete e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 3.000,00 € | |
2018-01-01 | 2018-12-31 | Schulverein Ronzelenstraße e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 26.000,00 € | |
2018-01-01 | 2018-12-31 | Schulverein Grundschule an der Parsevalstraße e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 11.869,00 € | |
2018-01-01 | 2018-12-31 | Schulverein der Oberschule Findorff e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 37.462,00 € | |
2018-01-01 | 2018-12-31 | 12 - Uhr - Club e.V. | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 6.818,00 € | |
17.039.775,02 € |