Hier sind alle Zuwendungen an Schildkröte GmbH gesammlt. Download als CSV
Von | Bis | Zweck | Geber | Summe | Art |
---|---|---|---|---|---|
2010-01-01 | 2010-12-31 | BZM ÖBS Land KP II - Regionale Hilfen in Mitte | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 41.342,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | BZM ÖBS Land KP II - Kiezläufer 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 6.658,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | BZM ÖBS Land - KiezBlüte | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 5.254,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | BZM ÖBS Land KP II - Kiezläufer 1 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 24.415,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | "Küchenzauber" mit Neuköllner Kindern | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 3.864,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Hauswirtschaftshelfer/in mit beruflicher Sprachförderung | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 3.605,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Regionale Hilfen | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 16.313,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Regionale Hilfen II | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 11.753,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | re.spect Spandau | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 27.845,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Regionalen Hilfen II | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 18.471,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Integrationsberatung und begleitende Qualifizierung für Teilnehmer/innen in AGH-Entgeltvariante | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 102.000,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Integrationsberatung und begleitende Qualifizierung für Teilnehmer/innen in AGH-Entgeltvariante | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 2.357,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | "FoodCare" Neukölln | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 1.190,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Küchenzauber - Mitte | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 6.197,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Parkläufer | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 69.518,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | "Küchenzauber" - Reinickendorf | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 24.087,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Regionale Hilfen Friedrichshain-Kreuzberg | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 6.979,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | "re.spect" - Spandaus | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 41.349,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Regionale Hilfen II - Spandaus | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 30.428,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | KiezBlüte (Natur- und Umwelthelfer) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 4.340,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | KiezBlüte | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 74.400,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Küchenzauber | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 74.400,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Haushaltsservice - Begleitservice (KoordinatorInnen) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 3.720,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Haushaltsservice - Begleitservice (Haushaltshilfen) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 37.200,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Kiez- und Parkläufer | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 74.400,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Haushaltsservice - Begleitservice (Koordinatorin) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 1.860,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Hauswirtschaftshelfer/in mit beruflicher Sprachförderung | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 13.678,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Kindergartenhelfer/in | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 13.482,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Grundlagen Textilverarbeitung | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 13.932,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Hauswirtschaftshelfer/in (1) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 14.040,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Kassentraining mit Kassenpass® | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 7.866,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Kindergartenhelfer/in | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 12.492,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Hauswirtschaftshelfer/in (2) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 13.176,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Arbeitsmarktrelevante Grundqualifizierung | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 7.056,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Arbeitsmarktrelevante Grundqualifizierung | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 6.984,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Arbeitsmarktrelevante Grundqualifizierung | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 8.532,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Kindergartenhelfer/in | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 17.550,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Arbeitsmarktrelevante Grundqualifizierung - (2) Teil 1 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 3.360,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Didaktische Grundlagen der Kinderbetreuung | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 7.308,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Kassentraining mit Kassenpass® | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 6.480,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Arbeitsmarktrelevante Grundqualifizierung | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 8.010,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Didaktische Grundlagen der Kinderbetreuung | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 7.902,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Betreuungsassistent/in in Senioreneinrichtungen | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 6.462,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Arbeitsmarktrelevante Grundqualifizierung - (2) Teil 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 3.348,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Didaktische Grundlagen der Kinderbetreuung | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 3.451,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Didaktische Grundlagen der Kinderbetreuung (II) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 6.660,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Arbeitsmarktrelevante Grundqualifizierung | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 8.154,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Kindergartenhelfer/in | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 17.550,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Küchenhilfe (2) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 6.420,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Hauswirtschaftshelfer/in (2) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 3.996,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Arbeitsmarktrelevante Grundqualifizierung (3) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 5.586,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Kassentraining mit Kassenpass® | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 11.124,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Hauswirtschaftshelfer/in (2) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 10.800,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 84.100,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 43.300,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) rav Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 15.350,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2007 Plus (Land) rav Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 50,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (Land) rav Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 2.775,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 2.200,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 15.450,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (ESF) rav Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 2.625,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Vertiefte Berufsorientierung - BVBO 4 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 11.550,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Vertiefte Berufsorientierung - BVBO 4 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 16.025,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Vertiefte Berufsorientierung - BVBO 4 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 8.662,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Vertiefte Berufsorientierung - BVBO 4 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 10.395,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Wer rastet, der rostet | Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg | 12.900,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berufsorientierung | Bezirksamt Neukölln | 25.500,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Praxislerngruppen an: Georg-Weerth-Schule Zuckmayer-Sch. Schule am Schloss | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft | 53.666,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.500,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 4.700,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2012 (Land) VSM | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 33.985,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Arbeitsmarkrelevante Grundqualifizierung (1) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.250,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Bürgerarbeit - MITT.Macher sind SCHRITT.Macher - AGENTUR FÜR BÜRGERENGAGEMENT Berlin-Mitte - ein Projekt im Rahmen des BBWA Mitte | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 165.133,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Grundlagen Textilverarbeitung | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 4.387,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Hand in Hand | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.112,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Haushaltsservice - Begleitservice (Haushaltshilfen) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 53.548,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Haushaltsservice - Begleitservice (Haushaltshilfen) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 143.381,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Haushaltsservice - Begleitservice (Koordinatorin) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 7.282,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Haushaltsservice - Begleitservice (KoordinatorInnen) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 14.762,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Hauswirtschaftshelfer/in | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.732,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Helfer/in in Kindereinrichtungen | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 3.510,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Integrationsberatung für Teilnehmer/innen in AGH-Entgeltvariante und Bürgerarbeit - Stützpunkt Mitte | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 13.000,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Integrationsberatung für Teilnehmer/innen in AGH-Entgeltvariante und Bürgerarbeit - Stützpunkt Mitte | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 67.838,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Integrationsberatung und begleitende Qualifizierung von Teilnehmer/innen in AGH-Entgeltvariante | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 213,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Kiez- und Parkläufer | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 124.651,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | KiezBlüte | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 126.451,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | KiezBlüte (Natur- und Umwelthelfer) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 7.204,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | KiezGrün | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 225,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Kinder.leicht | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 16.383,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Küchenzauber | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 129.796,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | MITT.Hilfe | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 21.477,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | re.spect Spandau | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 37.689,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Regionale Hilfen | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 3.883,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Regionale Hilfen II | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 4.165,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Regionalen Hilfen II | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 25.133,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Sozialhelfer/in | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 3.510,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Arbeitsmarkrelevante Grundqualifizierung (1) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.190,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Grundlagen Textilverarbeitung | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 13.162,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Hauswirtschaftshelfer/in mit beruflicher Sprachförderung | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.043,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Helfer/in in Kindereinrichtungen | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 9.500,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Helfer/in in Kindereinrichtungen | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 12.646,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Sozialhelfer/in | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 8.478,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 300,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.100,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 850,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Vertiefte Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 9 der Carl-von-Ossietzky-Oberschule | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 11.550,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Vertiefte Berufsorientierung unter Anwendung d. Berufswahlpasses f. Schülerinnen u. Schüler d. Klassenstufe 10/Alfred-Nobel-Schule | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.575,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Vertiefte Berufsorientierung unter Anwendung d. Berufswahlpasses f. Schülerinnen u. Schüler d. Klassenstufe 10/Carl-von-Ossietzky- | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 16.170,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Vertiefte Berufsorientierung unter Anwendung d. Berufswahlpasses f. Schülerinnen u. Schüler d. Klassenstufe 10/Kepler-Schule | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 4.620,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Vertiefte Berufsorientierung unter Anwendung d. Berufswahlpasses f. Schülerinnen u. Schüler d. Klassenstufe 9/ Schule am Schloss | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.468,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Vertiefte Berufsorientierung unter Anwendung d. Berufswahlpasses f. Schülerinnen u. Schüler d. Klassenstufe 9/Carl-von-Ossietzky-S | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 13.475,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Vertiefte Berufsorientierung unter Anwendung d. Berufswahlpasses f. Schülerinnen u. Schüler d. Klassenstufe 9/Gottfried-Keller-G. | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 7.546,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Vertiefte Berufsorientierung unter Anwendung des Berufswahlpasses für Schülerinnen und Schüler der Alfred-Nobel-Oberschule Kl. 8 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 30.492,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (ESF) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.150,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Gesundheit an der Theodor-Storm-Schule | Bezirksamt Neukölln | 20.000,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Gesundheit an der Theodor-Storm-Schule | Bezirksamt Neukölln | 12.000,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Praxislerngruppen an: Georg-Weerth-Schule Zuckmayer-Sch. Schule am Schloss | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft | 232.965,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | MITT.Wirkung II | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 10.292,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | MITT.Wirkung | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 25.730,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | MITT Menschen - brauchen Dich IV | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.146,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | MITT Menschen - brauchen Dich V | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.146,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | MITTE(n)drin | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 15.438,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | FoodCare | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 20.584,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | MITTE(n)drin I | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 10.292,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Kiezläufer | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 30.876,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | MITT Menschen - brauchen Dich I | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.146,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | MITT.Wirkung I | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 10.292,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | MITT Menschen - brauchen Dich II | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.146,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | re.spect | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 20.584,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | MITT Menschen - brauchen Dich III | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.146,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | MITT.Wirkung | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 15.438,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Kiezläufer | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 61.753,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | R a N - Räume aktiv Nutzen | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 30.876,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | FoodCare | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.146,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Kiezläufer | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 10.292,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | R a N - Räume aktiv Nutzen | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 15.438,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | MITTE(n)drin | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 16.181,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | MITTE(n)drin | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 36.022,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | MITT.Wirkung | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 294,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | RumBa - Rund um den Baum | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 102.922,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | MITT.Wirkung III | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 10.292,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | MITT.Wirkung | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 20.584,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | MITTE(n)drin I | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.146,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | MITTE(n)drin II | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.146,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | MITTE(n)drin II | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 10.292,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | MITT Menschen - brauchen Dich | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 530,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | NetzWerkTechnik | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 36.022,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Regionalen Hilfen II | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 48.450,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | "re.spect" - Spandaus | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 52.507,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | KiezBlüte (Natur- und Umwelthelfer) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 17.640,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | KiezBlüte | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 251.531,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Küchenzauber | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 251.359,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Haushaltsservice - Begleitservice (KoordinatorInnen) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 35.280,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Haushaltsservice - Begleitservice (Haushaltshilfen) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 156.673,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Kiez- und Parkläufer | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 348.792,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Haushaltsservice - Begleitservice (Koordinatorin) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 17.640,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Haushaltsservice - Begleitservice (Haushaltshilfen) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 293.456,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Kinder.leicht | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 36.410,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | MITT.Hilfe | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 73.600,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Jobcoaching ögB | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 159.834,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Jobcoaching ögB | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 275.082,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Aktiv im Kiez | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 8.400,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Sozialhelfer/-in | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 4.200,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Sozialhelfer/-in | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 4.200,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Bürgerarbeit - MITT.Macher sind SCHRITT.Macher - AGENTUR FÜR BÜRGERENGAGEMENT Berlin-Mitte - ein Projekt im Rahmen des BBWA Mitte | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 385.311,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 158.800,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 48.090,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) Z. 2 RAV | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 330.818,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 58.800,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | BVBO / Kepler-Schule 9.Kl. | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 8.043,00 € | Projektförderung |
