Hier sind alle Zuwendungen für Kiezläufer gesammlt. Download als CSV
Von | Bis | Empfänger | Geber | Summe | Art |
---|---|---|---|---|---|
2013-01-01 | 2013-12-31 | Schildkröte GmbH | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 30.876,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Schildkröte GmbH | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 61.753,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Schildkröte GmbH | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 10.292,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Schildkröte GmbH | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.116,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Schildkröte GmbH | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 194,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Schildkröte GmbH | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 3.812,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Schildkröte GmbH | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 3.061,00 € | Projektförderung |
116.104,00 € |