Hier sind alle Zuwendungen an Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Bremen e.V. gesammlt. Download als CSV
Von | Bis | Zweck | Geber | Summe | Art |
---|---|---|---|---|---|
2009-01-01 | 2009-12-31 | Ganztagsschule; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | keine Angabe | 152.150,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Aufw.- u. Unterhaltungspauschale a. Spielplätzen | keine Angabe | 2.340,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Jugendzentrum Burglesum, Fußball und Volleyplatz | keine Angabe | 15.907,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Außerschulische Jugendbildung (Globalmittel) | keine Angabe | 6.500,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Fun-Park Obervieland | keine Angabe | 57.089,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Offene Hortarbeit | keine Angabe | 34.767,89 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Migrations- und Flüchtlingsberatung | keine Angabe | 225.200,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Außerschulische Jugendbildung (Personalmittel) | keine Angabe | 34.310,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Jugendfreizeitheim Burglesum | keine Angabe | 76.484,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Außerschulische Jugendbildung | keine Angabe | 1.843,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Investitionen in Dienstleistungs-zentren und Begegnungsstätten | keine Angabe | 499,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Offene Hortarbeit Lückeprojekt | keine Angabe | 3.454,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Jugendfreizeitheim Vahr | keine Angabe | 63.893,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | an Spielkreise für Zuwanderer | keine Angabe | 5.829,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Spielplatzgestaltung Funpark Obervieland | keine Angabe | 17.500,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | an Spielkreise für Zuwanderer | keine Angabe | 5.829,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Jugendfreizeitheim Vahr Lückeprojekt | keine Angabe | 10.500,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | für die Integration von behinderten Kindern an Ganztagsschulen | keine Angabe | 153.899,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Kinder- und Jugendhaus Kattenturm | keine Angabe | 110.179,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Förderung von Begegnungsstätten | keine Angabe | 481.000,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Jug.café HafenHöft | keine Angabe | 138.438,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Förderung von Dienstleistungszentren | keine Angabe | 578.051,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Spielplatz Kinderhaus Annemarie Mevissen: Fußfühlpfad | keine Angabe | 8.975,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Investitionen in Dienstleistungs-zentren und Begegnungsstätten | keine Angabe | 8.171,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Herrichtung von Jugendclubs und Jugendräumen | keine Angabe | 3.200,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Mädchentreff Lila´s Pause | keine Angabe | 56.100,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Sprachförderung | keine Angabe | 49.704,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Jugendhütte Vahr | keine Angabe | 91.600,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Spracherziehung | keine Angabe | 5.720,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Jugendzentrum Burglesum, Fußball und Volleyplatz | keine Angabe | 15.907,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements | keine Angabe | 15.000,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Jugendclub Fockengrund | keine Angabe | 108.100,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Gruppenangebot für ältere Migrantinnen | keine Angabe | 640,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Unterbringung und Betreuung von Zuwanderern - Koordination | keine Angabe | 35.592,37 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Sozialpädagogische Spielkreise Neuer Damm | keine Angabe | 13.428,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Unterbringung und Betreuung von Zuwanderern in der Erstaufnahme-einrichtung und ÜWH Steinsetzer Straße (ZAst) - anteilig f. Asylbew./Flüchtl. - | keine Angabe | 192.192,76 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Spielplatzgestaltung Funpark Obervieland | keine Angabe | 17.500,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Unterbringung und Betreuung von Zuwanderern in den Übergangswohneinrichtungen - Verschiedene Einrichtungen Asyl (o.ZAst) | keine Angabe | 329.870,40 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Sozialpädagogische Spielkreise Blexer Straße | keine Angabe | 13.428,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Unterbringung und Betreuung von Zuwanderern in der Erstaufnahme-einrichtung und ÜWH Steinsetzer Straße (ZAst) - anteilig f. Spätauss. | keine Angabe | 29.036,31 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | "Sprachförderung von Migran-ten"; Koop. mit freien Trägern | keine Angabe | 120.998,02 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Maßnahmen im Rahmen der Integration von Zuwanderern in Übergangswohneinrichtungen - Verschiedene Einzelprojekte | keine Angabe | 5.415,80 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Kindertagesbetreuung KTH Martin-Buber-Str. | keine Angabe | 853.281,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Beratung und Betreuung von Spätaussiedlern - Verschiedene Einzelprojekte | keine Angabe | 8.319,72 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Spielplatz Kinderhaus Annemarie Mevissen: Fußfühlpfad | keine Angabe | 8.975,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Überlassung einer Liegenschaft unter Marktwert, Amersfoorter Str. 8 | keine Angabe | 76.661,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Kindertagesbetreuung Krippe Neuer Damm | keine Angabe | 12.028,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | GeBeM Gesundheitsberatung und Prävention für Menschen mit Migrationshintergrund im Stadtteil Vahr | keine Angabe | 15.983,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | BUBI-buten un binnen-ein Projekt für Spiel, Sport und Bewegung | keine Angabe | 550,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Ferienprogramm Neue Vahr für Kinder und Jugendliche | keine Angabe | 3.501,25 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Interkulturelles Elterncafe | keine Angabe | 2.300,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Fun im Park - Bewegungs- und Sportangebote in und um Kattenturm | keine Angabe | 440,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Stark im "TEAM" | keine Angabe | 1.700,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Musik, mach mit | keine Angabe | 1.400,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Kindertagesbetreuung Charlotte-Niehaus- | keine Angabe | 12.028,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Kindertagesbetreuung Am Hallacker | keine Angabe | 17.300,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Schulmeiderprojekt | keine Angabe | 10.000,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Jugendclub "Ups" Marßel | keine Angabe | 50.836,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Offenhaltung KTH | keine Angabe | 5.186.000,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Mädchentreff Lila´s Pause | keine Angabe | 68.100,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Reparaturmaßnahme im AWO Funpark | keine Angabe | 1.624,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbesserungsarbeiten im Bereich des Double Pools | keine Angabe | 3.617,17 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Stopp der Jugendgewalt | keine Angabe | 5.598,25 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Freizeitmaßnahmen f. Flüchtlingsfamilien | keine Angabe | 600,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Elektrokamin für Einrichtung Kaminzimmer | keine Angabe | 409,98 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Sommerferienfreizeit für GrundschülerInnen | keine Angabe | 1.045,28 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Judomatten für die umgebaute Halle des Jugendfreizeitheims Vahr | keine Angabe | 900,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Hinweisschild am Gebäude Biermannstr. 15 zum Projekt "Universität der 3. Generation" | keine Angabe | 230,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausstattung der Turnhalle | keine Angabe | 1.072,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Spielplatzgestaltung AWO Funpark | keine Angabe | 21.645,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | "Sprachförderung von Migran-ten"; Koop. mit freien Trägern | keine Angabe | 122.000,22 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ganztagsschule; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | keine Angabe | 178.188,19 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Migrations- und Flüchtlingsberatung | keine Angabe | 246.070,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Kinder- und Jugendhaus Kattenturm | keine Angabe | 82.080,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Jugendhütte Vahr | keine Angabe | 99.946,19 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Jugendclub Fockengrund | keine Angabe | 108.100,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Jugendclub Fockengrund Ergänzungsprojekt | keine Angabe | 1.810,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Jugendclub Fockengrund Knotenpunktprojekt | keine Angabe | 2.706,70 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Jugendclub "Ups" Marßel | keine Angabe | 45.836,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Jugendclub "Ups" Marßel Ergänzung | keine Angabe | 1.804,41 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Fun-Park Obervieland | keine Angabe | 71.749,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Jugendfreizeitheim Vahr | keine Angabe | 66.721,29 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Jugendfreizeitheim Vahr Lückeprojekt | keine Angabe | 14.909,45 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Jug.café HafenHöft | keine Angabe | 133.662,05 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Jugendfreizeitheim Burglesum | keine Angabe | 87.734,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Mädchentreff Lila´s Pause Projekt Sommerfest | keine Angabe | 800,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | EU - Jugendhaus | keine Angabe | 5.292,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Sozialpädagogische Spielkreise Neuer Damm | keine Angabe | 13.428,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Sozialpädagogische Spielkreise Blexer Straße | keine Angabe | 12.204,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Kindertagesbetreuung KTH Martin-Buber-Str. | keine Angabe | 1.195.792,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Schulmeiderprojekt | keine Angabe | 10.000,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Offenhaltung KTH | keine Angabe | 5.356.000,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Aufw.- u. Unterhaltungspauschale a. Spielplätzen | keine Angabe | 2.340,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Außerschulische Jugendbildung (Globalmittel) | keine Angabe | 6.500,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Offene Hortarbeit | keine Angabe | 23.000,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Außerschulische Jugendbildung (Personalmittel) | keine Angabe | 18.503,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Offene Hortarbeit Lückeprojekt | keine Angabe | 2.882,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | an Spielkreise für Zuwanderer | keine Angabe | 5.829,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | an Spielkreise für Zuwanderer | keine Angabe | 5.829,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | für die Integration von behinderten Kindern an Ganztagsschulen | keine Angabe | 125.999,40 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Förderung von Begegnungsstätten | keine Angabe | 98.247,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Förderung von Dienstleistungszentren | keine Angabe | 578.051,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Herrichtung von Jugendclubs und Jugendräumen | keine Angabe | 1.450,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Sprachförderung | keine Angabe | 41.688,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Spracherziehung | keine Angabe | 10.000,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements | keine Angabe | 15.000,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Unterbringung und Betreuung von Zuwanderern - Koordination | keine Angabe | 39.559,80 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Unterbringung und Betreuung von Zuwanderern in der Erstaufnahme-einrichtung und ÜWH Steinsetzer Straße (ZAst) - anteilig f. Asylbew./Flüchtl. - | keine Angabe | 202.921,10 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Unterbringung und Betreuung von Zuwanderern in den Übergangswohneinrichtungen - Verschiedene Einrichtungen Asyl (o.ZAst) | keine Angabe | 353.103,43 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Unterbringung und Betreuung von Zuwanderern in der Erstaufnahme-einrichtung und ÜWH Steinsetzer Straße (ZAst) - anteilig f. Spätauss. | keine Angabe | 35.809,61 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Maßnahmen im Rahmen der Integration von Zuwanderern in Übergangswohneinrichtungen - Verschiedene Einzelprojekte | keine Angabe | 5.744,85 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Beratung und Betreuung von Spätaussiedlern - Verschiedene Einzelprojekte | keine Angabe | 7.353,60 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Überlassung einer Liegenschaft unter Marktwert, Amersfoorter Str. 8 | keine Angabe | 76.661,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Interkulturelles Elterncafe | keine Angabe | 2.300,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Stark im Team (SiT) | keine Angabe | 1.700,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Musik, mach mit | keine Angabe | 1.400,00 € | keine Angabe |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Herrichtung von Jugendclubs und Jugendräumen | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 7.000,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ref. Asyl undMigration Familienfreizeit | Senatskanzlei | 600,00 € | Anteilfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Schaufensterbeschriftung | Senatskanzlei | 699,72 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Sommerferienprogramm für Grundschulkinder | Senatskanzlei | 1.900,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Übergangswohnheim Jahreskarte BSAG | Senatskanzlei | 476,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | "Sprachförderung von Migranten"; Koop. mit freien Trägern | Senatorin für BILDUNG und Wissenschaft | 124.720,00 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ganztagsschule; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | Senatorin für BILDUNG und Wissenschaft | 168.136,00 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Schulsozialarbeit; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | Senatorin für BILDUNG und Wissenschaft | 3.906,00 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Buntentorsteinweg | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 1.589,65 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | EU - Jugendhaus | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 1.752,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Förderung von Begegnungsstätten | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 21.054,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Förderung von Dienstleistungszentren | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 83.400,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Fun-Park Obervieland | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 15.374,79 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | für die Integration von behinderten Kindern an Ganztagsschulen | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 31.499,85 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Kinder- und Jugendhaus, Einrichtung eines Green-Rooms | Senatskanzlei | 3.059,28 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Jugendcafé HafenHöft | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 29.400,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Jugendclub "Ups" Marßel | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 9.822,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Jugendclub Fockengrund | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 23.164,29 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Jugendfreizeitheim Vahr Lückeprojekt | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 3.727,38 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Jugendfreizeitheim Vahr | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 13.898,22 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Jugendfreizeitheim Burglesum | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 18.418,95 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Jugendhütte Vahr | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 21.417,03 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Kinder- und Jugendhaus Kattenturm | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 17.588,58 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Kindertagesbetreuung | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 1.680.678,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Mädchentreff Lila´s Pause | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 14.592,87 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Offene Hortarbeit | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 8.692,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Paul-Singer-Straße | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 1.589,65 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Schulmeiderprojekt | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 2.109,91 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Sozialpädagogische Spielkreise Blexer Straße | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 18.016,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Sozialpädagogische Spielkreise Neuer Damm | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 20.664,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Spracherziehung | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 10.000,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Sprachförderung | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 39.360,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Unterbringung und Betreuung von Zuwanderern - Erstaufnahmeeinrichtung für Spätaussiedler | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 2.601,70 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Unterbringung und Betreuung von Zuwanderern – Übergangswohneinrichtungen - Verschiedene Einrichtungen Asyl | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 108.871,81 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Unterbringung und Betreuung von Zuwanderern - Erstaufnahmeeinrichtung (ZAst) Asyl Steinsetzerstraße und Koordination / Verwaltung) | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 45.880,30 € | Vollfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Familienfreizeit | Senatskanzlei | 700,00 € | Anteilfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Tagesausflug Magic Park Verden | Senatskanzlei | 750,00 € | Anteilfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | "Sprachförderung von Migranten"; Koop. mit freien Trägern | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 125.693,00 € | Vollfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Schulsozialarbeit; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 51.238,00 € | Vollfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | JFZ Burglesum Musikprojekt | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 2.108,89 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | JFZ Burglesum Musikanlage | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 3.243,35 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | JFZ Burglesum Zaunbau | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 2.428,20 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Mädchentreff Ausstattung | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 1.000,00 € | Vollfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Schulmeiderprojekt | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 10.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | SH Gruppe älterer Migranten aus dem ehem. Jugoslawien | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 918,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Sozialpädagogische Spielkreise Blexer Straße | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 16.713,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Sozialpädagogische Spielkreise Neuer Damm | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 17.780,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Spracherziehung | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 10.000,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Sprachförderung | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 41.365,44 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ganztagsschule; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 173.113,00 € | Vollfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | "Sprachförderung von Migranten"; Koop. mit freien Trägern | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 122.174,00 € | Vollfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Schulmeiderprojekt | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 11.790,48 € | Anteilfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ganztagsschule; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 179.823,00 € | Vollfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Selbsthilfegruppe für Frauen aus Bulgarien (bulgarisch- und türkischsprachig) | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 2.286,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Schulsozialarbeit; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 25.627,00 € | Vollfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Projekt Stopp der Jugendgewalt "Fahrradwerkstatt und Verkehrserziehung" Notunterkunft Thomas-Mann-Straße | Senator für Inneres und Sport | 1.000,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Sozialpädagogische Spielkreise Neuer Damm | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 20.705,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | SH Gruppe älterer Migranten aus dem ehem. Jugoslawien | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 918,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Sprachförderung | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 37.574,88 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Sozialpädagogische Spielkreise Blexer Straße | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 10.059,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Spracherziehung | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 5.720,00 € | Festbetragsfinanzierung |
22.611.478,71 € |