Hier sind alle Zuwendungen für Jugendfreizeitheim Burglesum gesammlt. Download als CSV
Von | Bis | Empfänger | Geber | Summe | Art |
---|---|---|---|---|---|
2009-01-01 | 2009-12-31 | Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Bremen e.V. | keine Angabe | 76.484,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Bremen e.V. | keine Angabe | 87.734,00 € | keine Angabe |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Arbeiterwohlfahrt Soziale Dienste gemeinnützige GmbH | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 134.228,55 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Bremen e.V. | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 18.418,95 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Arbeiterwohlfahrt Soziale Dienste gGmbH | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 110.447,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Arbeiterwohlfahrt Soziale Dienste gGmbH | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 124.132,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | AWO Soziale Dienste gemeinnützige GmbH | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 123.373,20 € | Festbetragsfinanzierung |
674.817,70 € |