Hier sind alle Zuwendungen an Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Bremen e.V. gesammlt. Download als CSV
Von | Bis | Zweck | Geber | Summe | Art |
---|---|---|---|---|---|
2009-01-01 | 2009-12-31 | "Sprachförderung von Migran-ten"; Koop. mit freien Trägern | keine Angabe | 125.422,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Umsetzung sozialintegrativer Fördermaßnahmen | keine Angabe | 5.040,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Umsetzung der flexiblen Unterrichtsvertretung | keine Angabe | 5.037,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Sozialpädagogische Spielkreise Kinderhaus Nordcap | keine Angabe | 53.232,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Ganztagsschule; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | keine Angabe | 1.215.365,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Offene Hortarbeit | keine Angabe | 40.903,40 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Verlässliche Grundschule; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | keine Angabe | 374.220,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Überlassung einer Liegenschaft unter Marktwert | keine Angabe | 7.334,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Betreuungsschule; in Kooperation mit einem fr. Träger | keine Angabe | 58.182,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | tiergeschützte pädag. Arbeit | keine Angabe | 350,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Überlassung einer Liegenschaft unter Marktwert | keine Angabe | 7.334,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Verlässliche Grundschule; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | keine Angabe | 436.551,20 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Umsetzung der flexiblen Unterrichtsvertretung | keine Angabe | 9.022,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | "Sprachförderung von Migran-ten"; Koop. mit freien Trägern | keine Angabe | 125.705,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ganztagsschule; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | keine Angabe | 1.653.030,83 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Betreuungsschule; in Kooperation mit einem fr. Träger | keine Angabe | 59.585,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Umsetzung sozialintegrativer Fördermaßnahmen | keine Angabe | 35.713,10 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Sozialpädagogische Spielkreise Kinderhaus Nordcap | keine Angabe | 58.932,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Offene Hortarbeit | keine Angabe | 48.641,50 € | keine Angabe |
2011-01-01 | 2011-12-31 | "Sprachförderung von Migranten"; Kooperation mit freien Trägern | Senatorin für BILDUNG und Wissenschaft | 128.765,00 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Überlassung einer Liegenschaft unter Marktwert | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 7.334,00 € | keine Angabe |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Sozialpädagogische Spielkreise Kinderhaus Nordcap | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 67.920,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Offene Hortarbeit | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 47.995,08 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Verlässliche Grundschule; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | Senatorin für BILDUNG und Wissenschaft | 453.260,00 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Umsetzung sozialintegrativer Fördermaßnahmen | Senatorin für BILDUNG und Wissenschaft | 35.831,00 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Umsetzung der flexiblen Unterrichtsvertretung | Senatorin für BILDUNG und Wissenschaft | 5.849,00 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Schulsozialarbeit; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | Senatorin für BILDUNG und Wissenschaft | 12.663,00 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ganztagsschule; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | Senatorin für BILDUNG und Wissenschaft | 1.644.686,00 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ganztagsschule; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | Senatorin für BILDUNG und Wissenschaft | 250.955,54 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Betreuungsschule; in Kooperation mit einem freien Träger | Senatorin für BILDUNG und Wissenschaft | 36.834,00 € | Vollfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | "Sprachförderung von Migranten"; Kooperation mit freien Trägern | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 133.877,00 € | Vollfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ganztagsschule; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 1.826.797,00 € | Vollfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ganztagsschule; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 491.288,00 € | Vollfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Schulsozialarbeit; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 741.693,00 € | Vollfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Umsetzung sozialintegrativer Fördermaßnahmen | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 32.451,00 € | Vollfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Verlässliche Grundschule; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 611.109,00 € | Vollfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Offene Hortarbeit | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 48.424,75 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Sozialpädagogische Spielkreise Kinderhaus Nordcap | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 71.781,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Überlassung einer Liegenschaft unter Marktwert | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 7.334,00 € | keine Angabe |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Offene Hortarbeit | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 50.010,96 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Umsetzung sozialintegrativer Fördermaßnahmen | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 24.865,00 € | Vollfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | "Sprachförderung von Migranten"; Kooperation mit freien Trägern | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 129.056,00 € | Vollfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Überlassung einer Liegenschaft unter Marktwert | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 7.334,00 € | keine Angabe |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ganztagsschule; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 1.991.667,00 € | Vollfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Verlässliche Grundschule; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 696.474,00 € | Vollfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ganztagsschule; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 642.244,00 € | Vollfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Projekt Elternlotsen | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 12.396,00 € | Vollfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Sozialpädagogische Spielkreise Kinderhaus Nordcap | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 41.792,24 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Schulsozialarbeit; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 1.101.389,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 2.503,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Aufgabenwahrnehmung von Angelegenheiten im Rahmen des Katastrophenschutzes | 07 - Der Senator für Inneres | 12.113,82 € | Festbetragsfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 393,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Verlässlichen Grundschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 432.600,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Verlässlichen Grundschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 328.757,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung für das Projekt "Schulsozialarbeit" | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 368.795,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung für die Durchführung von unterrichtsergänzenden Angeboten | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 12.396,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Ganztagsschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 387.043,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Ganztagsschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 2.071.144,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung für die Durchführung der Lernförderung | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 2.194,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Ganztagsschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 85.324,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Ganztagsschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 127.902,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Ganztagsschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 181.827,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Ganztagsschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 242.217,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung für die Durchführung der Lernförderung | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 827,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung für die Durchführung der Lernförderung | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 254,40 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 2.107,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 2.575,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 234,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 937,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 2.107,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 1.145,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 936,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 1.404,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 2.107,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 1.873,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 1.178,20 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 295,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 884,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 490,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 687,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 1.055,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 785,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 884,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 884,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von intensiven Förderkursen in deutscher Sprache | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 131.919,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung für das Projekt "Schulsozialarbeit" | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 15.050,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung für Schulassistenten | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 36.101,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung für Schulassistenten | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 20.903,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Betreuung und Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 51.345,84 € | Festbetragsfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Sozialpädagogisches Gruppenangebot mit Mittagstisch | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 50.657,47 € | Festbetragsfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Jugendbildungsmaßnahme Arbeiter-Samariter-Jugend vom 01.08.-09.08.2014 in Cuxhaven | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 945,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Bauunterhaltungsmiete (Überlassung einer Liegenschaft unter Marktwert) | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 19.514,86 € | |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung für die Durchführung von unterrichtsergänzenden Angeboten | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 12.404,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 2.810,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 531,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 1.284,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 1.284,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 2.107,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Bremer Weiterbildungs-Scheck | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 462,50 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 785,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 2.107,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Sozialpädagogisches Gruppenangebot mit Mittagstisch | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 53.502,40 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 846,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 1.873,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung für die Durchführung von unterrichtsergänzenden Angeboten | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 17.502,57 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 846,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 2.460,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung für die Durchführung der Lernförderung | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 21.230,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung für die Durchführung der Lernförderung | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 890,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von Sprachförderung | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 7.467,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Aufgabenwahrnehmung von Angelegenheiten im Rahmen des Katastrophenschutzes | 07 - Der Senator für Inneres | 12.113,82 € | Festbetragsfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 363,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 483,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Verlässlichen Grundschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 521.760,39 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 702,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Verlässlichen Grundschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 420.334,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 1.020,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Verlässlichen Grundschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 531,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von intensiven Förderkursen in deutscher Sprache | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 134.067,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 2.107,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Ganztagsschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 2.164.970,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Ganztagsschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 604.801,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 529,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Bauunterhaltungsmiete (Überlassung einer Liegenschaft unter Marktwert) | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 19.514,86 € | |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Ganztagsschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 6.150,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 1.171,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Ganztagsschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 185.125,47 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Ganztagsschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 102.308,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Ganztagsschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 120.542,83 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Ganztagsschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 247.441,08 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 937,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 740,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuschuss für den Betrieb der Tageseinrichtung "Kinderhaus Nordcap/ Marssel" | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 59.535,84 € | Festbetragsfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 1.639,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Ganztagsschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 8.601,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung für die Durchführung der Lernförderung | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 1.590,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 1.094,00 € | Vollfinanzierung |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Ganztagsschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 36.839,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Durchführung des Katastrophenschutzes (Zuwendungsvertrag) | 07 - Der Senator für Inneres | 12.113,82 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Zuwendung für die Durchführung von unterrichtsergänzenden Angeboten | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 12.420,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von intensiven Förderkursen in deutscher Sprache | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 223.527,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 2.039,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 1.590,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 2.688,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 1.513,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 1.586,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 1.778,00 € | |
