Hier sind alle Zuwendungen für Bremer Weiterbildungs-Scheck gesammlt. Download als CSV
Von | Bis | Empfänger | Geber | Summe | Art |
---|---|---|---|---|---|
2014-01-01 | 2014-12-31 | Institut für Psychotraumatologie Hamburg | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | FobiZe - Ihr Fortbildungszentrum Inh.: Klaus Hannken-Illjes | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 3.290,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | DEKRA Akademie GmbH | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 112,50 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | FobiZe - Ihr Fortbildungszentrum Inh.: Klaus Hannken-Illjes | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 6.088,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Akademie des Handwerks an der Unterweser e.V. | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 822,50 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | IQ Bremen GmbH | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 1.945,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | asb- arbeitskreis soziale bildung und beratung e.V. | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 125,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | KonfliktTransformation | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Fortbildungsakademie der Wirtschaft gGmbH | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 230,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 250,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | First class mape-up | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Freie Heilpraktiker Schule | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 536,50 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Aude Sapere, Weiter- u. Fortbildungsinstitut Homöopathische Medizien | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 375,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Bremen e.V. | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 1.459,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | a.k.demie für Mediation und Training | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Einzelperson | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 275,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Aude Sapere, Weiter- u. Fortbildungsinstitut Homöopathische Medizien | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 990,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | GO-ZAKK Uwe Koch | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Diakonische Dienste Hannover gGmbH, Akademie für Fort- und Weiterbildung | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 182,95 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Müller Ditzen AG | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 310,51 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Bremer Akademie für berufliche Weiterbildung GmbH | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | AHAB-Akademie GmbH | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 134,50 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Norddeutsche Massageschule, Bremen c/o Süddeutsche Massageschule | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | ORCA Software GmbH | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 208,25 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | DYNAMIC ARTS GBR | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 325,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Handwerkskammer Oldenburg - Berufsbildungszentrum - Körperperschaft des öffentlichen Rechts | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 100,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Bremer Volkshochschule Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 1.299,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Peter Hess Institut | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | BBZ Mitte GmbH | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 210,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Hochschule Bremen | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 127,50 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | EMDR-Institut Deutschland | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 335,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | eo ipso personal- und organisationsberatung gmbh | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Prolog Wissen GmbH | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 140,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Hochschule Bremen | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | SAFS & BETA KG | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Schön Klinik Hamburg Eilbek GmbH & Co KG | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 398,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Schule für Craniosacrale Biodynamik | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 130,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Semedi - medizinische Seminare Inhaber Carsten Semsch | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 499,80 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Semedi - medizinische Seminare Inhaber Carsten Semsch | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | 3H Organisation Deutschland e.V. | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | BSA Akademie | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Hochschule für Künste Bremen / Dienststelle des Landes Bremen | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 450,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | European IT-Expert and Data Protection UG | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | steinmüller seminare | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 860,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Steuerakademie Bremen GbR | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 620,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Impuls e.V. | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 400,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Stiftung Reformhaus-Fachakademie | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 329,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Akademie des Deutschen Buchhandels gGmbH | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 230,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Impuls e.V. | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 2.610,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Tanztherapie Zentrum Berlin | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | TFT GdbR | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 57,50 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | TFT GdbR | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Fachverband Deutscher Floristen LV Niedersachsen e.V. | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 350,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | IQ Bremen GmbH | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 980,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | TuT - Schule für Tanz, Clown & Theater | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 850,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Fachverband Deutscher Floristen LV Niedersachsen e.V. | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 707,49 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | TÜV Rheinland Akademie GmbH | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Akademie des Handwerks an der Unterweser e.V. | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 600,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 154,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Info - Institut für Fortbildung und Beratung | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 682,50 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Info - Institut für Fortbildung und Beratung | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 780,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Verband Physikalische Therapie - Vereinigung der physiotherapeutischen Berufe e.V. | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 1.500,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | alfatraining Bildungszentrum e.K. | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | communicati Ingrid Bahnsen und Michael Klose GbR | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Ingenieuakademie Nord gGmbH | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 315,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | FobiZe - Ihr Fortbildungszentrum Inh.: Klaus Hannken-Illjes | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 865,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | communicati Ingrid Bahnsen und Michael Klose GbR | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 2.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | WBS TRAINING AG | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Werkakademie für Gestaltung und design im Handwerk Niedersachsen e.V. | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Institut für Berufs- und Sozialpädagogik e.V. | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Institut für Berufs- und Sozialpädagogik e.V. | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Wirtschafts- und Sozialakademie der Arbeitnehmerkammer Bremen gGmbH | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 780,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Bildungswerk des Deutschen Hausfrauen Bundes, Landesverband Bremen eingetragener Verein | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 1.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Institut für Fernunterricht Rolf Fr. Weber Verlags- GmbH | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Wissenschafts- und Wirtschaftsdienst des BAH e.V. | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 246,92 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | DACS Deutsch- Amerikanische Chiropraktik Seminare Gbr | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | imPuls Fortbildung GbR | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 295,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Industrie- und Handelskammer Bremerhaven | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 85,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Industrie- und Handelskammer Bremerhaven | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 322,50 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Info - Institut für Fortbildung und Beratung | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Info - Institut für Fortbildung und Beratung | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 1.092,50 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Info - Institut für Fortbildung und Beratung | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 1.284,50 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Institut für angewandte positive Psychologie Ralf Giesen und Team | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 475,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Institut für Berufs- und Sozialpädagogik e.V. | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 323,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Institut für Berufs- und Sozialpädagogik e.V. | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Institut für Innovation und Praxistransfer in der Betreuung Eine Einrichtung des Bundesverbandes der Berufsbetreuer/innen e.V. | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 292,50 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Integralis Seminare und Beratung GmbH | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Integralis Seminare und Beratung GmbH | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 1.500,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Internationales Ausbildungsinstitut für Funktionelle Osteopathie und Integration GbR Friedhelm Becker / Hans de Jong | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | IQ Bremen GmbH | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 490,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | ITF Institut für Therapeutische Fortbildung | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Kraftprotz Bildungsinstitut für Jungen und Männer | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 440,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Kreisel e.V. Verein für das soziale Miteinander von Kindern und Jugendlichen | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | kuchta. Personalentwicklung und Beratung GbR | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 199,98 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Landesverband der Volkshochschulen Niedersachsens e.V. | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | LCN BeautySchool Minden Inh. Jutta Sondermann | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 699,50 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Lehrgangswerk Haas GmbH & Co KG | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Marianne Sikor - Training, Beratung, Mediation | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 200,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Medical Yoga Academy | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 702,30 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Mensch und Maschine Systemhaus GmbH | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Meta GmbH | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | MFZ Hannover GmbH & Co KG | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Music College Hannover e.V. | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Neurologisches Rehabilitationszentrum Friedehorst gGmbH | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 2.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Osterberg-Institut der Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 162,50 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Pro Medica GmbH | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 153,50 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Paritätisches Bildungswerk Landesverband Bremen e.V. | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 1.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Peter Hess Institut | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Physio-Akademie gGmbH | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Physio-Akademie gGmbH | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Praxis für Chinesische Medizin | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Radius IKK - Institut für Kommunikation und Konfliktmanagement | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Seminar E. Dr. Bettina Hosseini Dr. & Christa Kuck-Meens GbR | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 711,50 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | SILCC Sabine Klenke Inhabergeführtes Trainingsinstitut) | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Sobi e.V., Sozialpädagogisches Bildungswerk Münster | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 237,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | steinmüller seminare | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 430,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Steuerfachschule Dr. Endriss GmbH & Co. KG | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 397,50 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Sugaring Cane UG | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 265,97 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Tai Chi Schule Daniel Grolle | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Top Physio Hamburg GmbH | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 199,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | TOP-PHYSIO Schulungszentren GmbH | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | TuT - Schule für Tanz, Clown & Theater | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 850,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Universität Bremen | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 445,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Universität Bremen | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 445,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Universität Bremen | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 890,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Universität Rostock, ZQS, Wissenschaftliche Weiterbildung | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Vertriebscockpit Akademie Inh. Roberto Wendt | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 975,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Vertriebscockpit Akademie Inh. Roberto Wendt | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 3.146,36 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | VM concepts GmbH | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 496,40 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Waffensachkundeschule Klaus Glander | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 130,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Walter Bluechert Stiftung | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 300,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 157,68 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Wirtschafts- und Sozialakademie der Arbeitnehmerkammer Bremen gGmbH | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Wirtschafts- und Sozialakademie der Arbeitnehmerkammer Bremen gGmbH | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 3.159,50 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Wirtschafts- und Sozialakademie der Arbeitnehmerkammer Bremen gGmbH | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 4.067,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | WSI Education GmbH | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 1.500,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Handwerkskammer Oldenburg - Berufsbildungszentrum - Körperperschaft des öffentlichen Rechts | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 462,50 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | a.k.demie für Mediation und Training | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 1.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | a.k.demie für Mediation und Training | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 1.500,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | AHAB-Akademie GmbH | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 194,50 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Akademie des Handwerks an der Unterweser e.V. | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 1.000,00 € | Anteilfinanzierung |
