Hier sind alle Zuwendungen an St. Petri Kinder- und Jugendhilfe gemeinnützige GmbH gesammlt. Download als CSV
Von | Bis | Zweck | Geber | Summe | Art |
---|---|---|---|---|---|
2011-01-01 | 2011-12-31 | Kinder- und Jugendnotdienst | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 39.973,17 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Spielkreise für Zuwanderer | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 3.645,00 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Sozialpädagogische Spielkreise Wühlmäuse | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 35.919,92 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Soziale Gruppena.Hastedt | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 3.043,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Soziale Gruppenarbeit | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 11.312,80 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Schulmeiderprojekt | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 61.355,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Schulische Unterstützung / Hausaufgabenhilfe | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 1.228,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Qaulitätssicherung | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 3.000,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Offenhaltung KTH | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 285.419,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Offene Hortarbeit Betreuungsprojekt Pfälzer Weg | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 23.181,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Naturdedektive | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 14.441,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Kunstatelier | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 10.722,76 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Knotenpunkt Zeitungsprojekt | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 1.092,00 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Knotenpunkt Jugendbeteiligung | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 2.100,00 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Kinderbauernhof Tenever | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 68.000,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Diverse Spielprojekte | Senatskanzlei | 1.989,50 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Hort ,Familienausflug | Senatskanzlei | 500,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Jugendhaus Hemelingen Herrichtung Außengelände | Senatskanzlei | 10.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Gestaltung Außengelände | Senatskanzlei | 20.000,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | "Fluchtpunkt" Selbstorganisation und Unterstützung von Flüchtlingen inkl. Beratungsangebot | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 2.300,00 € | Anteilfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | "Herz zu Herz" Beratungs- und Gesprächsangebot für Frauen mit arabischem Hintergrund und für Frauen aus Westafrika. Gründung eines Gesprächskreises für Frauen aus dem arabischen Sprachraum | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 1.900,00 € | Anteilfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Alltagsgestaltung mit Kindern - Ein Elterntraining | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 1.300,00 € | Anteilfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausstattungsergänzung Halle für Bewegung | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 4.111,99 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Elterntraining/Elternkompetenzen stärken, Eltern lernen miteinander und voneinander | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 5.190,62 € | Anteilfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Elterntraining/Elternkompetenzen stärken, Eltern lernen miteinander und voneinander | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 2.037,00 € | Anteilfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Familiensonntage für "alt und jung" auf dem Kinderbauernhof | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 2.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ferienprogramm 2011 (Pfingst-, Sommer- und Herbstferien) | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 9.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Jugendspielplatz (JSP) am Jugendhaus Hemelingen | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 50.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Kreativwerkstatt "Guckmal" Ein Projekt für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche in Bremen Osterholz | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 1.800,00 € | Anteilfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Kreativwerkstatt "Guckmal" Ein Projekt für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche in Bremen Osterholz | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 1.200,00 € | Anteilfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Projekt: "Vätergruppe" | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 750,00 € | Anteilfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Rennsportgruppe Hemelingen | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 7.065,24 € | Anteilfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Sportangebote für Bewohner und Bewohnerinnen | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 9.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Tenever-Fonds zur Unterstützung von selbstorganisierten Aktivitäten und Aktionen in Nachbarschaft und Quartier | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 500,00 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Weiterführung eines stadtteilintegrativen Beratungs- und Betreuungsangebots für alkohol- und/oder drogenabhängige Menschen / Folgeprojekt | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 4.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Förderung des Projekts "ULE-Umwelt-Lernwerkstatt" | Senatorin für BILDUNG und Wissenschaft | 5.000,00 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Unterrichtsergänzender Maßnahmen in Kooperation mit freien Trägern | Senatorin für BILDUNG und Wissenschaft | 10.225,00 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Verlässliche Grundschule; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | Senatorin für BILDUNG und Wissenschaft | 15.378,00 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Alkoholfreies Jugendcafe Tenever | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 121.705,63 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berufsvorbereitende Maßnahmen Kompetenzagenrur Bremen-Ost | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 52.592,35 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Für die Integration von behinderten Kindern an Ganztagsschulen | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 168.311,00 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Halle für Bewegung | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 53.825,50 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Jugendfreizeitheim Tenever Lückeprojekt | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 61.820,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Jugendfreizeitheim Tenever | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 250.009,36 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Jugendfreizeitheim Hemelingen (ab 2009) | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 196.002,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Jugendfreizeitheim Hemelingen Lückeprojekt (ab 2009) | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 61.820,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Aktionsveranstalt. sowie Fest (Lachmundsdamm) | Senatskanzlei | 400,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Spielkreise für Zuwanderer | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 3.645,00 € | Vollfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | sozialpädagogische Spielkreise | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 20.842,50 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Sozialpädagogische Spielkreise Wühlmäuse | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 34.801,92 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Soziale Gruppena.Hastedt | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 3.043,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Soziale Gruppenarbeit | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 11.312,80 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Schulmeiderprojekt | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 61.355,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Qaulitätssicherung | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 4.500,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Offenhaltung KTH | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 285.195,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Offene Hortarbeit Betreuungsprojekt Pfälzer Weg | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 92.199,20 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Naturdedektive | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 10.350,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Kunstatelier | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 62.887,68 € | Vollfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Kinderbauernhof Tenever | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 68.000,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Kinder- und Jugendnotdienst | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 26.793,47 € | Vollfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Jugendfreizeitheim Hemelingen (ab 2009) | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 165.668,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Jugendfreizeitheim Tenever Lückeprojekt | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 66.608,21 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Jugendfreizeitheim Tenever | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 180.202,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Jugendfreizeitheim Hemelingen Lückeprojekt (ab 2009) | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 61.820,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Halle für Bewegung | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 36.257,25 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Für die Integration von behinderten Kindern an Ganztagsschulen | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 156.835,25 € | Vollfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berufsvorbereitende Maßnahmen Kompetenzagenrur Bremen-Ost | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 124.833,57 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Alkoholfreies Jugendcafe Tenever | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 120.000,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Projekt Stopp der Jugendgewalt | Senator für Inneres und Sport | 3.500,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Verlässliche Grundschule; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 36.214,00 € | Vollfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Unterrichtsergänzender Maßnahmen in Kooperation mit freien Trägern | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 10.225,00 € | Vollfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Schulsozialarbeit; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 108.775,00 € | Vollfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Förderung des Projekts "ULE-Umwelt-Lernwerkstatt" | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 5.000,00 € | Vollfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Sport- und Integrationsförderung | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 8.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Präventiver Weg Bremen Ost | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 1.680,00 € | Anteilfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Präventiver Weg Bremen Ost | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 1.200,00 € | Anteilfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Kreativwerkstatt "Guckmal" Ein Projekt für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche in Bremen Osterholz | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 5.700,00 € | Anteilfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Kreativwerkstatt "Guckmal" Ein Projekt für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche in Bremen Osterholz | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 3.800,00 € | Anteilfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Gartenprojekt Jugendhaus Hemelingen | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 2.996,28 € | Anteilfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Fortschreibung: ULE Umwelt-Lernwerkstatt Zentrum für Naturbegegnung Osterholz-Tenever | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 5.000,01 € | Anteilfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Fortschreibung: ULE Umwelt-Lernwerkstatt Zentrum für Naturbegegnung Osterholz-Tenever | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 7.349,99 € | Anteilfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ferienprogramm 2012 (Oster-, Pfingst-, Sommer- und Herbstferien) | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 9.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Familiensonntage und Farmfest auf dem Kinderbauernhof (KBH) | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 2.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Elterntraining/Elternkompetenzen stärken, Eltern lernen miteinander und voneinander | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 5.434,82 € | Anteilfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Bewohner/-innenfonds Schweizer Viertel | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 6.150,00 € | Vollfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Weihnachtstüten für Bedürftige | Senatskanzlei | 200,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Weihnachtsessen für ehrenamtliche Schulpaten | Senatskanzlei | 393,95 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Spielwiesenfest Osterholzer Feldmark | Senatskanzlei | 210,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Höherverstellbare Werkbank f, Atelier Guckmal | Senatskanzlei | 900,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Freizeitunternehmungen | Senatskanzlei | 400,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ferienausfahrten / Tagesausflüge | Senatskanzlei | 800,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Erstellung eines Osterholzer Jugendkalender 2013 | Senatskanzlei | 800,16 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Projekt Stopp der Jugendgewalt "Mach was in Osterholz" Projekt für junge Männer aus Tenever, die durch Maßnahmen der schulischen oder beruflichen und der sozialen Integration nicht mehr erreicht werden | Senator für Inneres und Sport | 1.600,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Anteilige Übernahme von Kosten für ein gemeinschaftliches Essen Cafe Abseits | Senatskanzlei | 400,00 € | Anteilfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Anteilige Übernahme von Kosten für ein Spielgerät auf dem Gelände | Senatskanzlei | 1.800,00 € | Anteilfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausfahrt mit Eltern und Kindern in den Freizeitpark | Senatskanzlei | 400,00 € | Anteilfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | GPS-Gerät für Schnitzeljagd | Senatskanzlei | 100,00 € | Anteilfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Spielwiesenfest: Sachausgaben u. a. Seifenblasen, Farben, Getränke | Senatskanzlei | 250,00 € | Anteilfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Weihnachtstüten für Bedürftige im Stadtteil | Senatskanzlei | 200,00 € | Anteilfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | "Fluchtpunkt" Selbstorganisation und Unterstützung von Flüchtlingen inkl. Beratungsangebot | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 2.300,00 € | Anteilfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | "Herz zu Herz" Beratungs- und Gesprächsangebot für Frauen mit arabischem Hintergrund und für Frauen aus Westafrika. Gründung eines Gesprächskreises für Frauen aus dem arabischen Sprachraum | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 1.900,00 € | Anteilfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | "Wir für uns" - Sport und ehrenamtliches Engagement von Bewohner/-innen | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 8.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Begegnungen schaffen auf dem Kinderbauernhof | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 2.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Container am JH Hemelingen | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 1.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Cool runnings | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 3.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ferienprogramm 2013 (Pfingst-, Sommer- und Herbstferien) | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 9.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Fluchtpunkt | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 2.300,00 € | Anteilfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Folklorekostüme für Tanzgruppe | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 1.040,00 € | Anteilfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Herz zu Herz | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 2.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Kreativwerkstatt Guckmal - Inklusion in der Jugendarbeit | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 6.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Kreativwerkstatt Guckmal - Inklusion in der Jugendarbeit | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 2.520,00 € | Anteilfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderinnen und Zuwanderer | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 666,67 € | Anteilfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderinnen und Zuwanderer | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 353,33 € | Anteilfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Mosaik im Lückeraum JH Hemelingen | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 875,00 € | Anteilfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Outside | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 4.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Outside | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 2.500,00 € | Anteilfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Präventiver Weg Bremen Ost | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 1.800,00 € | Anteilfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Präventiver Weg Bremen Ost | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 2.520,00 € | Anteilfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Step by Step | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 3.563,00 € | Anteilfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Weiterentwicklung der sportpädagogischen Arbeit in der Halle für Bewegung | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 11.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Weiterführung des Projektes ULE Umwelt-Lernwerkstatt Zentrum für Naturbegegnung in Osterholz-Tenever | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 7.500,00 € | Anteilfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Weiterführung des Projektes ULE Umwelt-Lernwerkstatt Zentrum für Naturbegegnung in Osterholz-Tenever | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 4.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Förderung des Projekts "ULE-Umwelt-Lernwerkstatt" | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 4.997,00 € | Vollfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Schulsozialarbeit; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 114.510,00 € | Vollfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Unterrichtsergänzender Maßnahmen in Kooperation mit freien Trägern | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 10.225,00 € | Vollfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Verlässliche Grundschule; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 25.796,00 € | Vollfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Alkoholfreies Jugendcafe Tenever | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 120.000,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausstattungsergänzung Musikübungsraum | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 1.325,86 € | keine Angabe |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Für die Integration von behinderten Kindern an Ganztagsschulen | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 168.311,00 € | Vollfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Gruppenangebot für Kinder psychisch kranker Eltern | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 2.780,00 € | Vollfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Gruppenangebot für Kinder Pachisch kranker Eltern | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 2.780,00 € | Vollfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Halle für Bewegung | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 30.000,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Jugendfreizeitheim Hemelingen Lückeprojekt (ab 2009) | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 61.820,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Jugendfreizeitheim Tenever | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 180.202,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Jugendfreizeitheim Tenever - Miete- | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 69.807,36 € | Vollfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Jugendfreizeitheim Tenever Lückeprojekt | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 66.608,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Jugendfreizeitheim Hemelingen (ab 2009) | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 164.223,09 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Kinder und Jugendhaus Hemelingen- Miete- | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 21.747,00 € | Vollfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Kinderbauernhof Tenever | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 68.000,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Kunstatelier | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 61.309,92 € | Vollfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Offene Hortarbeit Betreuungsprojekt Pfälzer Weg | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 25.377,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Offenhaltung KTH | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 294.390,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Projekt Outside | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 2.520,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Qaulitätssicherung | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 4.500,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Schulmeiderprojekt | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 61.355,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Soziale Gruppenarbeit | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 11.312,80 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Sozialpädagogische Spielkreise Wühlmäuse | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 39.135,76 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Spielkreise für Zuwanderer | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 3.644,56 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | LOS-Projekt Was kostet das Leben ? | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 1.990,51 € | |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Weiterführung des Projektes ULE Umwelt-Lernwerkstatt Zentrum für Naturbegegnung in Osterholz-Tenever | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Bereich Bau) | 5.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Jugendbeteiligung in Hemelingen | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 1.575,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Kinder, Eltern, Schule im Dialog - KESch | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Bereich Bau) | 1.500,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | LOS-Projekt Schulabschluss und dann …? | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 4.000,00 € | |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Projekt "let's get loud", St. Petri | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 5.955,48 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Gruppenangebot für Kinder psychisch kranker Eltern der St. Petri Kinder und Jugendhilfe | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 2.780,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | LOS-Projekt Nachhilfe im Jugendhaus Tenever | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 2.333,12 € | |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Hoodtraining | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Bereich Bau) | 2.000,00 € | Anteilfinanzierung |
