Hier sind alle Zuwendungen an SOS Kinderdorf e.V. gesammlt. Download als CSV
Von | Bis | Zweck | Geber | Summe | Art |
---|---|---|---|---|---|
2009-01-01 | 2009-12-31 | Verlässliche Grundschule; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | keine Angabe | 17.339,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Sprech` ich eigentlich mit der Wand | keine Angabe | 1.527,28 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Zwei SH-Spielkreise | keine Angabe | 1.256,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Rendsburger Elterntraining | keine Angabe | 4.907,15 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Zwei SH-Spielkreise | keine Angabe | 2.160,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Verlässliche Grundschule; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | keine Angabe | 41.613,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Sprech` ich eigentlich mit der Wand | keine Angabe | 1.699,44 € | keine Angabe |
2010-06-01 | 2010-07-15 | Zuwendung für die Durchführung eines Sommerfestes in Eidelstedt-Ost | BAEimsbüttel | 600,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Verlässliche Grundschule; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | Senatorin für BILDUNG und Wissenschaft | 41.613,00 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Förderung SH-Spielkreis "Zipfelmützen" | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 1.200,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Förderung SH-Spielkreis | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 1.200,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Starthilfe - Schaffung von Plätzen- Kitaausbauprogramm | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft | 10.000,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Stadtteilzentrum in Hellersdorf Nord | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | 50.600,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Mehrgenerationenhaus am Standort Waldstraße 23/ 24, 10551 Berlin | Bezirksamt Mitte | 10.000,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Mehrgenerationenhaus am Standort Waldstraße 23/ 24, 10551 Berlin | Bezirksamt Mitte | 10.000,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Stadtteilzentrum in Hellersdorf Nord | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | 50.600,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Mehrgenerationenhaus am Standort Waldstraße 23/ 24, 10551 Berlin | Bezirksamt Mitte | 10.000,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Stadtteilzentrum in Hellersdorf Nord | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | 51.000,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Stadtteilfest | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | 6.440,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | L2 - BAPP 2014 Land Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 406,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | BAPP 2010 Land Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 100,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | BAPP 2011 Land Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 3.400,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Qualifizierung vor Beschäftigung - Kiezmütter Moabit | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.400,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Förderung von Arbeitsverhältnissen - Serviceleistungen im SOS_Familienzentrum | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.846,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Qualifizierung vor Beschäftigung - Kiezmütter Moabit | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 40.661,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Mehrgenerationenhaus am Standort Waldstraße 23/ 24, 10551 Berlin | Bezirksamt Mitte | 10.000,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Stadtteilzentrum in Hellersdorf Nord | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | 52.900,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Stadtteilfest | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | 2.400,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Hedwig Dohm Oberschule, 10. Jahrgang | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 9.900,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Hedwig Dohm Oberschule, 8. Jahrgang | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.100,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Hedwig Dohm Oberschule, 9. Jahrgang | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 9.350,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Heinrich von Stephan Gemeinschaftsschule, 10. Jahrgang | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 20.020,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Heinrich von Stephan Gemeinschaftsschule, 9. Jahrgang | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 11.440,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | L2 - BAPP 2014 Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 19.950,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | L2 - BAPP 2015 Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 305,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | BvBO Heinrich von Stephan Schule Klasse 9 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 34.100,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | BVBO Heinrich-von-Stephan-Schule 10. Klasse | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 29.150,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | BVBO HvSt_8_2014-2015 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.497,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Masterplan Integration und Sicherheit -Integrationsfonds Willkommenskultur im Stadtteil Hellersdorf-Nord | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | 20.000,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Stadtteilzentrum in Hellersdorf Nord | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | 53.000,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Masterplan Integration und Sicherheit - Nachbarschaftliches Miteinander | Bezirksamt Mitte | 18.974,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Mehrgenerationenhaus am Standort Waldstraße 23/ 24, 10551 Berlin | Bezirksamt Mitte | 10.000,00 € | Projektförderung |
673.653,87 € |