Hier sind alle Zuwendungen an Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen - Teilvermögen Straße und Verkehr gesammlt. Download als CSV
Von | Bis | Zweck | Geber | Summe | Art |
---|---|---|---|---|---|
2014-01-01 | 2014-12-31 | Ausbau der Buswendeanlage Buschdeel in Bremen-Blumenthal | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 13.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Erneuerung der Fürther Straße | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 170.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Erneuerung der Borgfelder Landstraße | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 81.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Umgestaltung und Aufwertung der Münchener Straße | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 384.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Neubau einer Umsteige- und P&R-Anlage "Süd" am Bahnhof Mahndorf in Bremen | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 15.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Umbau der Hartwigstraße in Bremen | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 240.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Erneuerung von Radwegen an Hauptverkehrsstraßen | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 150.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Umbau des Concordiatunnels | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 1.200.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Planung Umgestaltung Busbahnhof Blumenthal "Ständer" | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 140.000,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Erneuerung der Osterholzer Heerstraße | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 56.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Straßentunnel Hemelingen | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 4.000.697,26 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Umgestaltung der Humboldtstraße zur Fahrradstraße | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 325.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Busbahnhof Blumenthal - Umgestaltung der Busumsteigeanlage | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 91.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Instandsetzung der Brücke Osterdeich/Auf dem Peterswerder, BW 140 einschließlich Schwergewichtsmauer | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 630.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Ausbau der Turnerstraße zwischen Reepschlägerstraße und Neuenkirchener Weg | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 459.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Verkehrskonzept Bremer Nordosten - Fußgängersignalanlage Vahrer See | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 210.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Beseitigung der höhengleichen Bahnübergänge in Bremen-Oberneuland | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 1.300.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Geänderte Führung der Buslinie 37 im Bremer Stadtteil Osterholz | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 29.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Erneuerung der Parkallee | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 52.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Erneuerung der Kurfürstenallee/Kirchbachstraße | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 22.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Erneuerung der Woltmershauser Straße | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 160.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Knotenpunktmaßnahmen Radverkehr | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 75.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Verbesserung der Radroute Innenstadt - Universität | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 156.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Gleisersatzbau Waller Heerstraße, Waller Bad und Travemünder Straße | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 1.405.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Umbau und Erweiterung der BAB A 270 Anschlussstelle HB-St. Magnus in Bremen | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 900.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Ausbau der Turnerstraße zwischen Reepschlägerstraße und Neuenkirchener Weg | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 500.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Beseitigung der höhengleichen Bahnübergänge in Bremen-Oberneuland | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 1.912.288,47 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Verbesserung der Radroute Innenstadt - Universität | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 150.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Umgestaltung und Aufwertung der Münchener Straße | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 975.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Radverkehrsführung an ampelgeregelten Kreuzunge | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 90.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Erneuerung von Radwegen an Hauptverkehrsstraßen | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 130.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Sanierung Autobahnzubringer Hemelingen (BAB A1) | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 2.850.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Grundlegende Sanierung der Arberger Heerstraße | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 36.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Sanierung Autobahnzubringer Hemelingen (BAB A1) - Brückenbau | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 1.275.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Grundlegende Sanierung der Hans-Böckler-Straße im Bereich Volkshaus | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 10.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Grundlegende Sanierung der Hemelinger Bahnhofstraße | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 33.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Grundlegende Sanierung der Woltmershauser Straße | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 27.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Busbahnhof Blumenthal - Umgestaltung der Busumsteigeanlage | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 59.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen der BSAG | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 189.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Querungshilfe Bismarkstraße | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 61.500,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Querungshilfen - Programm 2017 | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 281.700,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Radwegverbindung Rhododendronweg/Paul-Singer-Straße | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 120.000,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Qualitätssicherung der allgemeinen Verkehrssteuerungstechnik | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 90.000,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Grundlegende Sanierung der Bremerhavener Heerstraße | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 180.000,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Erneuerung und Ausbau von Radwegen 2017 | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 500.000,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Grundlegende Sanierung der Neuenlander Straße | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 150.000,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Grundlegende Sanierung der Oslebshauser Heerstraße | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 180.000,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Grundlegende Sanierung der Mahndorfer Heerstraße | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 210.000,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Erweiterung und Erneuerung der LSA Bahnhofsvorplatz-Ost im Rahmen der Gleissanierungsarbeiten BSAG | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 180.000,00 € | |
22.453.185,73 € |