Hier sind alle Zuwendungen an Kampnagel Internationale Kulturfabrik GmbH gesammlt. Download als CSV
Von | Bis | Zweck | Geber | Summe | Art |
---|---|---|---|---|---|
2010-01-01 | 2010-04-30 | Theaterproduktion "Deichkind im Müll" | Kulturbehörde | 38.000,00 € | Projektförderung |
2010-05-01 | 2010-07-31 | Kampnagel Vorschlagstopf - Via Intolleranza II | Kulturbehörde | 35.000,00 € | Projektförderung |
2010-08-01 | 2011-07-31 | Spielbetriebszuschuss 2010/2011 | Kulturbehörde | 3.716.000,00 € | institutionellen Förderung |
2010-08-01 | 2011-07-31 | Zuwendung für kleinere Investitionen 2010/2011 | Kulturbehörde | 112.000,00 € | institutionellen Förderung |
2010-12-06 | 2011-05-03 | "This is how you will disappear: Ko-Produktion französischer und deutscher Künstler auf Kampnagel vom 15.1.2011 bis 5.3.2011 (Aufführung am 4. und 5. 3.2011) | Kulturbehörde | 6.000,00 € | Projektförderung |
2010-12-06 | 2011-07-29 | Im Rahmen vom Young Star Festival 2011 wird die deutsch-französische Ko-Produktion "FAUVES" von Michel Schweizer gezeigt: 28. und 29. April 2011. (Produktionsbeginn 15.1.2011). | Kulturbehörde | 4.364,00 € | Projektförderung |
2011-12-15 | 2013-12-31 | Errichtung einer Trennwand (Foyer 6), Einbau einer Lautsprecheranlage (K6), Austausch des Hallenbodens (K4) | Behörde für Kultur und Medien | 160.000,00 € | Projektförderung |
2012-04-05 | 2012-12-31 | Erneuerung Kellerzugang Verwaltungsgebäude | Behörde für Kultur und Medien | 7.000,00 € | Projektförderung |
2012-07-01 | 2012-12-31 | Projektförderung "Once I was alone, but now we are an army" | Behörde für Kultur und Medien | 10.000,00 € | Projektförderung |
2012-08-01 | 2013-07-31 | kleinere Beschaffungen und Investitionen | Behörde für Kultur und Medien | 112.000,00 € | institutionellen Förderung |
2012-08-01 | 2013-07-31 | Vorschlagstopf 12/13 Skart - Von Einem der auszog das Fürchten zu lernen | Behörde für Kultur und Medien | 5.000,00 € | Projektförderung |
2012-08-01 | 2013-07-31 | Spielbetrieb 2012/2013 | Behörde für Kultur und Medien | 4.581.000,00 € | institutionellen Förderung |
2012-08-01 | 2013-07-31 | Vorschlagstopf 12/13 Klub Katarakt | Behörde für Kultur und Medien | 5.000,00 € | Projektförderung |
2012-08-01 | 2013-07-31 | Vorschlagstopf 12/13 Freischwimmer Festival 2013 | Behörde für Kultur und Medien | 38.000,00 € | Projektförderung |
2012-08-01 | 2013-07-31 | Vorschlagstopf 12/13 Manuel Muerte - der schwebende Divan | Behörde für Kultur und Medien | 4.000,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-03-31 | den Kongress "Work in Progress 2013 - Strategien für die Arbeitswelt von morgen" | Behörde für Schule und Berufsbildung | 3.520,00 € | Projektförderung |
2013-03-01 | 2014-02-28 | Sprechtheaterproduktion "Die europäischen Medien" bis zur Premiere | Behörde für Kultur und Medien | 13.500,00 € | Projektförderung |
2013-06-10 | 2013-10-31 | Gastspiel "Tragédie" von Olivier Dubois im Rahmen der Deutsch-Französischen Kulturkooperation im Rahmen des Internationalen Sommerfestivals auf Kampnagel vom 6.8. bis 10.8.2013. | Behörde für Kultur und Medien | 5.000,00 € | Projektförderung |
2013-06-27 | 2014-12-31 | Neuführung Dachentwässerung, Trennung von Trink- und Löschwasserversorgung, Erweiterung Brandmeldeanlagen | Behörde für Kultur und Medien | 77.000,00 € | Projektförderung |
2013-08-01 | 2014-07-31 | Investitionen und Beschaffungen 2013/2014 | Behörde für Kultur und Medien | 112.000,00 € | institutionellen Förderung |
2013-08-01 | 2014-07-31 | Spielbetrieb 2013/2014 | Behörde für Kultur und Medien | 5.205.000,00 € | institutionellen Förderung |
2013-08-28 | 2013-12-31 | Choreografischer Austausch Kopenhagen Dansehallerne und Hamburg K 3, 30.8.2013 bis 31.12.2013. | Behörde für Kultur und Medien | 4.000,00 € | Projektförderung |
2013-10-17 | 2016-04-30 | Erstellung eines landschaftsplanerischen Konzeptes für den Kampnagelplatz | Bezirksamt Hamburg-Nord | 29.687,67 € | Projektförderung |
2013-11-28 | 2014-05-30 | Festival Nordwind 2013 - Aufführung der isländischen Tanzproduktion TRANSAQUANIA - into Thin Air vom 10.12. - 11.12.2013 auf Kampnagel | Behörde für Kultur und Medien | 6.000,00 € | Projektförderung |
2013-12-30 | 2014-06-15 | Stones in Her Mouth - Gastspiel von Lemi Ponifasio/MAO (Samoa/Neuseeland) März 2014 auf Kampnagel | Behörde für Kultur und Medien | 10.000,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-09-30 | Sprechtheaterproduktion "Niederlage über die Sonne" bis zur Premiere | Behörde für Kultur und Medien | 15.000,00 € | Projektförderung |
2014-02-11 | 2014-04-30 | den Kongress "Work in Progress 2014 - Gute Arbeit" | Behörde für Schule und Berufsbildung | 1.760,00 € | Projektförderung |
2014-04-02 | 2014-07-31 | Afrika Festival auf Kampnagel. Projekt "Sur les Traces de Dinozord" vom 2.4.- 4.4.14 | Behörde für Kultur und Medien | 10.000,00 € | Projektförderung |
2014-07-01 | 2015-07-31 | Spielbetrieb 2014/2015 | Behörde für Kultur und Medien | 5.209.000,00 € | institutionellen Förderung |
2014-07-15 | 2014-12-30 | Gastspiele des Living Dance Studio aus Beijing mit den Produktionen MEMORY II: HUNGER und LISTENING TO THIRD GRANDMOTHERS STORIES (im Rahmen von CHINA TIME Hamburg 2014, gefördert aus Mitteln der Kulturtaxe) | Behörde für Kultur und Medien | 18.000,00 € | Projektförderung |
2014-08-01 | 2015-07-31 | Kampnagel Vorschlagstopf 2014/2015, Klub Katarakt | Behörde für Kultur und Medien | 3.000,00 € | Projektförderung |
2014-08-01 | 2015-07-31 | Kampnagel Vorschlagstopf 2014/2015; Josep Gaballero Garcia - T/HE/Y | Behörde für Kultur und Medien | 4.500,00 € | Projektförderung |
2014-08-01 | 2015-07-31 | Kampnagel Vorschlagstopf 2014/2015, Yolanda Gutierrez - Dead Dance Zone | Behörde für Kultur und Medien | 6.500,00 € | Projektförderung |
2014-08-01 | 2015-07-31 | Kampnagel Vorschlagstopf 2014/2015, Ligna - Die große Verweigerung | Behörde für Kultur und Medien | 9.000,00 € | Projektförderung |
2014-08-01 | 2015-07-31 | Kampnagel Vorschlagstopf 2014/2015; Kick-Ass, Queereeoke | Behörde für Kultur und Medien | 2.000,00 € | Projektförderung |
2014-08-01 | 2015-07-31 | kleinere Investitionen und Beschaffungen 2014/2015 | Behörde für Kultur und Medien | 112.000,00 € | institutionellen Förderung |
2014-08-01 | 2015-07-31 | Kampnagel Vorschlagstopf 2014/2015; Der schwebende Diwan - Talkrevue zu ungelösten Fragen | Behörde für Kultur und Medien | 10.000,00 € | Projektförderung |
2014-08-01 | 2015-07-31 | Kampnagel Vorschlagstopf 2014/2015 The Art of Being Many - Geheimagentur | Behörde für Kultur und Medien | 13.000,00 € | Projektförderung |
2014-08-01 | 2015-07-31 | Kampnagel Vorschlagstopf 2014/2015 Identitäten dehnen - Gintersdorfer/Klaßen | Behörde für Kultur und Medien | 9.000,00 € | Projektförderung |
2014-08-01 | 2015-12-31 | Kampnagel Vorschlagstopf 2014/2015; Frühlingsopfer - She She pop | Behörde für Kultur und Medien | 8.000,00 € | Projektförderung |
2014-08-01 | 2015-07-31 | Kampnagel Vorschlagstopf 2014/2015, Die Speisung der 5000 - Kommando Himmelfahrt | Behörde für Kultur und Medien | 3.000,00 € | Projektförderung |
2014-08-01 | 2015-07-31 | Kampnagel Vorschlagstopf 2014/2015 Showcase Beat Le Mot | Behörde für Kultur und Medien | 13.000,00 € | Projektförderung |
2014-08-11 | 2015-03-30 | Choreographischer Austausch zwischen Hamburg (Kampnagel K3) und Kopenhagen (Dansehallerne) 30.8. - 31.12.2014 in Hamburg und Kopenhagen. | Behörde für Kultur und Medien | 4.000,00 € | Projektförderung |
2014-11-24 | 2015-12-15 | Vorbereitungsphase des Kulturprojekts in 2014 für die INDIA WEEK 2015 "Gastspiel Mandeep Raikhy: A MALE ANT HAS STRAIGHT ANTENNAE" | Behörde für Kultur und Medien | 11.000,00 € | Projektförderung |
2014-12-01 | 2015-08-31 | "Planet Hamam. Das osmonische Reich", im Juni 2015 auf Kampnagel | Behörde für Kultur und Medien | 153.000,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-07-31 | Vorschlagstopf Kampnagel 2014/2015; Gintersdorfer/Klaßen- Not Punk, Pololo | Behörde für Kultur und Medien | 9.000,00 € | Projektförderung |
2015-01-19 | 2015-05-30 | Tanzperformance "Manger" von Boris Charmatz im Rahmen des FOKUS TANZ vom 30.1. - 1.2.2015 | Behörde für Kultur und Medien | 9.209,00 € | Projektförderung |
2015-01-30 | 2015-07-31 | Weltbühne Musik-Tanz-Theater | Behörde für Kultur und Medien | 60.000,00 € | Projektförderung |
2015-02-01 | 2015-07-31 | Kampnagel Vorschlagstopf 2014/2015; SKILLS - Pionier Geist | Behörde für Kultur und Medien | 2.000,00 € | Projektförderung |
2015-03-01 | 2015-07-01 | Vorschlagstopf 2014/2015; "Jenny Beyer -Liebe" | Behörde für Kultur und Medien | 5.000,00 € | Projektförderung |
2015-03-01 | 2015-07-31 | Vorschlagstopf 2014/2015; Mariolla Brillowska - Saloon Krawall | Behörde für Kultur und Medien | 5.000,00 € | Projektförderung |
2015-05-11 | 2015-08-28 | COUP FATAL von Alain Platel vom 27.5. bis 30.5.2015 | Behörde für Kultur und Medien | 5.000,00 € | Projektförderung |
2015-05-22 | 2015-09-13 | Hamamness auf Kampnagel vom 3.-13.6.2015 | Bezirksamt Hamburg-Nord | 5.000,00 € | Projektförderung |
2015-06-01 | 2015-11-15 | Tanztheater "Available Light"/Cry Jailolo/Suave auf Kampnagel. | Behörde für Kultur und Medien | 2.000,00 € | Projektförderung |
2015-06-08 | 2015-09-30 | Elbkulturfonds 2015: Projekt "SIG.ARCH.WELT.EXPO" der Künstlergruppe "Baltic Raw" | Behörde für Kultur und Medien | 50.280,00 € | Projektförderung |
2015-06-22 | 2016-07-31 | Spielbetrieb 2015/2016 | Behörde für Kultur und Medien | 5.209.000,00 € | institutionellen Förderung |
2015-08-01 | 2016-07-31 | Kampnagel Vorschlagstopf 2015/2016 Glas - Jenny Beyer | Behörde für Kultur und Medien | 5.000,00 € | Projektförderung |
2015-08-01 | 2016-07-31 | Kampnagel Vorschlagstopf 2015/2016 Chaos - Jonas Woltemate | Behörde für Kultur und Medien | 5.000,00 € | Projektförderung |
2015-08-01 | 2016-07-31 | Kampnagel Vorschlagstopf 2015/2016 Exorzieren statt exerzieren - Ginterdorfer/Klaßen | Behörde für Kultur und Medien | 10.000,00 € | Projektförderung |
2015-08-01 | 2016-07-31 | Kampnagel Vorschlagstopf 2015/2016 Them and us - Jochen Roller | Behörde für Kultur und Medien | 11.500,00 € | Projektförderung |
2015-08-01 | 2016-07-31 | Kampnagel Vorschlagstopf 2015/2016 Deutsche integriert euch! - Gods Entertainment | Behörde für Kultur und Medien | 19.000,00 € | Projektförderung |
2015-08-01 | 2016-07-31 | Kampnagel Vorschlagstopf 2015/2016 Rausch La Versione Italiana da Giancarlo - Plewka/Schmidthals/Stromberg | Behörde für Kultur und Medien | 12.000,00 € | Projektförderung |
2015-08-01 | 2016-07-31 | Kampnagel Vorschlagstopf 2015/2016 Dreck Ein Apparat - Stefanie Wenner | Behörde für Kultur und Medien | 17.000,00 € | Projektförderung |
2015-08-01 | 2016-07-31 | Kampnagel Vorschlagstopf 2015/2016 The talking death - Manuel Muerte | Behörde für Kultur und Medien | 13.000,00 € | Projektförderung |
2015-08-01 | 2016-07-31 | kleinere Investitionen und Beschaffungen 2015/2016 | Behörde für Kultur und Medien | 112.000,00 € | institutionellen Förderung |
2015-08-01 | 2016-07-31 | Kampnagel Vorschlagstopf 2015/2016 Klub Katerakt 2016 | Behörde für Kultur und Medien | 4.000,00 € | Projektförderung |
2015-08-01 | 2016-07-31 | Kampnagel Vorschlagstopf 2015/2016 Aus der Reihe tanzen - Antje Pfundtner | Behörde für Kultur und Medien | 5.500,00 € | Projektförderung |
2015-09-17 | 2016-01-31 | Umsetzung des männlichen Tanztheaters "A male has straight antennae" von Mandeep Raikhy auf Kampnagel im Rahmen der von India Week. Gefördert aus Mitteln der Kultur- und Tourismustaxe. | Behörde für Kultur und Medien | 5.500,00 € | Projektförderung |
2015-12-01 | 2016-06-30 | Das Stück SUN des israelischen Künstlers Hofesh Shechter als Gastspiel auf Kampnagel vom 10.03. bis 12.03.2016. | Behörde für Kultur und Medien | 3.000,00 € | Projektförderung |
2016-02-01 | 2017-12-31 | Ausbau der Garderobe und Sanitäranlagen in Halle K 1 | Behörde für Kultur und Medien | 194.333,20 € | Projektförderung |
2016-03-29 | 2016-06-30 | die Förderung von Projekten der politischen Bildung im Rahmen der Veranstaltung "Work in Progress 2016 - Work in Progress on Tour - die Wirksamkeit unseres Tuns" | Behörde für Schule und Berufsbildung | 5.000,00 € | Projektförderung |
2016-06-29 | 2016-11-30 | Musiktheaterproduktion "I know it when I see it" von Thies Mynther bis zur Premiere | Behörde für Kultur und Medien | 19.000,00 € | Projektförderung |
2016-07-20 | 2017-03-30 | Interaktive Tanzperformance (GALA) von und mit Jérôme Bel auf Kampnagel | Behörde für Kultur und Medien | 5.000,00 € | Projektförderung |
2016-08-01 | 2017-07-31 | Spielbetrieb 2016/2017 | Behörde für Kultur und Medien | 4.750.000,00 € | institutionellen Förderung |
2016-08-02 | 2016-11-30 | Internationales Sommerfestival "Fruits of Labor" | Behörde für Kultur und Medien | 5.000,00 € | Projektförderung |
2016-09-08 | 2017-12-31 | Akustikgutachten einschl. Kostenschätzung für den Bereich Westfoyer, d.h. Ermittlung möglicher Maßnahmen zur akustischen Entkopplung der Hallen "P1" und "kmh" sowie "K4" | Behörde für Kultur und Medien | 11.000,00 € | Projektförderung |
2016-10-15 | 2017-11-30 | Förderung aus dem Elbkulturfonds für das Projekt "Spielbudenplatz - ein Action Community Center"; Realisierung auf dem Sommerfestival im August 2017 im Festivalgarten | Behörde für Kultur und Medien | 52.000,00 € | Projektförderung |
2016-12-21 | 2017-08-30 | New York Playlist: fünftägiger Themenschwerpunkt auf Kampnagel mit VertreterInnen der Postmoderne der 1980er Jahre und aktueller Performanceszene aus New York (Mai 2017) | Behörde für Kultur und Medien | 10.000,00 € | Projektförderung |
2017-02-28 | 2017-05-30 | KONTEXT MEXIKO: Präsentation künstlerischer Perspektiven aus Mexiko auf das Land -als persönlichem, kulturellem, sozialem und politischem Alltagskontext der eingeladenen KünstlerInnen | Behörde für Kultur und Medien | 6.000,00 € | Projektförderung |
30.555.153,87 € |