Hier sind alle Zuwendungen an ITW gGmbH, Institut für Aus- und Weiterbildung gesammlt. Download als CSV
Von | Bis | Zweck | Geber | Summe | Art |
---|---|---|---|---|---|
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 4.675,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 2.250,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Basisqualifikation Pflege | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 11.810,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Wach- und Sicherheitsfachmann/ -frau | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 12.636,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Garten- und Landschaftsbau | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 7.011,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 32.725,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Garten- und Landschaftsbau | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 6.826,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 4.960,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Garten- und Landschaftsbau | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 8.587,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Garten- und Landschaftsbau | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 7.200,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Garten- und Landschaftsbau | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 8.573,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Betreuungsassistent Demenz (gem. §87b SGBXI) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 9.550,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 1.590,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Betreuungsassistent Demenz (gem. §87b SGBXI) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 9.657,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Systemadministration | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 9.550,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 6.460,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Datenbankadministrator/in | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 7.200,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Garten- und Landschaftsbau | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 7.200,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 17.850,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 4.040,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Basisqualifikation Pflege | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 11.396,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Mediengestalter/in Digital/Print (Modul Webseitenkonzeption und -umsetzung) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 8.925,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Garten- und Landschaftsbau | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 6.675,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 31.600,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Sicherheitsfachkraft IHK | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 11.178,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Betreuungsassistent Demenz gem. §87b SGB XI | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 10.223,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 4.960,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 10.000,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Mediengestalter/in Digital/Print (Modul Elektronische Bildbearbeitung) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 8.895,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 14.400,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Betreuungsassistent Demenz (gem. §87b SGB XI) mit Basiswissen Pflege | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 10.530,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Mediengestalter/in Digital/Print (Modul Bildbearbeitung) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 8.999,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Garten- und Landschaftsbau | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 8.726,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Garten- und Landschaftsbau | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 8.530,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Betreuungsassistent Demenz (gem. §87b SGB XI) mit Basiswissen Pflege | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 12.033,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Wach- und Sicherheitsfachmann /-frau IHK | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 6.606,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Garten- und Landschaftsbau | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 7.466,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Datenbankadministrator/-in | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 6.836,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Betreuungsassistent Demenz (gem. §87b SGB XI) mit Basiswissen Pflege | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 11.877,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Wach- und Sicherheitsfachmann /-frau | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 9.306,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Mediengestalter/in Digital/Print (Modul Elektronische Bildbearbeitung) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 8.985,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Mediengestalter/in Digital/Print (Modul Webseitenkonzeption und -umsetzung) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 3.576,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Garten- und Landschaftsbau | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 5.275,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Systemadministrator/-in | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 10.358,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Wach- und Sicherheitsfachmann/-frau IHK | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 10.530,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Garten- und Landschaftsbau | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 6.615,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Mediengestalter/in Digital/Print (Modul Elektronische Bildbearbeitung) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 8.981,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Betreuungsassistent Demenz (gem. §87b SGB XI) mit Basiswissen Pflege | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 12.320,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Mediengestalter/in WebDesign | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 6.426,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | PEB - Brückenschlag - Der individuelle Weg zu Beschäftigungsfähigkeit und Beschäftigung | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 39.417,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2011 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 15.240,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2011 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 20.800,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 14.100,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 12.800,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 16.575,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 2.960,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) rav Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 2.978,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2007 Plus (Land) LOK Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 1.196,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2007 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 50,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2007 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 300,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (Land) rav Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 3.600,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (Land) rav Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 2.608,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (Land) rav Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 9.712,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 630,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 16.800,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 15.300,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2010 Plus (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 6.000,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2010 Plus (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 12.112,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2010 Plus (ESF) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 5.200,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2010 Plus (ESF) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 10.412,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (ESF) rav Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 3.600,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (ESF) rav Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 2.594,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (ESF) rav Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 9.662,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | BAPP-11: Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.525,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | BAPP-11: Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 29.750,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | BAPP-11: Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 36.000,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.920,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 9.600,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 11.520,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 15.300,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2012 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 3.714,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2012 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 11.600,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2012 (Land) VSM | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 19.142,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Betreuungsassistent Demenz (gem. §87b SGB XI) mit Basiswissen Pflege | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.851,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Datenbankadministrator/-in | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 98,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Garten- und Landschaftsbau | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.000,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Garten- und Landschaftsbau | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 8.056,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Systemadministrator/-in | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 393,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Betreuungsassistent Demenz (gem. §87b SGB XI) mit Basiswissen Pflege | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 9.315,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Datenbankadministrator/-in | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.385,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Garten- und Landschaftsbau | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.750,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Garten- und Landschaftsbau | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 8.653,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Systemadministrator/-in | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.400,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Systemadministrator/-in | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 9.388,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 4.450,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 846,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2010 Plus (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.800,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2010 Plus (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.162,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (ESF) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.275,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2010 Plus (ESF) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 3.600,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2010 Plus (ESF) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 7.862,00 € | Projektförderung |
915.578,00 € |