Hier sind alle Zuwendungen an Hans-Wendt-Stiftung gesammlt. Download als CSV
Von | Bis | Zweck | Geber | Summe | Art |
---|---|---|---|---|---|
2009-01-01 | 2009-12-31 | Sprachförderung | keine Angabe | 13.848,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Offenhaltung KTH | keine Angabe | 1.872.439,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Sozialpädagogische Spielkreise Fillerkamp | keine Angabe | 11.748,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Sozialpädagogische Spielkreise | keine Angabe | 39.600,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | für die Integration von behinderten Kindern an Ganztagsschulen | keine Angabe | 630.136,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Umsetzung sozialintegrativer Fördermaßnahmen | keine Angabe | 8.333,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Spracherziehung | keine Angabe | 11.440,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Schulassistentenpro-gramm | keine Angabe | 44.769,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Väter Treffpunkt | keine Angabe | 484,58 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Einsatz eines Schulassistenten | keine Angabe | 32.543,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Sozialpädagogische Spielkreise | keine Angabe | 24.808,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Ganztagsschule; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | keine Angabe | 421.917,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Kinder- und Jugend Notdienst | keine Angabe | 9.710,42 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Brückengeländer Farm | keine Angabe | 100,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Anschaffung Trampolin für Innenbereich | keine Angabe | 376,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Sozialpädagogische Spielkreise | keine Angabe | 24.808,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Sozialpädagogische Spielkreise Fillerkamp | keine Angabe | 13.436,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Sprachförderung | keine Angabe | 11.808,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | für die Integration von behinderten Kindern an Ganztagsschulen | keine Angabe | 788.484,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausgleichszahlung Kindertagesstätten | keine Angabe | 28.192,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Kinder- und Jugend Notdienst | keine Angabe | 19.650,42 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Offenhaltung KTH | keine Angabe | 1.990.497,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Sozialpädagogische Spielkreise | keine Angabe | 40.688,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Umsetzung sozialintegrativer Fördermaßnahmen | keine Angabe | 7.842,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Schulassistentenpro-gramm | keine Angabe | 47.466,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Einsatz eines Schulassistenten | keine Angabe | 33.698,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ganztagsschule; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | keine Angabe | 502.256,00 € | keine Angabe |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Familienunterstützende Hilfen Team Hemelingen, Eine Zeit für mich "Aerobic für Mütter (auch für Anfänger) Bewegung und Spaß für Kinder (0-3 Jahre) | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 1.250,00 € | Anteilfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Kinderhaus Puzelbaum Walle- Anschaffung neuer Fahrzeuge f.d. Außenbereich | Senatskanzlei | 500,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ganztagsschule; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | Senatorin für BILDUNG und Wissenschaft | 504.337,00 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Schulassistentenprogramm | Senatorin für BILDUNG und Wissenschaft | 47.804,00 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Schulsozialarbeit; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | Senatorin für BILDUNG und Wissenschaft | 9.603,00 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Umsetzung sozialintegrativer Fördermaßnahmen | Senatorin für BILDUNG und Wissenschaft | 6.735,00 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Spracherziehung | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 2.000,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Für die Integration von behinderten Kindern an Ganztagsschulen | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 870.749,05 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Kinder- und Jugendnotdienst | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 26.644,72 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Offenhaltung KTH | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 1.977.347,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Offenhaltung KTH (Investitionskosterzuschuss 2009-11) | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 123.563,80 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Quartierbildungszentrum BlockdiekFerienspielplatzprogramm | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 400,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Quartierbildungszentrum Blockdiek Knotenpunktprojekt | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 2.020,00 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Sozialpädagogische Spielkreise | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 36.042,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Sozialpädagogische Spielkreise | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 44.224,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Sozialpädagogische Spielkreise Fillerkamp | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 16.812,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Sprachförderung | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 15.552,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Klettergerüst | Senatskanzlei | 500,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Kinderhaus Wischhusenstraße, Ausstattung Außengelände, | Senatskanzlei | 1.500,00 € | Anteilfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Schulsozialarbeit; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 212.165,00 € | Vollfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Schulassistentenprogramm | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 48.744,00 € | Vollfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ganztagsschule; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 542.989,00 € | Vollfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Kinder- und Jugendnotdienst | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 26.793,43 € | Vollfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Offenhaltung KTH | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 2.453.006,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Kindertagesbetreuung | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 378.173,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Für die Integration von behinderten Kindern an Ganztagsschulen | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 990.549,05 € | Vollfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Umsetzung sozialintegrativer Fördermaßnahmen | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 4.664,00 € | Vollfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Quartierbildungszentrum Blockdiek Ferienspielplatzprogramm | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 400,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Sozialpädagogische Spielkreise | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 36.456,25 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Sozialpädagogische Spielkreise Fillerkamp | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 16.759,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Sozialpädagogische Spielkreise | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 41.700,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Sprachförderung | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 14.551,68 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Unterbringung und Betreuung von Zuwnderen, Am Lehester Deich 17-21 | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 1.665,32 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Familienunterstützende Hilfen Team Hemelingen, Eine Zeit für mich "Aerobic für Frauen (auch für Anfängerinnen) Bewegung und Spaß für Kinder (0-3 Jahre) | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 3.060,00 € | Anteilfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Kletterwand Kinderhaus Lehester Deich | Senatskanzlei | 3.000,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Offenhaltung KTH | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 2.144.224,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Kinder- und Jugendnotdienst | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 26.719,87 € | Vollfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Für die Integration von behinderten Kindern an Ganztagsschulen | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 995.148,36 € | Vollfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Kindertagesbetreuung | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 616.649,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Umsetzung sozialintegrativer Fördermaßnahmen | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 1.399,00 € | Vollfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Schulsozialarbeit; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 240.789,00 € | Vollfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ganztagsschule; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 626.869,00 € | Vollfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Schulassistentenprogramm | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 50.550,00 € | Vollfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Förderung von Mädchen-Fußball | Senatskanzlei | 100,00 € | Anteilfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Projekt Musik u. Choreographie: Erstellung einer DVD/Aufführung Lied | Senatskanzlei | 192,00 € | Anteilfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Unterbringung und Betreuung von Zuwnderen, Am Lehester Deich 17-21 | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 10.184,19 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Sprachförderung | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 16.510,56 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Sozialpädagogische Spielkreise | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 30.397,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Sozialpädagogische Spielkreise Fillerkamp | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 9.763,24 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Sozialpädagogische Spielkreise | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 30.782,84 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Quartierbildungszentrum Blockdiek Ferienspielplatzprogramm | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 400,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendungen zu den laufenden Betriebskosten für die Kindertagesbetreuung | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 94.085,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Verwaltung der WiN-Gelder im flankierenden WiN-Gebiet Blockdiek als Bewohnerfond und Stabilisierung | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Bereich Bau) | 23.334,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | LOS-Projekt Deutschkurs Blockdiek | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 305,18 € | |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 1.081,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Ganztagsschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 126.908,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Ganztagsschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 39.047,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 1.591,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Ganztagsschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 97.300,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung für die budgetierte Ausgabensteuerung an beruflichen Schulen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 14.584,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung für Schulassistenten | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 21.675,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung für die budgetierte Ausgabensteuerung an beruflichen Schulen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 19.666,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Ganztagsschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 150.594,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Ganztagsschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 28.872,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Ganztagsschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 44.271,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Ganztagsschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 29.647,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Projekt für Kinder im Ortsteil Blockdiek. Lernen und Lesen in Originaleinrichtung. | 03 - Senatskanzlei - Stadtteilmanagement | 750,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Bewegungsprojekt "Niedrigseilgarten" | 03 - Senatskanzlei - Stadtteilmanagement | 500,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Projekt "Music for Kids" in Kooperation mit dem Jugentreff/Tonstudio 327/GS | 03 - Senatskanzlei - Stadtteilmanagement | 500,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Gestaltung des Außengeländes im Eltern-Kindbereich des Gustav-Heinemann-Spielkreis | 03 - Senatskanzlei - Stadtteilmanagement | 1.500,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Ganztagsschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 90.649,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung für das Projekt "Schulsozialarbeit" | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 60.414,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung für die Durchführung von unterrichtsergänzenden Angeboten | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 30.259,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Sozialpädagogischer Spielkreis "Bürgerhaus Vegesack" | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 22.498,32 € | Festbetragsfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Aggressionsabbau durch gezieltes Sporttraining | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 1.403,56 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | "Clever Fit" | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 1.718,58 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Kinder- und Jugendnotdienst - Sockelfinanzierung | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 27.732,69 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Integrierte Heilpädagogische Tageserziehung (IHTE) im Rahmen der Ganztagsscghule | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 1.011.487,32 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Förderung von Bürger- und Elterninitiativen | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 400,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Trilaterale Jugendbegegnung v.4.8.-15.8.14 in Bremen | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 26.390,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Ausgleichszahlung gemäß der Grundlagenverträge | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 28.192,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Investitionskostenzuschuss | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 30.890,95 € | Festbetragsfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Niederschwelliger Deutsch- und Integrationskurs für Migrantinnen in Blockdiek | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 1.598,40 € | Festbetragsfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Projekt "Lernen und Lesen Blockdiek" | 03 - Senatskanzlei - Stadtteilmanagement | 950,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Niedrigseilgarten - Bewegungsprojekt | 03 - Senatskanzlei - Stadtteilmanagement | 650,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | "Music for Kids" | 03 - Senatskanzlei - Stadtteilmanagement | 520,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung für Schulassistenten | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 30.344,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung für Schulassistenten | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 22.189,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Ganztagsschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 132.634,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Ganztagsschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 41.578,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Ganztagsschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 137.910,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Ganztagsschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 89.042,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Ganztagsschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 30.165,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Ganztagsschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 101.963,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Ganztagsschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 29.294,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung für die budgetierte Ausgabensteuerung an beruflichen Schulen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 20.417,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung für die budgetierte Ausgabensteuerung an beruflichen Schulen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 14.792,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 1.064,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 1.514,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Aktivierende Gruppenarbeit für Sprache und Bewegung | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 1.350,20 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Sommerferienprogramm 2015 Blockdiek | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 500,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Aggressionsabbau durch gezieltes Sporttraining | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 1.668,58 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | "Clever Fit" | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 1.718,58 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Kinder- und Jugendnotdienst - Sockelfinanzierung - Endgültige Bewilligung | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 35.687,50 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Integrierte Heilpädagogische Tageserziehung (IHTE) im Rahmen der Ganztagsscghule | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 487.138,95 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Integrierte Heilpädagogische Tageserziehung (IHTE) im Rahmen der Ganztagsscghule | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 560.532,56 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Ausgleichszahlung gemäß der Grundlagenverträge | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 28.192,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Investitionskostenzuschuss | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 30.890,95 € | Festbetragsfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Finanzierung von Einrichtungen zur Tagesbetreuung von Kindern - neu u3 Gruppe Vegesack | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 38.216,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendungsbescheid zur Finanzierung der Einrichtungen zur Kindertagesbetreuung 2015 | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 97.717,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Investitionen für die Wiederherstellung der gesundheitlichen Sicherheit im Außenbereich der Fin Kids | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 3.915,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Investitionen für den Umbau der Kindertagesstätte Am Lehester Deich | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 50.000,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Investitionen für Erstausstattung u-3 Bürgerhaus Vegesack | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 8.000,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Verwaltung der WiN-Gelder im flankierenden WiN-Gebiet Blockdiek als Bewohnerfond | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Bereich Bau) | 35.000,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | LOS-Projekt Niedrigschwelliger Deutsch-Einführungskurs Blockdiek 2015-2016 | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 1.467,30 € | Festbetragsfinanzierung |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Bremer Leselust | 03 - Senatskanzlei - Stadtteilmanagement | 500,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Dance-Mix; Aufführung mit Kindern und Jugendlichen | 03 - Senatskanzlei - Stadtteilmanagement | 500,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Stabilisierungsfonds Blockdiek 2017 | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Bereich Bau) | 35.000,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Hood Training Sommercamp | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Bereich Bau) | 2.782,82 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Zuwendung für Schulassistenten | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 31.158,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von sozialintegrativen Maßnahmen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 1.759,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Aktivierende Gruppenarbeit für Sprache und Bewegung | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 1.883,60 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Förderangebot zur Sprachentwicklung für KInder im Grundschul- und Vorschulalter | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 1.176,60 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Ferienangebot: Offener Niedrigseilspielplatz auf dem Schulhof der Grundschule Robinsbalje | 03 - Senatskanzlei - Stadtteilmanagement | 544,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Ganztagsschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 149.991,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Zuwendung für die Kooperation mit außerschulischen Partnern in der Ganztagsschule | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 40.122,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Deutschförderung für Kinder im Grundschul-und Vorschulalter- mit musischen und künstlerischen Method | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 1.500,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Kinder- und Jugendnotdienst | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 33.112,00 € | |
