Hier sind alle Zuwendungen an GFBM - gemeinnützige Gesellschaft für berufsbildende Maßnahmen mit beschränkter Haftung gesammlt. Download als CSV
Von | Bis | Zweck | Geber | Summe | Art |
---|---|---|---|---|---|
2013-01-01 | 2013-12-31 | Errichtung einer Ausbildungsstätte Villa Grünau in der Regattastraße | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung | 2.279.343,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Umbau und Modernisierung Ausbildungszentrum Schwanenwerder | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung | 1.620.000,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Praxislerngruppen | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft | 17.416,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Errichtung einer Ausbildungsstätte Villa Grünau in der Regattastraße | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung | 2.279.343,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Umbau und Modernisierung Ausbildungszentrum Schwanenwerder | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung | 1.620.000,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Praxislerngruppen | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft | 24.383,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Mobile Flüchtlingslotsen | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 109.486,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | UBINZ - Unterstützung der beruflichen Integration neu Zugewanderter | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 149.850,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | UBINZ - Unterstützung der beruflichen Integration neu Zugewanderter | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 149.850,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Ausbildung junger Erwachsener | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 38.450,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Ausbildung junger Erwachsener 2013 (AjE 2013) - Nachqualifizierung | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 117.143,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BAPP-13: Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.750,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 78.750,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Bertha von Suttner Gymnasium 11. Klasse - M5 - Schule Plus | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.523,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Berufs- und Studienorientierung, Georg-Büchner-Gymnasium 9 und 10, M3 ibbw | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.375,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Berufs- und Studienorientierung, Georg-Büchner-Gymnasium, 10, M4 ibbw | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 14.850,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Berufs- und Studienorientierung, Kath. Schule St. Franziskus 8, M1, ibbw | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.665,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Berufs- und Studienorientierung, Rheingau-Oberschule, 11. M1, alte Feuerwache | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 10.560,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Eckner Gymnasium 11. Klasse - M 5 - mehr als lernen | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 16.500,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Friedrich Eingels Oberschule 9. Klasse - M 3 - mehr als lernen | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 20.625,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Gabriele von Bülow Gymnasium 10. Klasse - M2 - Schule Plus | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 8.580,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Gabriele von Bülow Gymnasium 11. Klasse - M 5 - Schule Plus | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 16.870,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Gabriele von Bülow Gymnasium 8. Klasse - M1 - Schule Plus | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 7.920,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Gabriele von Bülow Gymnasium 9. Klasse - M 3 - Schule Plus | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 8.778,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Georg Herwegh Oberschule 11. Klasse - M 5 -mehr als lernen | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 13.200,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Ausbildung in Sicht - Schritte zum Schulabschluss -2.16 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 15.379,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Georg-Herwegh Oberschule 9. Klasse - M 3 - mehr als lernen | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 10.560,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Humboldt-Gymnasium - 11. Klasse - M 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 13.376,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Humboldt-Gymnasium - 9. Klasse - M 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 16.500,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Julius Leber Schule 10. Klasse - M 4 - | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.621,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Max Beckmann Oberschule 9. Klasse - M 3 - Schule Plus | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 11.407,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Max Beckmann Oberschule11. Klasse - M 5 - Schule Plus | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.798,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Max-Beckmann Oberschule 12. Klasse - M 5 - Schule Plus | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 14.520,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Romain-Rolland Oberschule 11. Klasse - M 5 - mehr als lernen | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 17.457,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Romain-Rolland Oberschule 8. Klasse - M 1 - mehr als lernen | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 19.800,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Sophie Scholl Schule 11. Klasse - M 5 - | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 20.256,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Sophie Scholl Schule 8. Klasse - M 1 - | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 35.200,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Sophie Scholl Schule 9. Klasse - M 2 - | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 17.490,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Studienorientierung, Ev. Schule Frohnau, 12, M5 M.a.I. | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.640,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | L2 - BAPP 2014: Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.600,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Studienorientierung , Robert-Blum-Oberschule, 11, M5, GFBM | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.600,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Vertiefung des Berufspraktikums, Humboldt-Gymnasium Kl. 10, Modul 3 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 17.187,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Arbeiten und Lernen in KMU | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 170.000,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Berliner JobCoaching - JobCoaching 2015 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 11.340,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | JobCoaching 2016 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 69.744,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Qualifizierung vor Beschäftigung - "MSA Jetzt" 1 - 2015 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 40.317,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Qualifizierung vor Beschäftigung - "MSA Jetzt" 2 - 2015 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 48.298,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Qualifizierung vor Beschäftigung - "MSA Jetzt" 3 - 2015 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 34.362,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | QvB Deutschförderung B1/B2 Dialogmarketing 1-2016 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 18.326,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | QvB Deutschförderung B1/B2 Dialogmarketing 2-2016 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 18.167,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | AiS - ABR junG- Ausbildungsreife für junge Geflüchtete | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 7.906,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | AiS-Schulabschluss - mein Erfolg 1-2015 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 40.319,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | AiS-Schulabschluss - mein Erfolg 2-2015 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 40.573,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Ausbildung in Sicht - Schritte zum Schulabschluss -1.16 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 16.631,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Ausbildung in Sicht - Schule mit Erfolg - 5.16 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.444,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Ausbildung in Sicht - Schule mit Erfolg - 6.16 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.444,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Ausbildung in Sicht - Schule mit Erfolg -1.16 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 23.699,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Ausbildung in Sicht - Schule mit Erfolg -2.16 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 20.800,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Albrecht-Haushofer-Schule, 10, M4, SBH Nord | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.653,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Albrecht-Haushofer-Schule, 9,M3, SBH-Nord | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.413,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Assessment, Katholische Schule St. Franziskus, 10, M4, ibbw | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 3.164,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Benjamin-Franklin-Schule, 10, M4, SBH Nord | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 3.567,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Bertha-von-Suttner-Gymnasium, 11, M5, SP | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 448,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Carl-Bosch-Schule, 8, M1, SBH Nord | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 12.622,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Eckener-Gymnasium, 9, M2, mal | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 4.779,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Eckener-Gymnasium, 9, M3, mal | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.311,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Ev. Schule Frohnau, 11, M5,mal | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.221,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Georg-Büchner-Gymnasium, 09+10 IK, M2, ibbw | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.683,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Georg-Büchner-Gymnasium, 11, M5, ibbw | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.019,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Georg-Büchner-Gymnasium, 12, M5, ibbw | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 4.039,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Georg-Büchner-Gymnasium, 8, M2, ibbw | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.049,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Georg-von-Giesche-Schule, 8, M2, GFBM | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.732,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Gustav-Langenscheidt-Schule, 10, M4, GFBM | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.244,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Humboldt-Gymnasium, 11, M2, mal | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.065,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Julius-Leber-Schule, 10, M4, GFBM | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 8.252,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Julius-Leber-Schule, 8, M2, GFBM | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.834,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Julius-Leber-Schule, 9, M3, GFBM | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.911,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Katholische Schule St. Franziskus, 10, M4, ibbw | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 336,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Katholische Schule St. Franziskus, 8, M1, ibbw | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 9.761,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Katholische Schule St. Franziskus, 9, M2, ibbw | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 4.622,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Paul-Löbe-Schule, 9, M2, GFBM | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.610,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Rheingau-Gymnasium, 10, M4, AF | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.462,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Rheingau-Gymnasium, 9, M2, AF | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.385,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Romain-Rolland-Gymnasium, 8, M1, mal | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.570,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Romain-Rolland-Gymnasium, 8, mal | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 883,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Rückert-Gymnasium, 9, M4, mal | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.378,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Sophie-Scholl-Schule, 10, M4, FBB | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 10.771,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0, Friedrich-Engels-Gymnasium, 11, M5, mal | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 785,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0, Thomas-Mann-Oberschule, 10, M4, SP | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 3.702,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Schritte zum Schulabschluss 1-2015 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 7.047,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Schritte zum Schulabschluss 2-2015 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 7.195,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Schritte zum Schulabschluss für Asylbewerber 1-2015 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.864,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Schritte zum Schulabschluss für Asylbewerber 2-2015 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.565,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Albrecht-Haushofer-Schule, 10, M4, SBH Nord | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.549,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Albrecht-Haushofer-Schule, 9,M3, SBH-Nord | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.358,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Assessment, Katholische Schule St. Franziskus, 10, M4, ibbw | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 3.039,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Benjamin-Franklin-Schule, 10, M4, SBH Nord | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 3.428,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Bertha-von-Suttner-Gymnasium, 11, M5, SP | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 431,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Carl-Bosch-Schule, 8, M1, SBH Nord | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 12.127,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Eckener-Gymnasium, 9, M2, mal | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 4.592,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Eckener-Gymnasium, 9, M3, mal | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.063,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Ev. Schule Frohnau, 11, M5,mal | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.134,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Georg-Büchner-Gymnasium, 09+10 IK, M2, ibbw | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 646,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Georg-Büchner-Gymnasium, 11, M5, ibbw | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.940,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Georg-Büchner-Gymnasium, 12, M5, ibbw | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 3.880,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Georg-Büchner-Gymnasium, 8, M2, ibbw | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.940,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Georg-von-Giesche-Schule, 8, M2, GFBM | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.468,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Gustav-Langenscheidt-Schule, 10, M4, GFBM | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.156,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Humboldt-Gymnasium, 11, M2, mal | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.024,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Julius-Leber-Schule, 10, M4, GFBM | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 7.928,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Julius-Leber-Schule, 8, M2, GFBM | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.605,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Julius-Leber-Schule, 9, M3, GFBM | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.640,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Katholische Schule St. Franziskus, 8, M1, ibbw | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.627,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Katholische Schule St. Franziskus, 9, M2, ibbw | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.220,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Paul-Löbe-Schule, 9, M2, GFBM | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.390,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Rheingau-Gymnasium, 10, M4, AF | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.209,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Rheingau-Gymnasium, 9, M2, AF | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.069,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Romain-Rolland-Gymnasium, 8, M1, mal | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.509,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Romain-Rolland-Gymnasium, 8, mal | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 848,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Rückert-Gymnasium, 9, M4, mal | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.285,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0 - Sophie-Scholl-Schule, 10, M4, FBB | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 10.348,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0, Friedrich-Engels-Gymnasium, 11, M5, mal | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 754,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 2.0, Thomas-Mann-Oberschule, 10, M4, SP | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 3.557,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | AiS - ABR junG- Ausbildungsreife für junge Geflüchtete | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 7.906,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Ausbildung in Sicht - Schritte zum Schulabschluss -1.16 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 16.631,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Ausbildung in Sicht - Schritte zum Schulabschluss -2.16 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 15.379,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Ausbildung in Sicht - Schule mit Erfolg - 5.16 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.444,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Ausbildung in Sicht - Schule mit Erfolg - 6.16 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.444,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Ausbildung in Sicht - Schule mit Erfolg -1.16 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 23.699,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Ausbildung in Sicht - Schule mit Erfolg -2.16 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 20.800,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Mobile Flüchtlingslotsen | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 396.052,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Errichtung einer Ausbildungsstätte Villa Grünau in der Regattastraße | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung | 2.279.343,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Umbau und Modernisierung Ausbildungszentrum Schwanenwerder | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung | 1.620.000,00 € | Projektförderung |
14.080.375,00 € |