Hier sind alle Zuwendungen an Forum Berufsbildung e.V. gesammlt. Download als CSV
Von | Bis | Zweck | Geber | Summe | Art |
---|---|---|---|---|---|
2010-01-01 | 2010-12-31 | Erweiterung der Ausstattung einer Ausbildungsstätte des Forum Berufsbildung e.V. in der Charlottenstraße 2, in 10969 Berlin | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen | 175.698,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 50.575,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 35.300,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 192.000,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 7.650,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 35.300,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 56.576,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 66.430,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 158.000,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 56.576,00 € | Projektförderung |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 89.250,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2011 (Land) LOK | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 34.198,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2011 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 26.248,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2011 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 23.144,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 62.900,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 100.000,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 52.400,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 16.575,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) rav Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 82.000,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) rav Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 2.975,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2007 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 1.250,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (Land) LOK Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 15.515,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 58.400,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 32.375,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 75.225,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Vertiefte Berufsorientierung - BVBO 4 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 6.930,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Vertiefte Berufsorientierung - BVBO 4 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 11.880,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Vertiefte Berufsorientierung - BVBO 4 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 8.151,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Vertiefte Berufsorientierung - BVBO 4 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 5.568,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Vertiefte Berufsorientierung - BVBO 4 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 9.075,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Vertiefte Berufsorientierung - BVBO 4 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 9.900,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Vertiefte Berufsorientierung - BVBO 4 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 3.960,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Vertiefte Berufsorientierung - BVBO 4 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 9.883,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Vertiefte Berufsorientierung - BVBO 4 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 9.157,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Vertiefte Berufsorientierung - BVBO 4 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 5.610,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (ESF) LOK Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 15.515,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | BAPP-11: Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 42.500,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | BAPP-11: Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 44.000,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 15.300,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 30.400,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 50.150,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 66.400,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2011 (Land) LOK | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 59.361,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2012 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 24.820,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 32.075,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.698,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 8.000,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | "Fit for Future" (BvBo) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 3.696,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | "Fit for Future" (BvBo) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 4.096,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | "Fit for Future" (BvBo) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 4.620,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | "Fit for Future" (BvBo) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.197,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | "Fit for Future" (BvBo) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 7.392,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | "Fit for Future" (BvBo) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 11.550,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | "Fit for Future" (BvBo) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 12.012,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | "Fit for Future" (BvBo) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 14.784,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | "Fit for Future" (BvBo) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 20.790,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | BVBO / Ehlers-Gymnasium (8.Kl.) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.237,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | BVBO: Andreas-Gymnasium , 11. Kl. Ausbildung oder Studium? | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.808,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | BVBO: Andreas-Gymnasium , 8. Kl. "Spiel das Leben" | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 8.712,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | BVBO: Emanuel - Lasker - Oberschule 9. Klasse Praktikumsbegleitung // Berufspraktische Erprobungen | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.804,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | BVBO: Georg - Weerth - Oberschule 9. Klassen | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.232,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | BVBO: Hermann - von Helmholtz - Schule 10. Klasse und dann? Bewerbungstraining | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 3.956,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | BVBO: Hermann-von-Helmholtz-Oberschule 9. Kl. Auswertung Praktikum | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.140,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | BVBO: John-Lennon Gymnasium 8. Kl. "Spiel das Leben" | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.969,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | BVBO: Kopernikus Oberschule 11. Klasse Ausbildung oder Studium? | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 4.152,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | BVBO: Kopernikus Oberschule 8. Klasse "Spiel das Leben" | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 11.107,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | BVBO: Wilma-Rudolph-Oberschule, 9. Kl. Berufsfelderkundung und Bewerbungstraining | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 9.960,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Vertiefte Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen der Hermann-von-Helmholtz-Schule -Bewerbungscoaching | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.140,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Vertiefte Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse des Georg-Friedrich-Händel Gymnasiums | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 3.300,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Vertiefte Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse des Georg-Friedrich-Händel Gymnasiums "Spiel das Leben" | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.937,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Vertiefte Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen der Hermann-von-Helmholtz-Schule - "Spiel das Leben" | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 16.904,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (ESF) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.550,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (ESF) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 21.200,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 182.700,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 251.376,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 123.600,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 43.350,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2011 (Land) LOK | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 184.771,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2011 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 184.773,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2011 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 146.344,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2012 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 148.495,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Start in AusBildung (Land) 2013 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 26.950,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) Z. 2 RAV | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 330.788,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) Z. 2 RAV | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 13.525,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 221.640,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | "Fit for Future" (BvBo) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 18.018,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | "Fit for Future" (BvBo) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 15.444,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Herrmann-von-Helmholtz-Schule, 10. Klasse | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.144,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Andreas-Gymnasium, 8 Klasse | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 13.728,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Wilma-Rudolph-Oberschule, 9. Klasse | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 10.296,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Kopernikus-Oberschule 9. Klasse - Praxislerngruppen | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.145,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Händel-Gymnasium, 11. Klasse - "Ausbildung oder Studium" | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.573,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Kopernikus-Oberschule, 11. Klasse - "Ausbildung oder Studium" | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.860,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Herrmann-von-Helmholtz-Schule, 9. Klasse - Praktikumsauswertung | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 7.722,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Andreas-Gymnasium, 11. Klasse "Ausbildung oder Studium" | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.234,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Spiel das Leben - Wilma-Rodolph-Schule / 8.Kl. | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 12.012,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Spiel das Leben - Merian-Schule /8.Kl. | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 12.870,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Spiel das Leben - John-Lennon-Gymnasium / 8.Kl. | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.864,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Spiel das Leben - Kopernikus-Schule / 8.Kl. | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 7.722,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | BVBO - Praxislerngruppen / Kopernikus-Oberschule 9.Kl. | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.145,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Bewerbungstraining / Hermann-von-Helmholtz Schule (10.Kl.) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 8.684,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Bewerbungstraining mit der Kamera / Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium (10.Kl.) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.692,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Bewerberauswahlverfahren / Sankt-Marien Schule (10.Kl.) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 4.039,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | BVBO / Sankt-Marien Schule ( 9. Kl. ) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.732,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Bewerbungstraining mit der Kamera / Andreas Gymnasium (10.Kl.) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.311,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Kopernikus Schule / "10. Klasse - und dann?" | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.272,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | "Prakikumsauswertung" / John Lennon Gymnasium (10.Kl.) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.692,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Ausbildungsnetzwerk Inklusiv in Steglitz-Zehlendorf | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 7.076,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | BAPP 2011 Land LOK | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 44.616,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | BAPP 2011 Land Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 25.025,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | BAPP 2011 Land Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 7.650,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | BAPP 2012 Land Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 15.470,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | BAPP 2010 Land Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.600,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | BAPP 2010 Land Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 800,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | BAPP 2012 ESF Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 15.980,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | APP 2009 Plus Land | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 300,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | L2 - BAPP 2014 Land LOK | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.688,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | BVBO Kath. Schule Sankt Marien 10. Klasse | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.600,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | BVBO Georg-Friedrich Händel Gymnasium 10. Klasse | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.280,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | BVBO Kath. Schule Sankt Marien 9. Klasse | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.600,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Realisierung von Ausbildungs-/ Studienwünschen in Kombination mit Berufserkundung, 10. Klasse | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 4.911,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Erneuerung der technischen Ausstattung für die Einrichtung und Erweiterung der Umschulungen und Ausbildungen im Forum Berufsbildung e. V. | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung | 109.008,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Andreas-Gymnasium, 10. Klasse | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.865,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Andreas-Gymnasium, 10. Klasse | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 7.462,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | BVBO 8 Willi-Graf Gymnasium Klasse 9 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 3.564,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium, 10. Klasse | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.336,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | John-Lennon-Gymnasium, 9. Klasse | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 9.011,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Kant-Oberschule, 11. Jahrgang | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.160,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Katholische Schule Sankt Marien, 10. Klasse | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.280,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Kopernikus-Oberschule, 10. Klasse | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 3.960,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Kopernikus-Oberschule, 8. Klasse | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 28.160,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Moser-Oberschule, 11. Klasse | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.112,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Moser-Oberschule, 12. Klasse | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.112,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Moser-Oberschule, 8. Klasse | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.816,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | BAPP 2010 Land Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 50,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | BAPP 2012 Land Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.775,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | BAPP 2012 Land Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 10.710,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | BAPP-11: Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 700,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | BAPP-11: Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 3.250,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | L2 - BAPP 2014 LOK | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 34.004,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | L2 - BAPP 2015 LOK | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 4.453,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Ausbildungsnetzwerk Inklusiv in Steglitz-Zehlendorf | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.653,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | BAPP 2012 ESF Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 4.590,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Andreas Gymn.11.KL. - Studien/Berufswahl im Praxistest | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 10.560,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Andreas Gymn.8 Kl. - prakt.Inform.zu Berufsfeldern/Interessenerkundung | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 16.368,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Berufserkundungen in Branchen und Berufen nach individuellen Interessenlagen | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.086,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | BVBO / | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.881,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | BVBO / | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.258,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | BVBO / | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.280,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | BVBO / | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 28.912,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | BVBO / | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 33.000,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | BVBO John-Lennon Gymnysium 9.Klasse | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.280,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Gabriele v. Bülow 11. Kl. Handlungsorientiertes Training für die Realisierung von Berufswünschen | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 12.320,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Gabriele v. Bülow 9. Kl. Berufserkundung | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 39.550,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium, 10. Klasse | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.584,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Hermann v. Helmholtz 9. Klasse, Berufsfelderkundung | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 9.526,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | John Lennon Gym. 11. Kl. - Studien- u. Berufswahl im Praxistest | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 4.003,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | John-Lennon-Gymnasium, 9. Klasse | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.252,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Katholische Schule Sankt Marien, 10. Klasse | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.320,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Kopernikus-Oberschule, 10. Klasse | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 990,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Kopernikus-Oberschule, 8. Klasse | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 7.040,00 € | Projektförderung |
