Hier sind alle Zuwendungen an Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Bremen e.V. gesammlt. Download als CSV
Von | Bis | Zweck | Geber | Summe | Art |
---|---|---|---|---|---|
2009-01-01 | 2009-12-31 | Jugendfreizeitheim Neustadt Lückeprojekt | keine Angabe | 23.430,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Jugendfreizeitheim Neustadt | keine Angabe | 56.900,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Jugendfreizeitheim Alt-Aumund | keine Angabe | 152.056,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Soziale Gruppenarbeit im KTH Kornstr. | keine Angabe | 8.119,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Jugendtreff Hahnenkamp | keine Angabe | 30.000,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Einrichtung Rotes Haus | keine Angabe | 85.097,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Jugendeinrichtung Schwachhausen | keine Angabe | 85.601,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Jugendhütte Kamphofer Damm | keine Angabe | 78.700,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Jugendhütte Osterholz | keine Angabe | 126.000,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Schulassistentenpro-gramm | keine Angabe | 44.687,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Koop im Rahmen unterrichtsergänzender Maßnahmen | keine Angabe | 47.763,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Rettungswache Pastorenweg | keine Angabe | 2.714,52 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Außerschulische Jugendbildung | keine Angabe | 1.196,80 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Jugendfreizeitheim Findorff | keine Angabe | 118.552,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Förderung von Bürger- und Elterninitiativen auf Spielplätzen, SP Huckelrieder Park | keine Angabe | 2.918,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Herrichtung von Jugendclubs und Jugendräumen | keine Angabe | 1.230,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Sprachförderung | keine Angabe | 16.368,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | für die Integration von behinderten Kindern an Ganztagsschulen | keine Angabe | 207.898,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Spracherziehung | keine Angabe | 5.720,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Koopspielkreise | keine Angabe | 47.922,60 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Elternunterstützungs-programme | keine Angabe | 56.882,78 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Koordination frühkindliche Bildung | keine Angabe | 79.442,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Elternunterstützungs-programme | keine Angabe | 227.699,89 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements | keine Angabe | 15.000,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Förderung von Begegnungsstätten | keine Angabe | 117.000,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Kindertagesbetreuung | keine Angabe | 457.958,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Elternunterstützungs-programme | keine Angabe | 108.948,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Jugend fördern - Weiterführung und Aufrechterhaltung des Fitness- und Kraftsportangebotes im Bodyclub Tenever | keine Angabe | 3.400,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | donnerstagsFORUM | keine Angabe | 13.980,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | SIT = Stark in Tenever, Folgeantrag zur Weiterführung und Aufrechterhaltung des Fitness- und Kraftsportangebotes als Maßnahme der Jugendförderung | keine Angabe | 4.800,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Förderung von Dienstleistungszentren | keine Angabe | 262.239,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Herrichtung von Jugendclubs und Jugendräumen | keine Angabe | 230,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Investitionen in Dienstleistungs-zentren und Begegnungsstätten | keine Angabe | 29.424,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Außerschulische Jugendbildung | keine Angabe | 1.900,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Außerschulische Jugendbildung | keine Angabe | 1.792,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Außerschulische Jugendbildung | keine Angabe | 3.238,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Außerschulische Jugendbildung | keine Angabe | 2.304,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Berufsvorbereitende Maßnahmen BeLeM | keine Angabe | 64.784,57 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Berufsvorbereitende Maßnahmen Spagat | keine Angabe | 18.188,01 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | ProCuraKids Gewinnung von Ehrenamtlichen für Einzelvormundschaften | keine Angabe | 75.167,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Kinder- und Jugend Notdienst | keine Angabe | 9.710,42 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Offenhaltung KTH | keine Angabe | 2.162.972,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Berufsvorbereitende Maßnahmen KidZ 2009 | keine Angabe | 21.206,15 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Berufsvorbereitende Maßnahmen Trainingsraum | keine Angabe | 6.250,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Berufsvorbereitende Maßnahmen ProMotion | keine Angabe | 60.941,76 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Eltern-Kind-Gruppen Kindergruppe BeLeM | keine Angabe | 46.716,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Jugendfreizeitheim Rablinghausen Lückeprojekt | keine Angabe | 57.770,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Jugendfreizeitheim Rablinghausen | keine Angabe | 57.510,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Jugendfreizeitheim Buntentor Lückeprojekt | keine Angabe | 51.090,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Jugendfreizeitheim Buntentor | keine Angabe | 72.739,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Koordination frühkindliche Bildung | keine Angabe | 79.872,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Elternunterstützungs-programme | keine Angabe | 252.727,43 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Elternunterstützungs-programme | keine Angabe | 109.572,24 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Elternunterstützungs-programme | keine Angabe | 59.347,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | für die Integration von behinderten Kindern an Ganztagsschulen | keine Angabe | 221.065,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Förderung von Begegnungsstätten | keine Angabe | 100.113,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Förderung von Dienstleistungszentren | keine Angabe | 262.239,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Förderung von Bürger- und Elterninitiativen auf Spielplätzen, SP Huckelrieder Park | keine Angabe | 2.918,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Sprachförderung | keine Angabe | 19.200,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Koopspielkreise | keine Angabe | 49.499,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements | keine Angabe | 15.000,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Kindertagesbetreuung | keine Angabe | 577.998,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | SIT = Stark in Tenever, Folgeantrag zur Weiterführung und Aufrechterhaltung des Fitness- und Kraftsportangebotes als Maßnahme der Jugendförderung | keine Angabe | 7.200,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | SIT = Stark in Tenever, Folgeantrag zur Weiterführung und Aufrechterhaltung des Fitness- und Kraftsportangebotes als Maßnahme der Jugendförderung | keine Angabe | 2.500,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Jugendfreizeitheim Rablinghausen Lückeprojekt | keine Angabe | 57.280,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Jugendfreizeitheim Findorff | keine Angabe | 128.549,60 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Soziale Gruppenarbeit im JFH Findorff | keine Angabe | 1.190,40 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | donnerstagsFORUM | keine Angabe | 13.980,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Roma-Projekt "Anglunipe" | keine Angabe | 8.578,08 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ferienprogramm Neue Vahr für Kinder und Jugendliche | keine Angabe | 2.966,13 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Kauf von Klapptischen und Stühlen | keine Angabe | 1.500,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Sommerferienfreizeit Freizi Rotes Haus | keine Angabe | 2.000,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Graffitiprojekt mit Jugendlichen aus d. Stadtteil | keine Angabe | 2.000,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Erlebnisfläche Thedinghauser Str., 1. Bauabschnitt | keine Angabe | 10.000,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Spielplatzgestaltung Thedinghauser Straße | keine Angabe | 20.000,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Koop im Rahmen unterrichtsergänzender Maßnahmen | keine Angabe | 54.210,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Schulassistentenpro-gramm | keine Angabe | 27.076,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Jugendhütte Osterholz | keine Angabe | 121.000,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Jugendhütte Kamphofer Damm | keine Angabe | 78.700,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Planung JFH Rablinghausen | keine Angabe | 3.750,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Jugendeinrichtung Schwachhausen | keine Angabe | 90.995,29 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Einrichtung Rotes Haus | keine Angabe | 86.995,26 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Jugendtreff Hahnenkamp | keine Angabe | 45.000,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Soziale Gruppenarbeit im KTH Kornstr. | keine Angabe | 8.118,50 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Jugendfreizeitheim Alt-Aumund | keine Angabe | 152.884,92 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Jugendfreizeitheim Neustadt | keine Angabe | 62.550,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Jugendfreizeitheim Neustadt Lückeprojekt | keine Angabe | 23.430,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Jugendfreizeitheim Buntentor | keine Angabe | 78.350,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Jugendfreizeitheim Buntentor Lückeprojekt | keine Angabe | 59.987,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Jugendfreizeitheim Rablinghausen | keine Angabe | 57.510,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Knotenpunktprojekt Jugendbeteiligung Neustadt | keine Angabe | 6.397,32 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Eltern-Kind-Gruppen Kindergruppe BeLeM | keine Angabe | 48.096,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Berufsvorbereitende Maßnahmen ProMotion | keine Angabe | 60.941,76 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Berufsvorbereitende Maßnahmen KidZ 2009 | keine Angabe | 46.267,97 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Offenhaltung KTH | keine Angabe | 2.242.621,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Kinder- und Jugend Notdienst | keine Angabe | 19.650,42 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | ProCuraKids Gewinnung von Ehrenamtlichen für Einzelvormundschaften | keine Angabe | 98.890,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Berufsvorbereitende Maßnahmen Spagat | keine Angabe | 19.952,80 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Berufsvorbereitende Maßnahmen BeLeM | keine Angabe | 74.365,44 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Außerschulische Jugendbildung | keine Angabe | 1.568,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Außerschulische Jugendbildung | keine Angabe | 4.032,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Außerschulische Jugendbildung | keine Angabe | 1.365,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Investitionen in Dienstleistungs-zentren und Begegnungsstätten | keine Angabe | 23.345,00 € | keine Angabe |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Beratung und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern, um aktive und passive Schulvermeidung abzubauen und zu verhindern. Aufsuchende Beratung und Unterstützung der Eltern. | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 5.496,66 € | Anteilfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Investitionen in Dienstleistungszentren und Begegnungsstätten Ausstattung Haferkamp/Kaffeegeschirr | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 3.780,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Kinderhaus Freunde, Mobiliar für den Kindergarten | Senatskanzlei | 600,00 € | Anteilfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Einrichtung Rotes Haus | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 81.508,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Förderung von Dienstleistungszentren | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 262.239,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Jugendzentrum Findorff, Kauf von Tischen und Stühlen | Senatskanzlei | 2.850,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Jugendtreff Hahnenkamp /SIT | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 70.000,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Koopspielkreise | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 48.573,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Kinderhaus Arche, Musikinstrumente | Senatskanzlei | 550,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Für die Integration von behinderten Kindern an Ganztagsschulen | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 239.499,00 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Beteiligungsprozess Pusdorfer Meile | Senatskanzlei | 1.231,65 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Offenhaltung KTH | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 2.245.359,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Jugentreff Rotes Haus, Kampfsportangebote für Jugendliche aus der Vahr | Senatskanzlei | 1.697,93 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Herrichtung von Jugendclubs und Jugendräumen | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 24.000,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Jugendtreff Rotes Haus, Sommerferienfahrt nach Kroatien | Senatskanzlei | 2.500,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Eltern-Kind-Gruppen, Kindergruppe BeLeM | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 87.722,60 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Jugendtreff Spielhaus Hahnenkamp | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 47.508,35 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Herrichtung von Jugendclubs und Jugendräumen | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 2.500,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Elternunterstützungsprogramme | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 256.083,29 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Jugendzentrum Findorff, Anschaffung Disco-Lichtanlage | Senatskanzlei | 1.500,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Soziale Gruppenarbeit im JFH Findorff (2011; 3 Knotenpunktprojekte) | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 5.894,40 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Spielplatzgestaltung | Senatskanzlei | 40.000,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Elternunterstützungsprogramme | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 60.692,53 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Jugendtreff Rotes Haus, Instandsetzung des Billardtisches, Bezug für Ballt. | Senatskanzlei | 408,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Basketballplatz | Senatskanzlei | 18.250,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Kinder- und Jugendnotdienst | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 26.644,72 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Jugendzentrum Findorff, Jugendbildungsmaßnahme nach Amsterdam | Senatskanzlei | 754,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 15.000,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Injobs-ESF DRK U65T11, geförderte Beschäftigung | Senator für Wirtschaft, ARBEIT und Häfen | 19.944,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Knotenpunktprojekt Neustadt | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 1.545,00 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Neugestaltung des Basketballplatzes (Freizi) | Senatskanzlei | 2.000,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Förderung von Begegnungsstätten | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 100.113,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Jugendtreff Rotes Haus, Musicalfahrt nach Hamburg | Senatskanzlei | 547,80 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Soziale Gruppenarbeit im KTH Kornstr. | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 8.118,50 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berufsvorbereitende Maßnahmen BeLeM | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 223.660,68 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berufsvorbereitende Maßnahmen Spagat | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 65.604,20 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Jugendhütte Osterholz | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 102.870,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Jugendhütte Kamphofer Damm | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 76.020,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berufsvorbereitende Maßnahmen KidZ 2009 | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 163.333,30 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berufsvorbereitende Maßnahmen ProMotion | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 259.476,52 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Jugendfreizeitheim Rablinghausen | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 68.267,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Jugendfreizeitheim Findorff | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 181.139,20 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Jugendfreizeitheim Rablinghausen Lückeprojekt | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 52.840,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Sportangebot im JFH Vahr | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 1.595,88 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Jugendfreizeitheim Buntentor | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 105.536,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Außerschulische Jugendbildung | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 3.063,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Projekt "Stadtoasen" | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 5.162,20 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Außerschulische Jugendbildung | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 2.268,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Außerschulische Jugendbildung | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 1.433,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Jugendfreizeitheim Neustadt Lückeprojekt | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 23.430,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Außerschulische Jugendbildung / Klimawandel | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 1.855,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Jugendfreizeitheim Neustadt | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 124.537,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Außerschulische Jugendbildung/Musikanlage | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 1.606,50 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Spracherziehung | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 6.000,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Anti-Gewalt-Kurs | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 1.700,00 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Jugendfreizeitheim Alt-Aumund | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 211.100,64 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | ProCuraKids Gewinnung von Ehrenamtlichen für Einzelvormundschaften | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 100.131,00 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Überlassung eines Mietobjektes unter dem Wert vergleichbarer Objekte | Senator für INNERES und Sport | 2.714,52 € | keine Angabe |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Projekt Stopp der Jugendgewalt | Senator für INNERES und Sport | 900,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Personal | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 91.050,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Projekt Stopp der Jugendgewalt | Senator für INNERES und Sport | 1.500,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Jugendfreizeitheim Buntentor Lückeprojekt | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 61.775,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Sprachförderung | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 15.312,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Schulassistenz und Trainingsraum | Senatorin für BILDUNG und Wissenschaft | 70.785,00 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Jugendeinrichtung Schwachhausen | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 90.995,24 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | SIT = Stark in Tenever, Folgeantrag zur Weiterführung und Aufrechterhaltung des Fitness- und Kraftsportangebotes als Maßnahme der Jugendförderung | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 5.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Opstapje | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 111.899,96 € | Anteilfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | SIT = Stark in Tenever, Folgeantrag zur Weiterführung und Aufrechterhaltung des Fitness- und Kraftsportangebotes als Maßnahme der Jugendförderung | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 4.500,00 € | Anteilfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Investitionen in Dienstleistungszentren und Begegnungsstätten/Wäschetrockner | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 15.000,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Neubauplanung eines Spiel- und Jugendtreffs im "Schweizer Viertel"/Hahnenkamp | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 17.601,43 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Investitionen in Dienstleistungszentren und Begegnungsstätten Renovierung/Lamellenvorhänge | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 17.310,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | donnerstagsFORUM | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 13.980,00 € | Anteilfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Investitionen in Dienstleistungszentren und Begegnungsstätten Beschaffung Schrank/PC-Plätze | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 391,86 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berlin Hauptstadt mit Vergangenheit | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 1.456,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Sprachförderung | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 14.856,96 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Sprachförderung, Frühkindliche Bildung | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 918,72 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Sportangebot im JFH Vahr | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 1.595,88 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Soziale Gruppenarbeit im JFH Findorff (2011; 3 Knotenpunktprojekte) | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 4.838,40 € | Vollfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Soziale Gruppenarbeit im KTH Kornstr. | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 8.118,50 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | ProCuraKids Gewinnung von Ehrenamtlichen für Einzelvormundschaften | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 99.830,00 € | Vollfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Personal | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 111.088,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Offenhaltung KTH | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 2.421.890,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Naturerlebnis Harz | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 1.764,00 € | Festbetragsfinanzierung |
