Hier sind alle Zuwendungen an Bremische Evangelische Kirche gesammlt. Download als CSV
Von | Bis | Zweck | Geber | Summe | Art |
---|---|---|---|---|---|
2009-01-01 | 2009-12-31 | "Sprachförderung von Migran-ten"; Koop. mit freien Trägern | keine Angabe | 145.635,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | KTH Betriebsnah Kraft-Kids/City-Kids | keine Angabe | 164.016,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Kindertagesbetreuung Stahlwerke Bremen, Klinikum Nord | keine Angabe | 1.056.298,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Kindertagesbetreuung IKEA,KLW,Airbus,Weserstrolche | keine Angabe | 831.893,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Offenhaltung KTH | keine Angabe | 17.866.472,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Spracherziehung | keine Angabe | 40.650,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Spracherziehung | keine Angabe | 17.160,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Sprachförderung | keine Angabe | 15.730,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Sprachförderung | keine Angabe | 166.392,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | St. Petri Dom Bremen Sandsteinsanierung Südturm | keine Angabe | 50.000,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Sandstraße 10 Domkanzlei Fenster- / Eingangstür Austausch nach Denkmalrichtlinien | keine Angabe | 5.000,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Fördermaßnahmen Lese- und Rechtsschreibstörung in Kooperation | keine Angabe | 171.720,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Leseintensivmaßnahmen: Umsetzung mit fr. Trägern | keine Angabe | 118.000,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Verlässliche Grundschule; pädagogische MA in Kooperation mit freien Trägern | keine Angabe | 129.690,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Beratung nach dem Schwangeren- und Familienhilfegesetz | keine Angabe | 147.252,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Beratung nach dem Schwangeren- und Familienhilfegesetz | keine Angabe | 147.252,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | "Sprachförderung von Migran-ten"; Koop. mit freien Trägern | keine Angabe | 174.435,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | KTH Betriebsnah Kraft-Kids/City-Kids | keine Angabe | 164.016,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Sprachförderung | keine Angabe | 21.285,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Kindertagesbetreuung Stahlwerke Bremen, Klinikum Nord | keine Angabe | 2.316.849,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Leseintensivmaßnahmen: Umsetzung mit fr. Trägern | keine Angabe | 124.900,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Kindertagesbetreuung IKEA,KLW,Airbus,Weserstrolche | keine Angabe | 831.893,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Sprachförderung | keine Angabe | 154.968,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Versorgung schwerstbehinderter Kinder in Kindertageseinrichtungen | keine Angabe | 48.444,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Offenhaltung KTH | keine Angabe | 19.114.962,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Fördermaßnahmen Lese- und Rechtsschreibstörung in Kooperation | keine Angabe | 177.696,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Zuschuss zu Baumaßnahmen an denkmalgeschützen Bauwerken | keine Angabe | 50.000,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Spracherziehung | keine Angabe | 35.489,00 € | keine Angabe |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Förderung der Beratungsstelle zur vorgeburtlichen Diagnostik | Senator für Gesundheit | 42.220,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Sprachförderung | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 22.880,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Sprachförderung | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 173.280,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Spracherziehung | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 32.963,70 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Spracherziehung | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 14.000,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Offenhaltung KTH | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 20.717.190,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Offenhaltung KTH betriebsnah | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 1.086.991,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Kindertagesbetreuung 0 bis 3 jährige an gemeindlichen Standorten | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 4.520.787,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Förderung nach dem Bremischen Ausführungsgesetz zum Pflegeversicherungsgesetz | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 12.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Fobi U3 | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 17.000,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Evangelische Kirchengemeinde Vahr Jugendbildungsf. Groningen "Fremd sein-was ist Heimat" | Senatskanzlei | 500,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Evangelische Kirchengemeinde Vahr Jugendtheaterarbeit Christuskirche | Senatskanzlei | 250,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Kinderhaus Bultstr. Schaukelgerüst mit Sicherheitssitzen 451911 | Senatskanzlei | 900,00 € | Anteilfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Kirchengemeinde Walle. Kinderhaus "Schnecke", Bau eines Spielschiffes | Senatskanzlei | 750,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Kirchengemeinde St. Martini Renovierung/ Einrichtung WG-Haus für Kinder und Jugendliche | Senatskanzlei | 1.000,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Kirchengemeinde Grambke , Kauf und Montage Zweierschaukel Außengelände | Senatskanzlei | 1.600,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | St. Georgsgemeinde, Jugendkunstwoche | Senatskanzlei | 344,08 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | St. Georgsgemeinde, Kindergruppe Fienchen, Wasser- und Sandspieltisch | Senatskanzlei | 110,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Offene Beratung | Senator für Wirtschaft, ARBEIT und Häfen | 28.985,66 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Offene Beratung | Senator für Wirtschaft, ARBEIT und Häfen | 43.392,47 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | "Sprachförderung von Migranten"; Koop. mit freien Trägern | Senatorin für BILDUNG und Wissenschaft | 174.435,00 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Fördermaßnahmen Lese- und Rechtsschreibstörung | Senatorin für BILDUNG und Wissenschaft | 177.696,00 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Leseintensivmaßnahmen | Senatorin für BILDUNG und Wissenschaft | 124.900,00 € | Vollfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Beratung nach dem Schwangeren- und Familienhilfegesetz | Senator für Gesundheit | 147.252,00 € | Anteilfinanzierung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Zuschuss zu Baumaßnahmen an denkmalgeschützen Bauwerken | Senator für Kultur | 13.970,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Offenhaltung KTH betriebsnah | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 1.072.029,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Offenhaltung KTH | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 22.100.050,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Spracherziehung | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 10.396,80 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Spracherziehung | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 37.572,82 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Sprachförderung | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 192.428,16 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Sprachförderung | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 17.160,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Sprachförderung | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 15.632,50 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Trägerübergreifende Fobis | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 32.000,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Offene Beratung | Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen | 61.007,53 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Offene Beratung | Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen | 61.007,53 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | "Sprachförderung von Migranten"; Koop. mit freien Trägern | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 181.817,00 € | Vollfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Fördermaßnahmen Lese- und Rechtsschreibstörung | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 142.830,00 € | Vollfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Leseintensivmaßnahmen | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 129.063,00 € | Vollfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Kindertagesbetreuung 0 bis 3 jährige an gemeindlichen Standorten | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 5.128.937,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Förderung nach dem Bremischen Ausführungsgesetz zum Pflegeversicherungsgesetz | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 12.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Offene Beratung | Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen | 48.023,04 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Offenhaltung KTH | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 23.330.862,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Kinder im Blick | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 2.169,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | "Sprachförderung von Migranten"; Koop. mit freien Trägern | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 185.430,00 € | Vollfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Offenhaltung KTH betriebsnah | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 766.761,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Sprachförderung | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 183.829,44 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Fördermaßnahmen Lese- und Rechtsschreibstörung | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 84.816,00 € | Vollfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Sprachförderung | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 5.720,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Kindertagesbetreuung 0 bis 3 jährige an gemeindlichen Standorten | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 6.812.161,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Sprachförderung | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 13.072,48 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Leseintensivmaßnahmen | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 131.661,00 € | Vollfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Trägerübergreifende Fobis | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 17.000,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Demenzwoche 2013 in Blumenthal | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 329,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Anschaffung von Wörterbüchern | 03 - Senatskanzlei - Stadtteilmanagement | 199,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Hilfe bei Alltagsproblemen, Beratung, Exkursion, Unterstützungsnetzwerk | 03 - Senatskanzlei | 1.000,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Überdachung eines Spielbereiches im Außengelände | 03 - Senatskanzlei - Stadtteilmanagement | 1.400,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Sitzelemente als Wegweiser zum Eingang Kita | 03 - Senatskanzlei - Stadtteilmanagement | 1.200,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 82.979,54 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von Lesekursen bei Schwierigkeiten im Leseprozess | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 95.037,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von intensiven Förderkursen in deutscher Sprache | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 188.292,00 € | Vollfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Sozialpädagogischer Spielkreis, BEK Landesverband Evang. Tageseinrichtungen für Kinder. | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 14.296,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Herrichtung und Ausstattung von Arbeitsräumen | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 12.000,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Globalmittelförderung außerschulische Jugendbildung | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 20.500,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Interreligiöse JuLeiCa | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 2.346,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Personalkostenförderung | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 42.660,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Kindertagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 8.337.265,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Förderung Kindertagesbetreuung für Kinder 3<6 und Schulkinder | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 23.259.264,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Kindertagesbetreuung in betriebsnahen Einrichtungen | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 344.807,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Spracherziehung in Kindertageseinrichtungen | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 171.483,43 € | Festbetragsfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Spracherziehung in Kindertageseinrichtungen | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 11.440,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Teilnahme am Bundesprogramm BiSS Bildung | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 7.800,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Teilhabe von Menschen mit Demenz | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 12.000,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Internationaler Frauentag Tenever | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Bereich Bau) | 900,16 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Kul-Tour für Tenever - Bremen entdecken, sehen, hören, begreifen Teil 5 | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Bereich Bau) | 3.090,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Offene Beratung | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 56.321,16 € | |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Finanzierung von Einrichtungen zur Tagesbetreuung von | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 23.889.972,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von Lesekursen bei Schwierigkeiten im Leseprozess | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 72.796,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendungen für Investitionen in der Kindertagespflege für u3 | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 100.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Durchführung der kleingruppenorientierten Angebote lt. Cito-Sprachtest | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 117.677,84 € | Festbetragsfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von Lesekursen bei Schwierigkeiten im Leseprozess | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 75.288,00 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von intensiven Förderkursen in deutscher Sprache | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 191.492,50 € | Vollfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Finanzierung von Einrichtungen zur Tagesbetreuung von Kindern | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 8.649.188,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Offene Beratung | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 11.600,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuschuss Personalkosten 2015 | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 42.660,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Planung und Durchführung von trägerübergreifenden Fortbildungen | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 16.000,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | BEK, 'Offene Beratung in Bremen Ost', Tenever | 71 - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bereich Arbeit) | 54.810,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Bescheid Globalmittel 2015 | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 20.500,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Finanzierung von Personal- und Sachmittelkosten | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 36.442,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Herrichtung und Ausstattung von Jugendräumen | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 13.233,35 € | Festbetragsfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Qualifizierungsangebot für pädagogische Fachkräfte im Bildungsbereich Sprache und Kommunikation | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 13.672,48 € | Festbetragsfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Spracherziehung in Kindertageseinrichtungen | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 94.273,80 € | Festbetragsfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Sofortprogramm Flüchtlinge in den Stadtteilen | 03 - Senatskanzlei | 700,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendungen für Investitionen in der Kindertagespflege für u3 | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 190.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Anschaffung von Spielgerät | 03 - Senatskanzlei - Stadtteilmanagement | 2.000,00 € | Fehlbedarfsfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Frauen in Bewegung | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Bereich Bau) | 3.375,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Treffpunkt, Beratung und Café für junge Flüchtlinge | 03 - Senatskanzlei - Stadtteilmanagement | 500,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Bundesprogramm BiSS Bildung durch Sprache und Schrift | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 6.240,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Zuschuss zu Personalkosten für die Teilnahme an dem Projekt "Spracherziehung in KiTa-Einrichtungen" | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Kinder) | 11.550,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Zuwendung zur Durchführung der Teilnahme am Bundesprogramm "BiSS" | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Kinder) | 3.624,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Zuwendung zur Finanzierung von Einrichtungen zur Tagesbetreuung von Kindern | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Kinder) | 25.682.034,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Zuwendung zur Finanzierung von Einrichtungen zur Tagesbetreuung von Kindern | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Kinder) | 309.761,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Zuwendung zur Finanzierung von Einrichtungen zur Tagesbetreuung von Kindern | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Kinder) | 93.662,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Zuwendung zur Finanzierung von Einrichtungen zur Tagesbetreuung von Kindern | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Kinder) | 9.963.912,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Kochkulturen - Internationales Kochen | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 500,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Internationales Jugend-Café Garten Eden 2.0 | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 600,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Förderung aus dem Integrationsbudget 2017 Sommermaßnahme auf dem Plattbodenschiff "Verandering" | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 900,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Zuwendung zur Durchführung der Verstärkung zur Intensivierung von Sprachbildung und -förderung | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Kinder) | 152.371,51 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Kul-Tour für Tenever - Bremen entdecken (Teil 7) | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Bereich Bau) | 2.500,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Alte Vielfalt Broschüre neue Auflage/Orientierungshilfe für ältere Menschen | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Bereich Bau) | 700,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Herrichtung, Sanierung und Ausstattung von Arbeits- und Gruppenräumen | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 1.765,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Flimprojekt "FilmZuFlucht" | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 1.000,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Globalmittel für Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung und Personalförderung 2017 - Ev.Jugend | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 67.006,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von intensiven Förderkursen in deutscher Sprache | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 109.070,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Zuwendung zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 40.129,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von Fortbildung im Rahmen des trägerübergreifenden Fortbildungsprogramms | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Kinder) | 17.953,75 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Zuwendung zur Durchführung und Begleitung der Qualifikationsmaßnahmen zur "Facherziehung Sprache" | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Kinder) | 14.685,12 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Zuwendung für die Umsetzung von Qualifizierungsangeboten für pädagogische Fachkräfte | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Kinder) | 13.920,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Alte Vielfalt für Menschen mit Demenz | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Bereich Bau) | 3.360,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Zuwendung zur Durchführung von Lesekursen bei Schwierigkeiten im Leseprozess | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Bildung) | 48.214,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Frauen der Welt in Bewegung | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Bereich Bau) | 2.700,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Fluchthintergrundberichte aus erster Hand | 41 - Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Bereich Soziales) | 500,00 € | |
2018-01-01 | 2018-12-31 | Zuwendung zur Finanzierung von Einrichtungen zur Tagesbetreuung von Kindern | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Kinder) | 38.482.000,00 € | |
2018-01-01 | 2018-12-31 | Zuwendung zur Durchführung der Verstärkung zur Intensivierung von Sprachbildung und -förderung | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Kinder) | 63.353,28 € | |
2018-01-01 | 2018-12-31 | Zuwendung zur Durchführung und Begleitung der "Facherziehung Sprache" | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Kinder) | 19.939,43 € | |
2018-01-01 | 2018-12-31 | Zuwendung zur Umsetzung des Programms "Welcome-Willkommen in der Kita" | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Kinder) | 24.942,00 € | |
2018-01-01 | 2018-12-31 | Zuschuss zu Personalkosten für die Teilnahme an dem Projekt "Spracherziehung in KiTa-Einrichtungen" | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Kinder) | 5.610,00 € | |
2018-01-01 | 2018-12-31 | Zuwendung für die Umsetzung von Qualifizierungsangeboten für pädagogische Fachkräfte | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Kinder) | 14.770,00 € | |
2018-01-01 | 2018-12-31 | Zuwendung zur Durchführung und Begleitung der Qualifikationsmaßnahmen zur "Facherziehung Sprache" | 21 - Die Senatorin für Kinder und Bildung (Bereich Kinder) | 16.323,50 € | |
