Hier sind alle Zuwendungen an Bremer Straßenbahn AG gesammlt. Download als CSV
Von | Bis | Zweck | Geber | Summe | Art |
---|---|---|---|---|---|
2009-01-01 | 2009-12-31 | Zuwendung BremÖPNVG für Domsheide usw. | keine Angabe | 75.000,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Zuwendung für die Anmietung eines Hybridbusses im Rahmen des europäischen Projektes COMPRO | keine Angabe | 21.000,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Zuwendung GVFG für Beschaffung Niederflurstraßenbahnen | keine Angabe | 400.000,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Zuwendung BremÖPNVG für Be-schaffung Niederflurstraßenbahnen | keine Angabe | 2.796.000,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Zuwendung BremÖPNVG für Be-schaffung Niederflurstraßenbahnen | keine Angabe | 222.000,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Zuwendung GVFG für Beschaffung Niederflurstraßenbahnen | keine Angabe | 1.200.000,00 € | keine Angabe |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Gleichrichterwerk Richard-Dunkel-Straße | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 773.300,00 € | Anteilfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Objektivierende Qualitätserhebungen bei der BSAG | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 13.423,33 € | Anteilfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Fahrgastinformationssystem | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 385.875,00 € | Anteilfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Indoor Monitorsystem | Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 17.575,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | DFI Kurt-Huber-Straße | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 21.400,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Bau eines Gleichrichterwerkes in der Richard-Dunkel-Straße einschließlich Gebäude | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 115.900,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Objektivierende Qualitätserhebungen bei der BSAG | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 12.200,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Bau eines Gleichrichterwerkes in der Richard-Dunkel-Straße einschließlich Gebäude | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 34.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Objektivierende Qualitätserhebungen bei der BSAG | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 12.200,00 € | Anteilfinanzierung |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Neubeschaffung von Straßenbahnen und Investitionen in Infrastruktur | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 167.000.000,00 € | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Herstellung barrierefreie Testhaltestelle für Straßenbahnen und Busse | 68 - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Amt für Straßen und Verkehr) | 76.293,00 € | |
173.176.166,33 € |