Hier sind alle Zuwendungen an BBZ Bildungs- und Beratungszentrum für Beruf und Beschäftigung Berlin gGmbH gesammlt. Download als CSV
Von | Bis | Zweck | Geber | Summe | Art |
---|---|---|---|---|---|
2010-01-01 | 2010-12-31 | PEB - Check Up- bezirkliches Beratungs- und Clearingzentrum für benachteiligte Personengruppen bis 30 Jahre | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 132.873,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Beratungsassistent/in im Check up Beratungs- und Clearingzentrum | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 6.619,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Check up- Beratungs- und Clearingzentrum für benachteiligte Personengruppen bis 30 Jahre | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 4.996,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | PEB - Check Up- bezirkliches Beratungs- und Clearingzentrum für benachteiligte Personengruppen bis 30 Jahre | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 46.026,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2011 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 12.991,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2011 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 150.006,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 34.850,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 34.022,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 23.600,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 28.800,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 32.150,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) rav Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 16.400,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) rav Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 43.150,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2007 Plus (Land) LOK Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 434,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2007 Plus (Land) LOK Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 11.044,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2007 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 200,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2007 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 50,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2007 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 50,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (Land) LOK Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 33.043,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 15.800,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 17.375,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 34.700,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (ESF) LOK Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 27.600,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) LOK Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 32.444,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 17.850,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 39.200,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 63.100,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Vertiefte Berufsorientierung - BVBO 4 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 2.062,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Vertiefte Berufsorientierung - BVBO 4 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 2.784,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Vertiefte Berufsorientierung - BVBO 4 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 1.134,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Vertiefte Berufsorientierung - BVBO 4 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 825,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (ESF) LOK Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 28.545,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Check up Clearing und Beratungszentrum für benachteiligte Personen bis 30 Jahre | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 6.859,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 Plus (Land) LOK Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 7.485,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) LOK Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 25.788,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | BAPP-11: Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 9.350,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | BAPP-11: Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 197.116,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 12.800,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 16.400,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 17.750,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 25.925,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 29.728,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2012 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 140.676,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2012 (Land) VSM | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 35.793,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Beratungsassistent/in im Check up Beratungs- und Clearingzentrum | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 679,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Check up - Beratungs- und Clearingzentrum für benachteiligte Personengruppen bis 30 Jahre | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 84,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Check up- Beratungs- und Clearingzentrum für benachteiligte Personengruppen bis 30 Jahre | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.409,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Check up Clearing und Beratungszentrum für benachteiligte Personen bis 30 Jahre | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 8.775,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 650,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.000,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 9.400,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 19.600,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 4.000,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 8.725,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berufskompass | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 3.784,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berufskompass (9. Und 10.Kl.) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.733,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berufskompass 10. Klasse - Vertiefte Berufsorientierung an der Solling Schule Marienfelde | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.409,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berufskompass 10. Klasse - Vertiefte Berufsorientierung an der Theodor Haubach Schule | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 742,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berufskompass 8. Klasse - Vertiefte Berufsorientierung an der Solling Schule Marienfelde | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 3.636,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berufskompass 9. Klasse - Vertiefte Berufsorientierung an der Theodor Haubach Schule | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.029,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (ESF) LOK Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 25.950,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (ESF) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.000,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (ESF) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 14.550,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Check up Clearing und Beratungszentrum für benachteiligte Personen bis 30 Jahre | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 20.577,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 91.286,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 95.100,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 54.796,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 58.920,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 57.550,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2011 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 39.116,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2011 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 470.522,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2012 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 547.721,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2012 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 94.840,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Start in AusBildung (Land) 2013 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 20.700,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) Z. 2 LOK | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 142.215,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) Z. 2 RAV | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 84.143,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 132.677,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 264.722,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berufskompass | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.063,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berufskompass (9. Und 10.Kl.) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 3.850,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | BVBO - Theodor Haubach Schule (10. Kl.) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.262,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | BVBO / Solling Schule ( 8. und 10. Kl.) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.049,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | BVBO / Robert Blum Gymnasium (8.Kl.) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.049,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildung junger Erwachsener 2013 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 645.120,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2013 (ESF) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 56.055,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2013 (ESF) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 458.786,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Ausbildung junger Erwachsener 2013 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 33.379,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BAPP 2015 AjE - Ausbildung junger Erwachsener (AjE) | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 105.906,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BAPP 2016 - Handel | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 81.811,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BAPP-12: Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 50,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BAPP-13: Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.612,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BAPP-13: Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 23.900,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | L2 - BAPP 2014: Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 33.150,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | L2 - BAPP 2014: Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 88.850,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | L2 - BAPP 2015: Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 134.750,00 € | Projektförderung |
2016-01-01 | 2016-12-31 | BVBO 8 Robert-Blum Gymnasium Klasse 9 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 4.159,00 € | Projektförderung |
5.399.234,00 € |