Hier sind alle Zuwendungen an ABU Akademie für Berufsförderung und Umschulung gGmbH gesammlt. Download als CSV
Von | Bis | Zweck | Geber | Summe | Art |
---|---|---|---|---|---|
2011-01-01 | 2011-12-31 | Unterstützung / Herstellung von Kontakten Schule / Wirtschaft | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 8.294,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Unterstützung bei der Erarbeitung einer Berufswegplanung im Rahmen des Marzahn/Hellersdorfer Ausbildungsatlas | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 8.042,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Unterstützung bei der Informations- und Beratungstätigkeit im JobGate Marzahn NordWest | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 5.278,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Unterstützung des Projektes "Wir bleiben hier!" u. a. durch Akquise | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 6.786,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Kassenschein | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 2.160,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | EDV-Grundlagen | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 2.160,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Grundlagen Flurförderzeugausbildung | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 540,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Analyse des regionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes, Unterstützung bei der Erarbeitung eines Ausbildungsatlas | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 4.256,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Projektkoordinatoren | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 11.472,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Bildungskoordinator | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 6.305,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Projektkoordinator | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 8.835,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Projektkoordinator | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 8.835,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Projektkoordinator | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 8.835,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Projektkoordinator | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 8.835,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Projektkoordinator | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 6.773,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Mitarbeiter Empfang | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 7.925,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsatlas | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 5.433,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Integrationsberatung und begleitende Qualifizierung für Teilnehmer/innen in AGH-Entgeltvariante | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 7.476,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Kassenschein | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 3.240,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | EDV-Grundlagen | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 3.240,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Grundlagen Flurförderzeugausbildung | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 4.860,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | PEB - Wir bleiben hier - Marzahn-Hellersdorfer Schüler in Marzahn-Hellersdorfer Unternehmen | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 30.331,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2011 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 17.481,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2007 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 750,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (ESF) LOK Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 17.689,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) LOK Ziel 2 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 18.760,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 (Land) | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 15.700,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Unterstützungsmaßnahme zur Aufnahme einer (Teilzeitberufs) Ausbildung für junge Frauen und Mütter | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen | 69.600,00 € | Projektförderung |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Kofinanzierung für das Projekt "Wir bleiben hier!Marzahn-Hellersdorfer Schüler/innen in Marzahn-Hellersdorfer Unternehmen" | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | 4.166,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Praxislerngruppen an: Jean-Piaget-Schule J-J-Hecker-Sch. | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft | 39.649,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) LOK Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 12.801,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | BAPP-11: Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 18.850,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | BAPP-11: Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 52.400,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 425,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.250,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 12.800,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 13.800,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 17.250,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2012 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 4.050,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2012 (Land) VSM | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 26.934,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Analyse des regionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes, Unterstützung bei der Erarbeitung eines Ausbildungsatlas | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.570,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsatlas | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 8.150,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Bildungskoordinator | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.627,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Jugendselbsthilfewerkstatt | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.560,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Mitarbeiter Empfang | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 3.596,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Modellprojekt Übergang Schule - Beruf | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 14.530,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Praxismentor | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.475,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Projektkoordinator | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.110,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Projektkoordinator | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 3.148,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Projektkoordinator | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 3.534,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Projektkoordinator | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 3.896,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Projektkoordinator Jobgate | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 909,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Projektkoordinatoren | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.202,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Unterstützung bei der Erarbeitung einer Berufswegplanung im Rahmen des Marzahn/Hellersdorfer Ausbildungsatlas | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 251,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Unterstützung des Projektes "Wir bleiben hier!" u. a. durch Akquise | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.508,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Unterstützung des Projektes "Wir bleiben hier!" u. a. durch Akquise | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 8.294,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Unterstützung des Projektes Berufswegeplanung, Ausbildungsatlas | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 8.294,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Unterstützung Herstellung von Kontakten Schule-Wirtschaft | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 8.294,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.500,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.600,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 7.250,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 16.900,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 7.399,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 9.675,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 9.750,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Aus der Praxis für die Praxis | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.000,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Schule am anderen Ort | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.000,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Aus der Praxis für die Praxis | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.000,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (ESF) LOK Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 12.802,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (ESF) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 7.400,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (ESF) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 9.675,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (ESF) RAV Z. 2 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 9.749,00 € | Projektförderung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Schule am anderen Ort | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.000,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Unterstützende Arbeiten im Ausbildungsobjekt Alt-Marzahn der ABU gGmbH | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 62.025,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Hilfskräfte für Unterstützung bei Durchführung von Boten-/Lotsendiensten sowie Empfangsservice | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 75.690,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Hilfskräfte für die Unterstützung internationaler Kooperation des Bezirkes im Bereich der beruflichen Bildung | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 20.184,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Unterstützung Projekt "Zukunft im Unternehmen" | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 16.195,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Unterstützung bei der Realisierung der Mitarbeiterversorgung am ABU-Standort Beilsteiner Str. | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 17.468,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Unterstützung bei der Realisierung der Mitarbeiterversorgung am ABU-Standort Gladbecker Ring | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 13.937,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Unterstützung / Herstellung von Kontakten Schule / Wirtschaft | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 9.048,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Unterstützung bei der Erarbeitung einer Berufswegplanung im Rahmen des Marzahn/Hellersdorfer Ausbildungsatlas | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 9.048,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Unterstützung bei der Informations- und Beratungstätigkeit im JobGate Marzahn NordWest | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.032,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Unterstützung des Projektes "Wir bleiben hier!" u. a. durch Akquise I | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 9.048,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Unterstützung Herstellung von Kontakten Schule-Wirtschaft | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 9.048,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Unterstützung des Projektes Berufswegeplanung, Ausbildungsatlas | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 9.048,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Unterstützung des Projektes "Wir bleiben hier!" u. a. durch Akquise II | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 9.048,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Bildungskoordinator | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 13.434,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Projektkoordinator | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 13.705,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Projektkoordinator | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 16.492,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Projektkoordinator | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 15.744,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Projektkoordinator | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 16.129,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Mitarbeiter Empfang | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 14.387,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsatlas | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 15.055,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Modellprojekt Übergang Schule - Beruf | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 29.370,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Jugendselbsthilfewerkstatt | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 9.600,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Jobcoaching ögB | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.000,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Elterncoaching Berufsorientierung | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.000,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | PEB - Wir bleiben hier - Marzahn-Hellersdorfer Schüler in Marzahn-Hellersdorfer Unternehmen | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 127.046,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | PEB - CoSMaH | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 250.000,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 48.636,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 32.200,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 83.551,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2010 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 16.900,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2011 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 145.631,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2011 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 43.900,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2012 (Land) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 36.480,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2007 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 30.223,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2008 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 54.780,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) Z. 2 LOK | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 101.107,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) Z. 2 RAV | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 87.968,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 Plus (Land) Z. 2 RAV | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 61.484,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ausbildungsplatzprogramm 2009 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 18.500,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | reStart - Berufsausbildung 2013 - Ich bin dabei | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 65.457,00 € | Projektförderung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Berliner Ausbildungsplatzprogramm 2013 (ESF) Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 18.536,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Ausbildungsatlas MH | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | 15.012,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Berliner JobCoaching - Berliner JobCoaching 2014 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 28.498,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Berufsorientierter Elternkompass | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.666,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Kunst- und Kulturpfad Marzahn-Hellersdorf | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.666,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Qualifizierung von Ausbildungspersonal in KMU | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.666,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Virtuell-aufsuchende Elternarbeit | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.666,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | APP 2009 Plus Land Z. 2 LOK | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 303,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | BAPP 2011 Land Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 35.125,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | BAPP 2011 Land Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.200,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | BAPP 2012 Land Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.640,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | BAPP 2010 Land Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 50,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | BAPP 2012 ESF Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.760,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | BAPP 2013 ESF Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 9.600,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | APP 2008 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 50,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Berliner Jobcoaching ögB | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 3.733,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Unterstützende Arbeiten im Ausbildungsobjekt Alt-Marzahn der ABU gGmbH | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 38.461,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Hilfskräfte für Unterstützung bei Durchführung von Boten-/Lotsendiensten sowie Empfangsservice | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 43.918,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Hilfskräfte für die Unterstützung internat Kooperation des Bezirkes im Bereich der beruflichen Bildung | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 11.652,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Unterstützung Projekt "Zukunft im Unternehmen" | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 12.274,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Unterstützung bei der Realisierung der Mitarbeiterversorgung am ABU-Standort Beilsteiner Straße | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 12.274,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Unterstützung bei der Realisierung der Mitarbeiterversorgung am ABU-Standort Glambecker Ring | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 14.528,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Modellprojekt Übergang Schule - Beruf | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 3.478,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Jugendselbsthilfewerkstatt | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.556,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Handbuch Praktikadurchführung | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 4.920,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Lange Nacht der Berufsausbildung | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 10.000,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | L2 - BAPP 2014 Land Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.108,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | BVBO Konrad-Wachsmann-Schule 9. Klasse | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 3.965,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | BVBO Konrad Wachsmann Schule 10. Klasse | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 539,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | BVBO Kerschensteiner Schule 9. Klasse | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 4.752,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | BVBO Kerschensteiner Schule 10. Klasse | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 6.072,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | BVBO- | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.904,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | PEB - CoSMaH | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 55.025,00 € | Projektförderung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | PEB - Kompetenz- und Erprobungscenter für Dienstleistungsberufe im Hotel- und Gaststättengewerbe | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 104.728,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Berliner JobCoaching - Berliner JobCoaching 2014 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.409,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Berliner JobCoaching - Berliner JobCoaching 2015 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 27.103,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Hilfskräfte für die Unterstützung internat Kooperation des Bezirkes im Bereich der beruflichen Bildung | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.165,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Hilfskräfte für Unterstützung bei Durchführung von Boten-/Lotsendiensten sowie Empfangsservice | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 10.811,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Unterstützung bei der Realisierung der Mitarbeiterversorgung am ABU-Standort Beilsteiner Str. | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.929,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Unterstützung bei der Realisierung der Mitarbeiterversorgung am ABU-Standort Glambecker Ring | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.701,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Unterstützung Projekt "Zukunft im Unternehmen" | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.964,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Ausbildung junger Erwachsener - Nachqualifizierung | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 5.563,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | BAPP 2012 Land Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 1.800,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | BAPP 2012 Land Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 2.572,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | BAPP 2013 Land Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 4.800,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | BAPP-11: Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 100,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | L2 - BAPP 2014 Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 14.675,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | L2 - BAPP 2015 Verbund | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 950,00 € | Projektförderung |
