Hier sind alle Zuwendungen für denkmalrechtl. Instandsetzung v Einzeldenkmälern. gesammlt. Download als CSV
Von | Bis | Empfänger | Geber | Summe | Art |
---|---|---|---|---|---|
2014-01-01 | 2014-12-31 | Einzelperson | 22 - Der Senator für Kultur (Landesamt für Denkmalpflege) | 20.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Einzelperson | 22 - Der Senator für Kultur (Landesamt für Denkmalpflege) | 3.500,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Einzelperson | 22 - Der Senator für Kultur (Landesamt für Denkmalpflege) | 15.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Einzelperson | 22 - Der Senator für Kultur (Landesamt für Denkmalpflege) | 6.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Einzelperson | 22 - Der Senator für Kultur (Landesamt für Denkmalpflege) | 1.700,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Einzelperson | 22 - Der Senator für Kultur (Landesamt für Denkmalpflege) | 20.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Einzelperson | 22 - Der Senator für Kultur (Landesamt für Denkmalpflege) | 600,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Haus & Grund Bremen GmbH | 22 - Der Senator für Kultur (Landesamt für Denkmalpflege) | 3.500,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Einzelperson | 22 - Der Senator für Kultur (Landesamt für Denkmalpflege) | 12.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Einzelperson | 22 - Der Senator für Kultur (Landesamt für Denkmalpflege) | 5.860,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Einzelperson | 22 - Der Senator für Kultur (Landesamt für Denkmalpflege) | 5.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Einzelperson | 22 - Der Senator für Kultur (Landesamt für Denkmalpflege) | 5.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Einzelperson | 22 - Der Senator für Kultur (Landesamt für Denkmalpflege) | 3.500,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Einzelperson | 22 - Der Senator für Kultur (Landesamt für Denkmalpflege) | 2.500,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Einzelperson | 22 - Der Senator für Kultur (Landesamt für Denkmalpflege) | 2.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Einzelperson | 22 - Der Senator für Kultur (Landesamt für Denkmalpflege) | 1.500,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Lür Heinz Kaemena | 22 - Der Senator für Kultur (Landesamt für Denkmalpflege) | 2.380,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Einzelperson | 22 - Der Senator für Kultur (Landesamt für Denkmalpflege) | 552,16 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Einzelperson | 22 - Der Senator für Kultur (Landesamt für Denkmalpflege) | 8.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Einzelperson | 22 - Der Senator für Kultur (Landesamt für Denkmalpflege) | 3.367,46 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Einzelperson | 22 - Der Senator für Kultur (Landesamt für Denkmalpflege) | 30.000,00 € | Anteilfinanzierung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Einzelperson | 22 - Der Senator für Kultur (Landesamt für Denkmalpflege) | 3.200,00 € | Anteilfinanzierung |
155.159,62 € |