Hier sind alle Zuwendungen für Fortbildungsangebote in der Selbsthilfe gesammlt. Download als CSV
Von | Bis | Empfänger | Geber | Summe | Art |
---|---|---|---|---|---|
2009-01-01 | 2009-12-31 | Paritätisches Bildungswerk Landesverband Bremen e.V. | keine Angabe | 2.100,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Paritätisches Bildungswerk Landesverband Bremen e.V. | keine Angabe | 2.074,00 € | keine Angabe |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Paritätisches Bildungswerk Landesverband Bremen e.V. | Senatorin für SOZIALES, KINDER, JUGEND und Frauen | 1.700,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Paritätisches Bildungswerk Landesverband Bremen e.V. | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 1.682,00 € | Festbetragsfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Paritätisches Bildungswerk Landesverband Bremen e.V. | Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen | 1.800,00 € | Festbetragsfinanzierung |
9.356,00 € |