Hier sind alle Zuwendungen für Betrieb eines Museums gesammlt. Download als CSV
Von | Bis | Empfänger | Geber | Summe | Art |
---|---|---|---|---|---|
2009-01-01 | 2009-12-31 | Der Kunstverein in Bremen | keine Angabe | 2.171.046,20 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Barkenhoff-Stiftung | keine Angabe | 20.500,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Bremer Rundfunkmuseum e.V. | keine Angabe | 28.000,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Deutsches Schiffahrtsmuseum | keine Angabe | 2.928.329,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Focke Museum | keine Angabe | 2.030.480,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Neues Museum Weserburg | keine Angabe | 1.076.450,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Überseemuseum Bremen | keine Angabe | 4.093.375,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Wilhelm-Wagenfeld-Stiftung | keine Angabe | 325.000,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Wilhelm-Wagenfeld-Stiftung | keine Angabe | 325.000,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Der Kunstverein in Bremen | keine Angabe | 2.021.880,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Focke Museum | keine Angabe | 2.236.160,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Barkenhoff-Stiftung | keine Angabe | 20.500,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Überseemuseum Bremen | keine Angabe | 5.042.560,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Bremer Rundfunkmuseum e.V. | keine Angabe | 28.000,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Neues Museum Weserburg | keine Angabe | 1.076.450,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Deutsches Schiffahrtsmuseum | keine Angabe | 2.299.911,00 € | keine Angabe |
25.723.641,20 € |