Hier sind alle Zuwendungen für Berufungszusage gesammlt. Download als CSV
Von | Bis | Empfänger | Geber | Summe | Art |
---|---|---|---|---|---|
2009-01-01 | 2009-12-31 | Forschungsstelle Osteuropa | keine Angabe | 16.100,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | BIAS, Bremer Institut für angewandte Strahltechnik GmbH | keine Angabe | 307.840,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | Stiftung Institut für Werkstofftechnik IWT | keine Angabe | 384.000,00 € | keine Angabe |
2009-01-01 | 2009-12-31 | BIAS, Bremer Institut für angewandte Strahltechnik GmbH | keine Angabe | 332.160,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Forschungsstelle Osteuropa | keine Angabe | 26.700,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | BIAS, Bremer Institut für angewandte Strahltechnik GmbH | keine Angabe | 573.040,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | BIAS, Bremer Institut für angewandte Strahltechnik GmbH | keine Angabe | 332.160,00 € | keine Angabe |
2010-01-01 | 2010-12-31 | Stiftung Institut für Werkstofftechnik IWT | keine Angabe | 385.000,00 € | keine Angabe |
2011-01-01 | 2011-12-31 | BIAS, Bremer Institut für angewandte Strahltechnik GmbH | Senatorin für Bildung und WISSENSCHAFT | 607.600,00 € | Vollfinanzierung |
2012-01-01 | 2012-12-31 | BIAS, Bremer Institut für angewandte Strahltechnik GmbH | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 134.275,68 € | Vollfinanzierung |
2013-01-01 | 2013-12-31 | BIAS, Bremer Institut für angewandte Strahltechnik GmbH | Senatorin für Bildung und Wissenschaft | 671.500,00 € | Vollfinanzierung |
3.770.375,68 € |