Hier sind alle Zuwendungen für AiS gesammlt. Download als CSV
Von | Bis | Empfänger | Geber | Summe | Art |
---|---|---|---|---|---|
2014-01-01 | 2014-12-31 | GFBM - gemeinnützige Gesellschaft für berufsbildende Maßnahmen mbH | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 18.000,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | D&B Dienstleistung und Bildung gGmbH | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 47.430,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | GFBM - gemeinnützige Gesellschaft für berufsbildende Maßnahmen mbH | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 35.992,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | GFBM - gemeinnützige Gesellschaft für berufsbildende Maßnahmen mbH | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 37.374,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | GFBM - gemeinnützige Gesellschaft für berufsbildende Maßnahmen mbH | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 37.779,00 € | Projektförderung |
2015-01-01 | 2015-12-31 | GFBM - gemeinnützige Gesellschaft für berufsbildende Maßnahmen mbH | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | 54.393,00 € | Projektförderung |
230.968,00 € |