| 2009-01-01 | 2018-12-31 | Klinikinformationssystem ab 2009 | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 8.169.617,79 € | Projektförderung | 
| 2009-01-01 | 2012-12-31 | Vorbereitender Maßnahmen Reform-Modellstudiengang Medizin | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 1.000.000,00 € | Projektförderung | 
| 2010-01-01 | 2011-08-31 | Etablierung Hamburg Center for Experimental Therapy Research (HEXT) | BWF | 500.000,00 € | Projektförderung | 
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | Unterstützung der Träger der Hamburger Kinder- und Jugendhilfe durch das Kinderkompetenzzentrum des UKE | BASFI | 57.301,10 € | Projektförderung | 
| 2010-01-01 | 2014-12-31 | die Mitfinanzierung der BWF für den Instandhaltungsaufwand der Personalunterkünfte für 2010 - 2014 | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 1.700.000,00 € | Projektförderung | 
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | Zuwendung für "Evaluation der neuen Suchtberatungsangebote" im Rahmen des Programms Drogenfreie Kindheit und Jugend | BGV | 7.309,61 € | Projektförderung | 
| 2010-01-01 | 2011-12-31 | Investitionen im Zuge der baulichen Masterplanung des UKE inklusive Ersteinrichtung | BWF | 6.712.043,47 € | Projektförderung | 
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | die Anschubfinanzierung zum Aufbau und Betrieb des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters (DZSKJ) | BWF | 288.000,00 € | Projektförderung | 
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | die Bewilligung von Fördermitteln für ein städtepartnerschaftliches Projekt | BWF | 4.000,00 € | Projektförderung | 
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | die Sockelfinanzierung zur Deckung der Kosten des Therapiezentrums für Suizidgefährdete | BWF | 130.000,00 € | institutionellen Förderung | 
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | die Fördermittel für den Bibliotheksfonds 2010 | BWF | 16.200,00 € | Projektförderung | 
| 2010-01-01 | 2013-12-31 | Mobile Wasserstofftankstelle im UKE | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 200.000,00 € | Projektförderung | 
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | die Fördermittel zur Reduzierung der Anzahl von Versuchstieren im UKE | BWF | 70.000,00 € | Projektförderung | 
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | Sockelfinanzierung zur Deckung der Kosten des Instituts für Rechtsmedizin | BWF | 901.000,00 € | institutionellen Förderung | 
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | Betriebsmittel für Forschung und Lehre einschl. Altersversorgung 2010 | BWF | 110.101.000,00 € | institutionellen Förderung | 
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | Zuschüsse zur Finanzierung sonstiger, kleiner Investitionsmaßnahmen des UKE | BWF | 14.388.000,00 € | Projektförderung | 
| 2010-07-28 | 2011-07-28 | Energetische Optimierung des Rechenzentrums durch Kaltgang-Einhausung und Nutzung freier Kühlung | BSU | 19.928,00 € | Projektförderung | 
| 2010-08-01 | 2010-10-31 | die Durchführung der Hamburger Arteriosklerose Summer School 2010 | BWF | 20.000,00 € | Projektförderung | 
| 2011-01-01 | 2012-12-31 | Förderung des Projektes "Evaluation der neuen Suchtberatungsangebote" im Rahmen des Programms Drogenfreie Kindheit und Jugend | Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz | 8.740,70 € | Projektförderung | 
| 2011-01-01 | 2012-12-31 | Zuschüsse zur Finanzierung "sonstiger, kleiner Investitionsmaßnahmen" des UKE gemäß Investitionsplan (Wirtschaftsplan) 2011 | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 13.700.000,00 € | Projektförderung | 
| 2011-01-01 | 2016-12-31 | Finanzierung der BWF für die Erstellung von elektronischen Lehrbüchern 
(e-books) im Zusammenhang mit der Einführung des Reform-Modellstudiengangs Medizin | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 1.234.000,00 € | Projektförderung | 
| 2011-03-31 | 2013-12-31 | Bewilligung von Fördermitteln zur anteiligen Mitfinanzierung der Leasingkosten für zwei batteriebetriebene Elektro-Fahrzeuge vom Typ Fiat Fiorino 2011 bis 2013 | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 41.674,32 € | Projektförderung | 
| 2011-10-01 | 2016-12-31 | die Finanzierung des 10%igen Länderanteils für die Beteiligung am Aufbau eines Partnerstandortes des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung im Rahmen des Aufbaus der Deutschen Gesundheitszentren | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 362.244,47 € | Projektförderung | 
| 2011-10-15 | 2016-12-31 | die Finanzierung des 10%igen Länderanteils für die Beteiligung am Aufbau eines Partnerstandortes des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung e.V. (DZHK) im Rahmen des Aufbaus der Deutschen Gesundheitszentren | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 835.563,93 € | Projektförderung | 
| 2011-12-16 | 2012-12-16 | Server- und Storagevirtualisierung im Zentrum für molekulare Neurobiologie, Falkenried 94 in 20251 Hamburg | Behörde für Umwelt und Energie | 5.382,00 € | Projektförderung | 
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | Sockelfinanzierung zur Deckung der Kosten des Instituts für Rechtsmedizin 2012 | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 948.000,00 € | institutionellen Förderung | 
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | Bescheid zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen aus dem UKE-Wirtschaftsplan 2012 | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 13.700.000,00 € | Projektförderung | 
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | Zuwendung der Freien und Hansestadt Hamburg an das UKE für das Haushaltsjahr 2012
Bewilligung von Fördermitteln für ein städtepartnerschaftliches Projekt | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 2.000,00 € | Projektförderung | 
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | Unterstützung der Träger der Hamburger Kinder- und Jugendhilfe durch das Kinderkompetenzzentrum des UKE | Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration | 72.641,70 € | Projektförderung | 
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | Bewilligung von Fördermitteln für den Bibliotheksfonds 2012 | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 16.200,00 € | Projektförderung | 
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | Finanzierung der Betriebsmittel für Forschung und Lehre, einschl. des Versorgungsaufwandes (Neulasten) sowie Trägeraufgaben für 2012 | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 114.047.043,66 € | institutionellen Förderung | 
| 2012-01-10 | 2012-12-31 | Betrieb des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters (DZSKJ) | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 250.000,00 € | Projektförderung | 
| 2012-04-01 | 2012-09-30 | Förderung eines Forschungsprojekts im Bereich Biomechanik (HWS) | BGV | 33.000,00 € | Projektförderung | 
| 2012-05-31 | 2014-09-30 | Installation eines Blockheizkraftwerkes (1.999 kW el. Leistung) mit einer Absorptionskältemaschine (Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung) und einer Kälteanlage nach dem Prinzip der Freien Kühlung | Behörde für Umwelt und Energie | 0,00 € | Projektförderung | 
| 2012-07-13 | 2012-12-30 | die Umwandlung von Hortplätzen in pädagogisch nutzbare Elementarflächen in der Kita "Martinistraße 52" im Rahmen des "Hort-Elementar-Programms" | Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration | 38.000,00 € | Projektförderung | 
| 2012-10-01 | 2013-03-31 | Förderung eines Forschungsprojekts im Bereich Biomechanik | Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz | 33.000,00 € | Projektförderung | 
| 2013-01-01 | 2013-12-31 | Zuwendung zur Förderung von Investitionen in die Lehre | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 800.000,00 € | Projektförderung | 
| 2013-01-01 | 2013-12-31 | Unterstützung der Träger der Hamburger Kinder- und Jugendhilfe durch das Kinderkompetenzzentrum des UKE | Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration | 85.867,00 € | Projektförderung | 
| 2013-01-01 | 2013-12-31 | Bewilligung von Fördermitteln für ein städtepartnerschaftliches Projekt im Jahr 2013 | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 2.000,00 € | Projektförderung | 
| 2013-01-01 | 2013-12-31 | Sockelfinanzierung zur Deckung der Kosten des Instituts für Rechtsmedizin für das Haushaltsjahr 2013 | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 935.000,00 € | institutionellen Förderung | 
| 2013-01-01 | 2013-12-31 | Finanzierung des Betriebs des DZSKJ 2013 | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 200.000,00 € | Projektförderung | 
| 2013-01-01 | 2013-12-31 | Finanzierung der Betriebsmittel für Forschung und Lehre, einschl. des Versorgungsaufwandes (Neulasten) sowie Trägeraufgaben für 2013 | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 111.287.000,00 € | institutionellen Förderung | 
| 2013-01-01 | 2013-12-31 | Zuwendung zur Förderung von sonstigen, kleinen Investitionsmaßnahmen des UKE | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 13.700.000,00 € | Projektförderung | 
| 2013-01-01 | 2016-12-31 | Förderung von Instandhaltungsmaßnahmen in der technischen Infrastruktur des UKE | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 8.700.000,00 € | Projektförderung | 
| 2013-01-01 | 2013-12-31 | Zuwendung von Mitteln der Freien und Hansestadt Hamburg an das Universi-tätsklinikum (UKE) für den Versorgungsaufwand (Neulasten) für den Bereich Forschung und Lehre für das Haushaltsjahr 2013 | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 3.010.977,48 € | institutionellen Förderung | 
| 2013-03-01 | 2014-02-28 | Förderung des Projekts "Biomechanische Untersuchung zum Einfluss des Abstandes zwischen zwei intramedullären Implantaten sowie der Knochendichte und Knochendicke bei interprothetischen Femurfrakturen" | Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz | 66.000,00 € | Projektförderung | 
| 2013-12-11 | 2014-12-31 | Einsatz einer Bandgeschirrspülmaschine und eines Besteck/Tablettspülautomaten im Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf | Behörde für Umwelt und Energie | 53.810,00 € | Projektförderung | 
| 2014-01-01 | 2015-12-31 | Bewilligung von Fördermitteln für Maßnahmen in der digitalen Lehre | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 33.386,10 € | Projektförderung | 
| 2014-01-01 | 2020-12-31 | Mitfinanzierung von Berufungsmittel durch die BWF im Rahmen einer Berufung einer W3-Professur für die Jahre 2014 bis 2016 | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 2.400.000,00 € | Projektförderung | 
| 2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung zur Förderung sonstiger, kleiner Investitionsmaßnahmen des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 13.820.000,00 € | Projektförderung | 
| 2014-01-01 | 2014-12-31 | Sockelfinanzierung zur Deckung der Kosten des Instituts für Rechtsmedizin 2014 | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 944.000,00 € | institutionellen Förderung | 
| 2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung zur Förderung von Investitionen in die Lehre (Kompensation ausgefallener Studiengebühren) | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 807.000,00 € | Projektförderung | 
| 2014-01-01 | 2014-12-31 | Finanzierung des Betriebs des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters (DZSKJ) für das Jahr 2014 | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 120.000,00 € | Projektförderung | 
| 2014-01-01 | 2014-12-31 | Zuwendung von Mitteln der Freien und Hansestadt Hamburg an das Universi-tätsklinikum (UKE) für den Bereich Forschung und Lehre einschließlich des Ver-sorgungsaufwandes (Neulasten) sowie Trägeraufgaben für das Haushaltsjahr 2014 | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 115.049.180,34 € | institutionellen Förderung | 
| 2014-01-01 | 2015-12-31 | Bewilligung von Fördermitteln für ein städtepartnerschaftliches Projekt | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 2.000,00 € | Projektförderung | 
| 2014-01-01 | 2014-12-31 | Kinder-Kompetenz-Zentrum | Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration | 142.361,00 € | Projektförderung | 
| 2014-03-01 | 2015-09-30 | Zuschuss für Infrastrukturmaßnahmen zum Aufbau des Hamburger Studienzentrums der Nationalen Kohorte (NAKO) | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 199.000,00 € | Projektförderung | 
| 2014-04-12 | 2017-12-31 | Zuschuss zum Neubau einer UKE-Kinderklinik | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 20.000.000,00 € | Projektförderung | 
| 2014-06-01 | 2018-05-31 | Bewilligung einer Zuwendung für die Förderung von Untersuchungen der gefäßdarstellung und Gewebedurchblutung mittels des Magnetic Particle Imaging (MPI) Verfahrens für die Zeit vom 01.06.2014 - 31.05.2018 | Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation | 300.000,00 € | Projektförderung | 
| 2014-08-01 | 2017-05-31 | Antrag auf kostenneutrale Projektverlängerung vom 28.10.2016 | Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz | 109.940,00 € | Projektförderung | 
| 2014-12-01 | 2017-11-30 | Projektförderung "Telewunde" - Konzeption und Evaluation einer telemedizinischen  wohnortnahen Versorgung für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hamburg mit schwer heilenden Wunden. | Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz | 191.320,00 € | Projektförderung | 
| 2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuschuss zur Finanzierung sonstiger, kleiner Investitionsmaßnahmen gemäß Wirtschaftsplan 2015 | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 13.942.000,00 € | Projektförderung | 
| 2015-01-01 | 2015-12-31 | Finanzierung des Betriebs des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters (DZSKJ) | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 100.000,00 € | Projektförderung | 
| 2015-01-01 | 2015-12-31 | Förderung des Kinder-Kompetenz-Zentrums im UKE | Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration | 220.705,00 € | Projektförderung | 
| 2015-01-01 | 2015-12-31 | Sockelfinanzierung zur Deckung der Kosten des Instituts für Rechtsmedizin für das Haushaltsjahr 2015 | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 951.000,00 € | institutionellen Förderung | 
| 2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung von Mitteln der Freien und Hansestadt Hamburg an das Universi-tätsklinikum (UKE) für den Bereich Forschung und Lehre einschließlich des Ver-sorgungsaufwandes (Neulasten) sowie Trägeraufgaben für das Haushaltsjahr 2015 | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 116.520.385,49 € | institutionellen Förderung | 
| 2015-01-01 | 2019-12-31 | die Kofinanzierung einer W 2 Vorgriffsprofessur im Fach "Neuronale und zirkuläre Signaltransduktion im Rahmen des Professorinnenprogramms II des BMBF | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 373.517,24 € | Projektförderung | 
| 2015-01-01 | 2015-12-31 | Zuwendung zur Förderung von Investitionen in die Lehre der Medizinischen Fakultät | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 814.101,60 € | Projektförderung | 
| 2016-01-01 | 2016-12-31 | Zuwendung zur Förderung von Investitionen in die Lehre (Kompensation ausgefallener Studiengebühren) | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 824.000,00 € | Projektförderung | 
| 2016-01-01 | 2016-12-31 | Sockelfinanzierung zur Deckung der Kosten des Instituts für Rechtsmedizin für das Jahr 2016 | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 960.000,00 € | institutionellen Förderung | 
| 2016-01-01 | 2016-12-31 | Bewilligung von Fördermitteln für Maßnahmen zur Förderung der Studienaufnahme von Flüchtlingen und der Internationalisierung der Hochschuleinrichtungen in Hamburg | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 15.782,00 € | Projektförderung | 
| 2016-01-01 | 2016-12-31 | Bewilligung von Fördermitteln für ein städtepartnerschaftliches Projekt im Jahr 2016 | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 1.000,00 € | Projektförderung | 
| 2016-01-01 | 2016-12-31 | Zuwendung zur Förderung von sonstigen, kleinen Investitionen | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 14.065.000,00 € | Projektförderung | 
| 2016-01-01 | 2016-12-31 | Förderung des Kinder-Kompetenz-Zentrums im UKE | Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration | 245.276,00 € | Projektförderung | 
| 2016-01-01 | 2016-12-31 | Zuwendung von Mitteln der Freien und Hansestadt Hamburg an das Universi-tätsklinikum (UKE) für den Bereich Forschung und Lehre einschließlich des Ver-sorgungsaufwandes (Neulasten) sowie Trägeraufgaben für das Haushaltsjahr 2016 | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 117.328.000,00 € | institutionellen Förderung | 
| 2016-01-31 | 2016-12-31 | Finanzierung des Betriebs des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters (DZSKJ) für das Jahr 2016 | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 100.000,00 € | Projektförderung | 
| 2016-03-10 | 2018-01-31 | Einrichtung von zwei Dauerausstellungsräumen im Medizinhistorischen Museum Hamburg zur Darstellung der Medizinverbrechen im Nationalsozialismus | Senatskanzlei | 34.997,75 € | Projektförderung | 
| 2016-10-01 | 2018-12-31 | Finanzierung der BWFG für den Modellstudiengang iMED dent | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 660.000,00 € | Projektförderung | 
| 2016-12-16 | 2017-12-31 | Bauliche Maßnahmen im Behandlungszentrum für lebensbedrohende hochkontagiöse Infektionskrankheiten in der Bernhard-Nocht-Klinik (BZHI) am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) | Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz | 662.000,00 € | Projektförderung | 
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | Entwicklung eines elektronischen Verfahrens zur Antragstellung, Durchführung 
und Verwaltung von Instrumenten der Forschungsförderung für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs (aus LOM 2015) | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 25.000,00 € | Projektförderung | 
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | Zuwendung zur Förderung von Klein-Investitionen und Großgeräten in den Bereichen Forschung, Lehre und Krankenversorgung | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 15.020.000,00 € | Projektförderung | 
| 2017-01-01 | 2018-12-31 | Finanzierung der BWFG für die Weiterentwicklung und Evaluierung des eLearning-Konzepts für den Modellstudiengang iMED-Textbook 2.0 | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 320.000,00 € | Projektförderung | 
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | Sockelfinanzierung zur Deckung der Kosten des Instituts für Rechtsmedizin | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 968.000,00 € | Projektförderung | 
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | Zuwendung von Mitteln der Freien und Hansestadt Hamburg an das Universi-tätsklinikum (UKE) für den Bereich Forschung und Lehre einschließlich des Ver-sorgungsaufwandes (Neulasten) sowie Trägeraufgaben für das Haushaltsjahr 2017 | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 118.339.000,00 € | institutionellen Förderung | 
| 2017-02-01 | 2017-09-30 |  | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung | 24.599,11 € | Projektförderung | 
| 2017-03-01 | 2020-12-31 | Integration Geflüchtete in die Patientenversorgung | Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration | 540.892,37 € | Projektförderung | 
| 2017-04-01 | 2017-12-31 | Jährlicher Austausch von Ärzten und Wissenschaftlern: finanzielle Unterstützung von zwei Hospitanten aus St. Petersburg 2017 | Senatskanzlei | 1.000,00 € | Projektförderung |